Skip to main content

Queens lots with room to build

450 Queens lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 823 that passed every test). The most common zoning among them: R6 (51), C4-4D (39), R7A (34), C6-4 (33), R6A (24).

We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.

“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.

#AddressZoningLot areaBuiltHousing schemeRoom to build
161-45 188 StreetC4-2364,775 sf136,500 sf1,422,622 sf1,286,122 sf
285-15 Beach 84 StreetR6306,450 sf85,967 sf1,213,657 sf1,127,690 sf
370-20 Rockaway Beach BlvdR6226,286 sf58,455 sf882,515 sf824,060 sf
4242-02 61 AvenueR4547,200 sf296,432 sf1,094,400 sf797,968 sf
5187-02 Horace Harding ExpreC4-2210,474 sf70,900 sf839,659 sf768,759 sf
64-05 26 AvenueR7-3119,349 sf105,500 sf773,054 sf667,554 sf
74-55 26 AvenueR7-3101,500 sf21,000 sf657,344 sf636,344 sf
8144-06 94 AvenueC6-460,100 sf85,678 sf721,200 sf635,522 sf
933-26 Vernon BoulevardR5356,500 sf113,146 sf713,000 sf599,854 sf
105-29 46 AvenueM1-6A/R969,840 sf46,600 sf629,957 sf583,357 sf
1170-09 Parsons BoulevardR6162,228 sf54,912 sf632,689 sf577,777 sf
12127-40 Willets Point BlvdC4-4173,389 sf109,200 sf665,109 sf555,909 sf
13153-15 Cross Island ParkwayR3-2403,415 sf148,639 sf641,430 sf492,791 sf
1441-02 22 StreetM1-6A/R1043,587 sf53,225 sf523,044 sf469,819 sf
15127-50 Northern BoulevardC4-4126,985 sf41,723 sf489,372 sf447,649 sf
1645-10 Vernon BoulevardM1-6A/R941,000 sf17,225 sf369,817 sf352,592 sf
17150-24 Beaver RoadM1-2A/R7-259,000 sf38,400 sf382,143 sf343,743 sf
1875-11 31 AvenueR4253,568 sf118,890 sf456,402 sf337,512 sf
19171-19 Hillside AvenueC4-4D50,000 sf32,200 sf360,000 sf327,800 sf
2072-01 Kissena BoulevardR688,373 sf24,073 sf344,655 sf320,582 sf
2132-11 Beach Channel DriveR6A85,800 sf28,025 sf334,620 sf306,595 sf
2247-40 21 StreetM1-5/R7X80,460 sf179,575 sf482,760 sf303,185 sf
2373-36 Bell BoulevardR5183,600 sf67,400 sf367,200 sf299,800 sf
2492-59 59 AvenueC4-5X82,267 sf202,383 sf493,602 sf291,219 sf
2589-28 165 StreetC4-4D46,875 sf46,918 sf337,500 sf290,582 sf
26158-11 Jewel AvenueR697,375 sf186,800 sf467,400 sf280,600 sf
2792-18 168 StreetC6-245,000 sf45,000 sf324,000 sf279,000 sf
2834-01 38 AvenueM1-3/R7X82,000 sf218,000 sf492,000 sf274,000 sf
2945-40 Vernon BoulevardM1-6A/R938,650 sf75,050 sf348,623 sf273,573 sf
30139-30 Queens BoulevardC4-4D45,600 sf63,897 sf328,320 sf264,423 sf
3171-01 Kissena BoulevardR671,959 sf26,000 sf280,640 sf254,640 sf
32138-54 94 AvenueC6-2A55,000 sf143,091 sf396,000 sf252,909 sf
335-35 46 RoadM1-5A/R852,613 sf126,980 sf378,807 sf251,827 sf
3471-25 Kissena BoulevardR673,375 sf34,340 sf286,162 sf251,822 sf
35301 Beach 67 StreetR669,065 sf20,980 sf269,354 sf248,374 sf
36186-01 73 AvenueR4154,119 sf61,400 sf305,061 sf243,661 sf
3789-02 165 StreetC4-4D49,852 sf122,000 sf358,934 sf236,934 sf
3825-03 Parsons BoulevardR4142,444 sf54,565 sf283,464 sf228,899 sf
39155-15 Aguilar AvenueR665,000 sf26,983 sf253,500 sf226,517 sf
4095-40 157 StreetM1-2A/R7-239,000 sf30,300 sf252,435 sf222,135 sf
4182-07 153 AvenueR5138,000 sf56,315 sf276,000 sf219,685 sf
42141-40 Northern BoulevardR656,900 sf6,970 sf226,483 sf219,513 sf
43168 StreetC6-228,450 sf28,450 sf245,808 sf217,358 sf
4419-30 Mott AvenueR660,650 sf23,368 sf236,535 sf213,167 sf
453-24 St Nicholas AvenueC4-359,540 sf25,000 sf237,166 sf212,166 sf
46149-01 95 AvenueC6-417,500 sf6,250 sf210,000 sf203,750 sf
4782-66 BroadwayR7A44,500 sf20,367 sf222,945 sf202,578 sf
4821-15 21 StreetM1-6A/R1030,427 sf162,572 sf365,124 sf202,552 sf
493-17 26 AvenueR7-334,853 sf28,750 sf225,265 sf196,515 sf
50148-12 95 AvenueC6-417,500 sf17,500 sf210,000 sf192,500 sf
5195-50 Tuckerton StreetM1-2A/R7-233,470 sf26,500 sf216,563 sf190,063 sf
525-37 46 AvenueM1-6A/R923,100 sf21,000 sf208,362 sf187,362 sf
53202-15 Hillside AvenueR4140,000 sf92,150 sf278,600 sf186,450 sf
5495-26 Sutphin BoulevardC6-320,000 sf14,000 sf198,457 sf184,457 sf
55163-02 Jamaica AvenueC6-322,475 sf39,000 sf223,188 sf184,188 sf
56148-23 94 AvenueC6-416,434 sf15,300 sf197,208 sf181,908 sf
5741-54 22 StreetM1-6A/R1024,708 sf115,029 sf296,496 sf181,467 sf
58104-15 Queens BoulevardR7-140,633 sf23,780 sf203,571 sf179,791 sf
59144-01 Liberty AvenueR7X32,000 sf12,523 sf192,000 sf179,477 sf
60143-11 Archer AvenueC6-320,041 sf20,000 sf198,529 sf178,529 sf
6194-12 150 StreetC6-415,300 sf9,460 sf183,600 sf174,140 sf
62195-05 69 AvenueR499,950 sf25,835 sf199,899 sf174,064 sf
63100-33 Ditmars BoulvardC4-249,743 sf48,139 sf216,185 sf168,046 sf
6494-02 150 StreetC6-414,675 sf8,700 sf176,100 sf167,400 sf
6544-15 Kissena BoulevardR7-135,800 sf12,600 sf179,358 sf166,758 sf
66161-10 Hillside AvenueC4-4D22,682 sf300 sf163,310 sf163,010 sf
6792-30 Merrick BoulevardC6-228,600 sf47,744 sf205,920 sf158,176 sf
68163-19 Jamaica AvenueC6-321,230 sf54,978 sf212,271 sf157,293 sf
6940-25 Crescent StreetM1-2/R6A45,200 sf23,840 sf176,280 sf152,440 sf
7036-01 Northern BoulevardM1-3/R7X29,918 sf29,900 sf179,508 sf149,608 sf
7150-15 Roosevelt AvenueR643,530 sf21,574 sf169,767 sf148,193 sf
72171-11 Linden BoulevardR6A40,325 sf10,840 sf157,268 sf146,428 sf
73229 Beach 20 StreetR592,900 sf40,272 sf185,800 sf145,528 sf
7489-49 164 StreetC4-4D23,250 sf23,250 sf167,400 sf144,150 sf
7578-04 South Conduit AvenueR4140,971 sf139,370 sf281,942 sf142,572 sf
76163-18 Jamaica AvenueC6-321,000 sf68,880 sf208,352 sf139,472 sf
7757-02 99th StreetR645,579 sf42,680 sf180,757 sf138,077 sf
7827-35 Jackson AvenueM1-5/R922,500 sf78,500 sf216,000 sf137,500 sf
79139-48 Queens BoulevardC4-4D20,000 sf9,000 sf144,000 sf135,000 sf
80165-15 Archer AvenueC6-224,628 sf78,800 sf212,786 sf133,986 sf
81138-43 Hillside AvenueC4-4D22,000 sf17,500 sf151,088 sf133,588 sf
82131-27 Fowler AvenueC2-6A36,450 sf49,160 sf182,614 sf133,454 sf
83133-35 Roosevelt AvenueC4-242,600 sf32,960 sf166,140 sf133,180 sf
8444-04 Kissena BoulevardR640,000 sf23,496 sf156,000 sf132,504 sf
85144-08 91 AvenueC6-411,950 sf10,900 sf143,400 sf132,500 sf
86249-02 Horace Harding ExpreR3-2114,547 sf50,900 sf183,195 sf132,295 sf
87161-13 Hillside AvenueC4-4D17,536 sf1,350 sf126,259 sf124,909 sf
88147-28 Jamaica AvenueC6-412,325 sf24,600 sf147,900 sf123,300 sf
89159-01 Jamaica AvenueC6-411,128 sf10,700 sf133,536 sf122,836 sf
9033-80 12 StreetM1-5/R6A41,550 sf39,500 sf162,045 sf122,545 sf
9187-36 Avon StreetR6A32,000 sf5,800 sf124,800 sf119,000 sf
9232-14 31 StreetC4-520,600 sf11,475 sf129,683 sf118,208 sf
9392-23 165 StreetC6-220,640 sf32,737 sf148,608 sf115,871 sf
9416-00 Central AvenueR7-129,000 sf31,200 sf145,290 sf114,090 sf
95138-10 Hillside AvenueC4-4D15,992 sf1,469 sf115,142 sf113,673 sf
96208-02 Cross Island ParkwayR575,670 sf38,475 sf151,339 sf112,864 sf
97104-02 Rockaway Beach BlvdR5D64,352 sf16,000 sf128,704 sf112,704 sf
98175-35 Hillside AvenueR7A27,184 sf23,550 sf136,192 sf112,642 sf
99148-05 Archer AvenueC6-411,232 sf22,400 sf134,784 sf112,384 sf
10042-34 24 StreetM1-6/R109,471 sf3,000 sf113,652 sf110,652 sf
101150-25 Hillside AvenueC4-4D20,000 sf34,300 sf144,000 sf109,700 sf
10284-20 BroadwayR7A24,000 sf11,217 sf120,240 sf109,023 sf
103114-01 14 AvenueR471,922 sf35,250 sf143,844 sf108,594 sf
10444-25 Kissena BoulevardR7-124,000 sf12,800 sf120,240 sf107,440 sf
105139-11 95 AvenueC6-2A17,237 sf17,000 sf124,106 sf107,106 sf
106144-29 Northern BoulevardR629,783 sf10,102 sf116,154 sf106,052 sf
10744-64 45 AvenueM1-5A/R814,075 sf15,800 sf121,608 sf105,808 sf
10827-02 Queens Plaza SouthM1-6/R1010,200 sf17,800 sf122,400 sf104,600 sf
10935-01 9 StreetM1-4/R7A26,000 sf27,785 sf130,260 sf102,475 sf
11037-52 College Point BlvdC4-229,700 sf13,440 sf115,830 sf102,390 sf
11197-24 63 RoadR7-122,875 sf13,050 sf114,604 sf101,554 sf
11294-01 150 StreetM1-2A/R7-218,310 sf17,200 sf118,219 sf101,019 sf
11350-02 Skillman AvenueR7A23,800 sf18,500 sf119,238 sf100,738 sf
114108-02 169 PlaceR7A24,000 sf19,850 sf120,240 sf100,390 sf
115105-20 Gerard PlaceC4-5X25,000 sf50,000 sf150,000 sf100,000 sf
11692-11 Merrick BoulevardC6-216,124 sf16,124 sf116,092 sf99,968 sf
117144-17 Union TurnpikeR464,400 sf29,375 sf128,800 sf99,425 sf
11830-12 41 AvenueM1-6/R1012,169 sf46,808 sf146,028 sf99,220 sf
11942-37 24 StreetM1-6/R109,000 sf9,000 sf108,000 sf99,000 sf
120109-50 Merrick BoulevardR7A22,292 sf12,826 sf111,683 sf98,857 sf
121148-27 Jamaica AvenueC6-311,000 sf10,800 sf108,916 sf98,116 sf
12245-24 Vernon BoulevardM1-6A/R912,080 sf11,200 sf108,962 sf97,762 sf
123164-10 Jamaica AvenueC6-312,813 sf24,880 sf122,149 sf97,269 sf
124148-55 Hillside AvenueC4-4D14,500 sf7,700 sf104,400 sf96,700 sf
12589-02 37 AvenueR7-123,000 sf19,370 sf115,230 sf95,860 sf
12627-14 Queens Plaza SouthM1-6/R108,660 sf8,681 sf103,920 sf95,239 sf
12787-05 Van Wyck Expwy Sr EC4-4D16,000 sf20,736 sf115,200 sf94,464 sf
12897-02 Queens BoulevardR7-123,000 sf20,965 sf115,230 sf94,265 sf
129212-20 Northern BoulevardR6B49,239 sf24,000 sf118,174 sf94,174 sf
130118-10 Queens BoulevardC4-4D15,000 sf14,500 sf108,000 sf93,500 sf
131163-34 Jamaica AvenueC6-311,803 sf23,400 sf116,671 sf93,271 sf
132245-02 Horace Harding ExpreR3-274,303 sf22,156 sf114,878 sf92,722 sf
1337-49 Wyckoff AvenueC4-320,850 sf7,621 sf100,079 sf92,458 sf
1345-17 46 RoadM1-5A/R816,000 sf23,000 sf115,200 sf92,200 sf
135153-01 Jamaica AvenueC6-49,450 sf21,420 sf113,399 sf91,979 sf
13659-16 99 StreetR631,249 sf32,572 sf123,898 sf91,326 sf
13726-15 Jackson AvenueM1-6/R108,202 sf7,333 sf98,424 sf91,091 sf
13892-31 Merrick BoulevardC6-214,633 sf14,633 sf105,357 sf90,724 sf
13956-07 Queens BoulevardR7X16,000 sf6,525 sf96,000 sf89,475 sf
140144-50 Northern BoulevardR625,852 sf11,630 sf100,823 sf89,193 sf
14162-29 Woodhaven BoulevardR7A20,952 sf17,245 sf104,969 sf87,724 sf
14233-33 11 StreetM1-5/R6A29,440 sf27,225 sf114,816 sf87,591 sf
14333-51 11 StreetM1-5/R6A29,600 sf27,950 sf115,440 sf87,490 sf
144148-02 Jamaica AvenueC6-48,700 sf17,300 sf104,400 sf87,100 sf
145113-30 Queens BoulevardR627,000 sf19,475 sf105,300 sf85,825 sf
146144-01 Northern BoulevardR626,000 sf18,000 sf103,312 sf85,312 sf
147175-61 Hillside AvenueR7A23,658 sf34,000 sf118,526 sf84,526 sf
148148-01 Hillside AvenueC4-4D12,500 sf7,020 sf90,000 sf82,980 sf
149139-06 Queens BoulevardC4-4D14,000 sf17,960 sf100,800 sf82,840 sf
150100-12 Queens BoulevardR7-120,000 sf17,583 sf100,200 sf82,617 sf
15194-40 158 StreetM1-2A/R7-215,088 sf14,884 sf97,491 sf82,607 sf
152155-33 Jamaica AvenueC6-49,647 sf33,384 sf115,764 sf82,380 sf
15348-02 Queens BoulevardC4-4A19,000 sf13,300 sf95,190 sf81,890 sf
15443-20 Bell BoulevardR6B38,166 sf10,000 sf91,598 sf81,598 sf
15575-01 37 AvenueR7-120,000 sf19,900 sf100,200 sf80,300 sf
15682-12 151 AvenueR554,993 sf30,072 sf109,986 sf79,914 sf
15794-50 158 StreetM1-2A/R7-214,845 sf16,044 sf95,889 sf79,845 sf
158105-38 Rockaway Beach BlvdR5D65,150 sf50,490 sf130,300 sf79,810 sf
159126-56 Northern Bl Sr SouthC4-420,720 sf17,105 sf96,668 sf79,563 sf
16019-01 Mott AvenueR623,048 sf10,400 sf89,887 sf79,487 sf
16164-27 108 StreetR6A24,000 sf14,700 sf93,600 sf78,900 sf
162150-01 Hillside AvenueC4-4D11,000 sf450 sf79,200 sf78,750 sf
16391-11 Merrick BoulevardC6-38,855 sf8,355 sf87,040 sf78,685 sf
16437-53 Junction BoulevardR6A26,125 sf23,650 sf101,888 sf78,238 sf
165138-23 Queens BoulevardR6A24,430 sf17,175 sf95,277 sf78,102 sf
16692-10 Rockaway BoulevardR6B48,253 sf38,857 sf115,807 sf76,950 sf
167168-04 Liberty AvenueR7A17,000 sf8,341 sf85,170 sf76,829 sf
168114-12 Merrick BoulevardR6A23,875 sf16,500 sf93,112 sf76,612 sf
16994-34 158 StreetM1-2A/R7-214,000 sf13,640 sf90,192 sf76,552 sf
17072-35 BroadwayC4-320,665 sf13,070 sf89,492 sf76,422 sf
171166-26 Jamaica AvenueC6-29,870 sf8,870 sf85,277 sf76,407 sf
17246-01 5 StreetM1-5A/R812,500 sf14,100 sf90,000 sf75,900 sf
173138-33 Jamaica AvenueR7X13,000 sf2,400 sf78,000 sf75,600 sf
174168-04 Jamaica AvenueC6-210,800 sf18,600 sf93,312 sf74,712 sf
175218-01 Merrick BoulevardR5D54,948 sf35,338 sf109,896 sf74,558 sf
176169-01 Hillside AvenueC4-4D12,000 sf12,000 sf86,400 sf74,400 sf
17793-03 Corona AvenueR7B25,800 sf26,764 sf100,620 sf73,856 sf
17897-15 Liberty AvenueR6B36,603 sf14,380 sf87,847 sf73,467 sf
17980-01 BroadwayR7A18,125 sf17,806 sf90,806 sf73,000 sf
180159-17 Jamaica AvenueC6-47,000 sf11,000 sf84,000 sf73,000 sf
18176-01 37 AvenueR7-120,000 sf27,520 sf100,200 sf72,680 sf
18291-15 139 StreetC6-310,018 sf20,321 sf92,679 sf72,358 sf
18321-41 Mott AvenueR619,600 sf4,100 sf76,440 sf72,340 sf
184148-09 Liberty AvenueR8A11,538 sf11,000 sf83,073 sf72,073 sf
185127-25 Metropolitan AvenueR621,490 sf21,400 sf93,162 sf71,762 sf
18641-82 Main StreetR617,460 sf12,350 sf83,808 sf71,458 sf
18730-01 37 AvenueM1-2/R6A24,600 sf24,600 sf95,940 sf71,340 sf
18835-42 41 StreetM1-4/R7-313,216 sf13,850 sf84,925 sf71,075 sf
189101-10 Queens BoulevardR7-116,448 sf11,476 sf82,404 sf70,928 sf
19010-34 44 DriveM1-4A/R8A12,500 sf19,200 sf90,000 sf70,800 sf
191150-35 Hillside AvenueC4-4D10,000 sf1,406 sf72,000 sf70,594 sf
19292-12 168 StreetC6-211,380 sf11,380 sf81,936 sf70,556 sf
1932-34 Beach 102 StreetR5D46,690 sf23,310 sf93,380 sf70,070 sf
19494-20 158 StreetM1-2A/R7-212,800 sf12,800 sf82,661 sf69,861 sf
19574-04 Northern BoulevardC4-320,000 sf10,066 sf79,174 sf69,108 sf
19624-29 Jackson AvenueC5-37,085 sf16,030 sf85,020 sf68,990 sf
197139-40 Hillside AvenueC4-4D10,500 sf6,625 sf75,600 sf68,975 sf
19861-02 Springfield BlvdR447,900 sf26,936 sf95,800 sf68,864 sf
199112-20 Atlantic AvenueR6A19,576 sf7,626 sf76,346 sf68,720 sf
200144-02 Northern BoulevardR620,000 sf9,350 sf78,000 sf68,650 sf
20167-02 Queens BoulevardR7X11,624 sf1,800 sf69,744 sf67,944 sf
20219-01 Utopia ParkwayR3-260,800 sf25,250 sf93,060 sf67,810 sf
203175-52 Hillside AvenueR7A14,407 sf4,414 sf72,179 sf67,765 sf
20496-44 Queens BoulevardC4-222,381 sf21,262 sf88,623 sf67,361 sf
20515-33 153 PlaceR3-174,740 sf7,800 sf74,740 sf66,940 sf
206148-19 Liberty AvenueR8A12,300 sf19,500 sf86,389 sf66,889 sf
20729-09 37 AvenueM1-2/R6A24,400 sf28,275 sf95,160 sf66,885 sf
20845-01 82 StreetR7A16,600 sf16,539 sf83,166 sf66,627 sf
209147-34 Northern BoulevardR7X13,800 sf16,600 sf82,800 sf66,200 sf
210149-02 Jamaica AvenueC6-45,940 sf5,310 sf71,280 sf65,970 sf
21133-02 21 StreetR619,211 sf9,000 sf74,923 sf65,923 sf
21295-20 150 StreetM1-8A/R9-16,695 sf6,650 sf72,305 sf65,655 sf
213116-29 Queens BoulevardC4-226,558 sf39,608 sf105,193 sf65,585 sf
214116-13 Metropolitan AvenueR7A15,456 sf12,290 sf77,435 sf65,145 sf
21595-12 150 StreetM1-8A/R9-16,800 sf8,700 sf73,439 sf64,739 sf
21687-62 153 StreetC4-4D9,500 sf3,849 sf68,400 sf64,551 sf
217148-15 Archer AvenueC6-46,348 sf11,748 sf76,176 sf64,428 sf
21862-04 Roosevelt AvenueC4-411,950 sf11,900 sf76,121 sf64,221 sf
219147-22 Northern BoulevardR7X12,000 sf7,800 sf72,000 sf64,200 sf
22037-01 30th StreetM1-2/R6A22,083 sf22,000 sf86,124 sf64,124 sf
22190-12 Roosevelt AvenueR620,550 sf18,160 sf81,479 sf63,319 sf
222101-16 77 StreetR6B33,840 sf18,000 sf81,216 sf63,216 sf
223145-50 Liberty AvenueR7X12,693 sf13,000 sf76,158 sf63,158 sf
22445-01 Queens BoulevardC4-4A15,250 sf13,315 sf76,402 sf63,087 sf
22591-26 Archer AvenueC6-37,515 sf6,440 sf69,462 sf63,022 sf
226102-43 Queens BoulevardR8X11,398 sf19,100 sf82,065 sf62,965 sf
227153-11 Jamaica AvenueC6-46,400 sf14,016 sf76,799 sf62,783 sf
228127-18 34 AvenueC4-421,756 sf20,200 sf82,846 sf62,646 sf
22992-35 Merrick BoulevardC6-28,196 sf8,196 sf70,813 sf62,617 sf
23092-30 Guy R Brewer BlvdC6-36,680 sf4,560 sf66,799 sf62,239 sf
23146-15 Kissena BoulevardR3-268,200 sf22,520 sf84,690 sf62,170 sf
23272-69 Kissena BoulevardR438,344 sf7,170 sf69,013 sf61,843 sf
233103-01 Queens BoulevardR7-114,904 sf12,850 sf74,669 sf61,819 sf
234162-03 Jamaica AvenueC6-38,000 sf17,500 sf78,968 sf61,468 sf
2355-38 46 AvenueM1-5A/R810,037 sf10,800 sf72,266 sf61,466 sf
236142-41 Roosevelt AvenueR620,258 sf18,031 sf79,006 sf60,975 sf
237166-30 Jamaica AvenueC6-28,667 sf11,600 sf72,238 sf60,638 sf
23832-75 Steinway StreetC4-2A28,975 sf52,460 sf113,002 sf60,542 sf
23988-30 Sutphin BoulevardC4-4D9,650 sf9,000 sf69,480 sf60,480 sf
240163-11 Jamaica AvenueC6-37,985 sf19,500 sf79,850 sf60,350 sf
24184-01 Roosevelt AvenueR620,000 sf19,000 sf79,174 sf60,174 sf
24286-01 Roosevelt AvenueR620,000 sf19,000 sf79,174 sf60,174 sf
243147-12 95 AvenueC6-37,500 sf7,500 sf67,649 sf60,149 sf
24491-16 143 StreetC6-37,515 sf9,375 sf69,445 sf60,070 sf
245166-05 Jamaica AvenueC6-38,050 sf12,800 sf72,611 sf59,811 sf
246159-27 Jamaica AvenueC6-45,850 sf10,700 sf70,200 sf59,500 sf
247127-01 Metropolitan AvenueR616,190 sf3,984 sf63,229 sf59,245 sf
24835-10 43 StreetM1-5/R9-16,000 sf6,000 sf64,800 sf58,800 sf
24992-91 Queens BoulevardR7-112,579 sf4,268 sf63,021 sf58,753 sf
25095-12 63 RoadC4-222,000 sf36,600 sf95,337 sf58,737 sf
251170-06 Hillside AvenueR7X11,640 sf11,400 sf69,840 sf58,440 sf
252164-30 Tuskegee Airmen WayR7A12,000 sf2,100 sf60,120 sf58,020 sf
253870 Cypress AvenueC4-3A20,000 sf20,040 sf78,000 sf57,960 sf
254175-30 Hillside AvenueR7A12,000 sf2,350 sf60,120 sf57,770 sf
25560-12 Northern BoulevardR529,997 sf2,355 sf59,994 sf57,639 sf
25647-11 11 StreetM1-4/R7A12,000 sf2,545 sf60,120 sf57,575 sf
25757-04 92 StreetC4-5X13,810 sf25,426 sf82,860 sf57,434 sf
258164-01 Jamaica AvenueC6-38,165 sf24,282 sf81,639 sf57,357 sf
259144-19 Hillside AvenueC4-4D8,000 sf300 sf57,600 sf57,300 sf
260Hillside AvenueC4-4D8,000 sf300 sf57,600 sf57,300 sf
26142-26 43 AvenueR7A14,250 sf14,250 sf71,392 sf57,142 sf
262103-54 94 StreetR6B36,295 sf30,245 sf87,108 sf56,863 sf
263109-02 Merrick BoulevardR7A12,250 sf4,840 sf61,372 sf56,532 sf
264149-18 Jamaica AvenueC6-45,460 sf9,000 sf65,520 sf56,520 sf
26535-66 Junction BoulevardR6A20,196 sf22,500 sf78,764 sf56,264 sf
26622-02 Mott AvenueR612,112 sf1,901 sf58,137 sf56,236 sf
26713-15 Beach Channel DriveR614,995 sf2,400 sf58,481 sf56,081 sf
26837-54 90 StreetR618,000 sf14,275 sf70,200 sf55,925 sf
26975-15 Liberty AvenueR6B25,759 sf5,950 sf61,822 sf55,872 sf
27068-02 Fresh Meadow LaneR440,975 sf17,920 sf73,755 sf55,835 sf
27199-32 Corona AvenueR6B28,188 sf11,933 sf67,651 sf55,718 sf
272138-02 Queens BoulevardC4-324,325 sf49,815 sf105,486 sf55,671 sf
273160-04 Jamaica AvenueC6-36,650 sf10,350 sf65,527 sf55,177 sf
274171-16 Hillside AvenueR7X10,500 sf7,899 sf63,000 sf55,101 sf
275148-30 94 AvenueC6-45,000 sf5,000 sf60,000 sf55,000 sf
2765-48 46 RoadM1-3A/R7X11,000 sf11,250 sf66,000 sf54,750 sf
27735-33 41 StreetM1-4/R7-310,020 sf9,900 sf64,357 sf54,457 sf
27827-04 41 AvenueM1-5/R7-310,000 sf5,760 sf59,999 sf54,239 sf
27928-15 14 StreetR6B37,100 sf35,000 sf89,040 sf54,040 sf
280147-01 Liberty AvenueC6-2A8,125 sf4,514 sf58,500 sf53,986 sf
281153-33 Hillside AvenueC4-4D8,650 sf8,650 sf62,280 sf53,630 sf
28294-15 150 StreetM1-2A/R7-212,000 sf11,500 sf64,512 sf53,012 sf
28329-10 14 StreetR6B32,000 sf22,500 sf75,430 sf52,930 sf
284165-06 Jamaica AvenueC6-27,500 sf12,000 sf64,800 sf52,800 sf
285107-20 Atlantic AvenueR6A15,032 sf6,000 sf58,625 sf52,625 sf
286129-10 Hillside AvenueR617,263 sf14,793 sf67,326 sf52,533 sf
287138-01 Queens BoulevardR6A17,025 sf14,000 sf66,398 sf52,398 sf
288102-01 Queens BoulevardR7-113,315 sf14,343 sf66,708 sf52,365 sf
28990-57 Jamaica AvenueC6-45,220 sf10,320 sf62,640 sf52,320 sf
290172-27 Hillside AvenueR6A16,500 sf12,200 sf64,350 sf52,150 sf
291114-03 Queens BoulevardR625,273 sf48,300 sf100,084 sf51,784 sf
29297-31 147 PlaceC6-2A7,700 sf3,878 sf55,440 sf51,562 sf
29366-04 Queens BoulevardR7X9,030 sf2,660 sf54,180 sf51,520 sf
29492-10 Roosevelt AvenueR616,026 sf11,018 sf62,501 sf51,483 sf
295146-46 Liberty AvenueR7X8,800 sf1,400 sf52,800 sf51,400 sf
29696-18 Queens BoulevardC4-220,000 sf27,900 sf79,174 sf51,274 sf
297149-26 Jamaica AvenueC6-44,970 sf8,372 sf59,640 sf51,268 sf
29850-18 Roosevelt AvenueR611,981 sf6,328 sf57,509 sf51,181 sf
29939-50 63 StreetC4-411,050 sf11,960 sf63,122 sf51,162 sf
30098-27 101 StreetR6A19,260 sf24,030 sf75,114 sf51,084 sf
301148-12 Jamaica AvenueC6-45,074 sf10,000 sf60,888 sf50,888 sf
302179-08 Hillside AvenueR7A10,600 sf2,400 sf53,106 sf50,706 sf
303514 Beach 20 StreetR531,350 sf12,000 sf62,700 sf50,700 sf
30489-24 163 StreetC4-4D8,010 sf7,170 sf57,672 sf50,502 sf
30541-12 45 StreetR7A9,999 sf0 sf50,095 sf50,095 sf
30635-02 42 StreetM1-4/R7X10,000 sf10,000 sf60,000 sf50,000 sf
30744-01 Greenpoint AvenueR6A16,128 sf13,180 sf62,899 sf49,719 sf
308191-02 Linden BoulevardR5B35,965 sf22,350 sf71,929 sf49,579 sf
309151-24 Beaver RoadM1-2A/R7-28,668 sf6,325 sf55,769 sf49,444 sf
310234-01 Merrick BoulevardR3-246,400 sf23,350 sf72,597 sf49,247 sf
31130-91 12 StreetR5B33,948 sf18,938 sf67,896 sf48,958 sf
31231-05 31 StreetC4-5X8,700 sf3,280 sf52,200 sf48,920 sf
31334-40 Junction BoulevardR6A16,741 sf16,740 sf65,290 sf48,550 sf
314148-18 Jamaica AvenueC6-44,828 sf9,400 sf57,936 sf48,536 sf
31592-63 Queens BoulevardR7-112,068 sf12,144 sf60,461 sf48,317 sf
316111-06 Queens BoulevardR616,200 sf15,500 sf63,815 sf48,315 sf
317172-12 Hillside AvenueR7X9,600 sf9,300 sf57,600 sf48,300 sf
318138-68 94 AvenueC6-2A9,650 sf21,375 sf69,480 sf48,105 sf
319175-42 Hillside AvenueR7A10,000 sf2,054 sf50,100 sf48,046 sf
32063-12 BroadwayR7A11,082 sf7,750 sf55,520 sf47,770 sf
32135-46 Junction BoulevardR6A14,845 sf10,247 sf57,896 sf47,649 sf
32282-01 Rockaway BoulevardR6B38,750 sf45,531 sf93,000 sf47,469 sf
32310-37 46 RoadM1-2A/R6A17,500 sf20,800 sf68,250 sf47,450 sf
324153-21 Hillside AvenueC4-4D7,160 sf4,200 sf51,552 sf47,352 sf
32545-18 Greenpoint AvenueR6A16,300 sf16,300 sf63,570 sf47,270 sf
