450 Queens lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 823 that passed every test). The most common zoning among them: R6 (51), C4-4D (39), R7A (34), C6-4 (33), R6A (24).
We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.
“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.
| # | Address | Zoning | Lot area | Built | Housing scheme | Room to build |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61-45 188 Street | C4-2 | 364,775 sf | 136,500 sf | 1,422,622 sf | 1,286,122 sf |
| 2 | 85-15 Beach 84 Street | R6 | 306,450 sf | 85,967 sf | 1,213,657 sf | 1,127,690 sf |
| 3 | 70-20 Rockaway Beach Blvd | R6 | 226,286 sf | 58,455 sf | 882,515 sf | 824,060 sf |
| 4 | 242-02 61 Avenue | R4 | 547,200 sf | 296,432 sf | 1,094,400 sf | 797,968 sf |
| 5 | 187-02 Horace Harding Expre | C4-2 | 210,474 sf | 70,900 sf | 839,659 sf | 768,759 sf |
| 6 | 4-05 26 Avenue | R7-3 | 119,349 sf | 105,500 sf | 773,054 sf | 667,554 sf |
| 7 | 4-55 26 Avenue | R7-3 | 101,500 sf | 21,000 sf | 657,344 sf | 636,344 sf |
| 8 | 144-06 94 Avenue | C6-4 | 60,100 sf | 85,678 sf | 721,200 sf | 635,522 sf |
| 9 | 33-26 Vernon Boulevard | R5 | 356,500 sf | 113,146 sf | 713,000 sf | 599,854 sf |
| 10 | 5-29 46 Avenue | M1-6A/R9 | 69,840 sf | 46,600 sf | 629,957 sf | 583,357 sf |
| 11 | 70-09 Parsons Boulevard | R6 | 162,228 sf | 54,912 sf | 632,689 sf | 577,777 sf |
| 12 | 127-40 Willets Point Blvd | C4-4 | 173,389 sf | 109,200 sf | 665,109 sf | 555,909 sf |
| 13 | 153-15 Cross Island Parkway | R3-2 | 403,415 sf | 148,639 sf | 641,430 sf | 492,791 sf |
| 14 | 41-02 22 Street | M1-6A/R10 | 43,587 sf | 53,225 sf | 523,044 sf | 469,819 sf |
| 15 | 127-50 Northern Boulevard | C4-4 | 126,985 sf | 41,723 sf | 489,372 sf | 447,649 sf |
| 16 | 45-10 Vernon Boulevard | M1-6A/R9 | 41,000 sf | 17,225 sf | 369,817 sf | 352,592 sf |
| 17 | 150-24 Beaver Road | M1-2A/R7-2 | 59,000 sf | 38,400 sf | 382,143 sf | 343,743 sf |
| 18 | 75-11 31 Avenue | R4 | 253,568 sf | 118,890 sf | 456,402 sf | 337,512 sf |
| 19 | 171-19 Hillside Avenue | C4-4D | 50,000 sf | 32,200 sf | 360,000 sf | 327,800 sf |
| 20 | 72-01 Kissena Boulevard | R6 | 88,373 sf | 24,073 sf | 344,655 sf | 320,582 sf |
| 21 | 32-11 Beach Channel Drive | R6A | 85,800 sf | 28,025 sf | 334,620 sf | 306,595 sf |
| 22 | 47-40 21 Street | M1-5/R7X | 80,460 sf | 179,575 sf | 482,760 sf | 303,185 sf |
| 23 | 73-36 Bell Boulevard | R5 | 183,600 sf | 67,400 sf | 367,200 sf | 299,800 sf |
| 24 | 92-59 59 Avenue | C4-5X | 82,267 sf | 202,383 sf | 493,602 sf | 291,219 sf |
| 25 | 89-28 165 Street | C4-4D | 46,875 sf | 46,918 sf | 337,500 sf | 290,582 sf |
| 26 | 158-11 Jewel Avenue | R6 | 97,375 sf | 186,800 sf | 467,400 sf | 280,600 sf |
| 27 | 92-18 168 Street | C6-2 | 45,000 sf | 45,000 sf | 324,000 sf | 279,000 sf |
| 28 | 34-01 38 Avenue | M1-3/R7X | 82,000 sf | 218,000 sf | 492,000 sf | 274,000 sf |
| 29 | 45-40 Vernon Boulevard | M1-6A/R9 | 38,650 sf | 75,050 sf | 348,623 sf | 273,573 sf |
| 30 | 139-30 Queens Boulevard | C4-4D | 45,600 sf | 63,897 sf | 328,320 sf | 264,423 sf |
| 31 | 71-01 Kissena Boulevard | R6 | 71,959 sf | 26,000 sf | 280,640 sf | 254,640 sf |
| 32 | 138-54 94 Avenue | C6-2A | 55,000 sf | 143,091 sf | 396,000 sf | 252,909 sf |
| 33 | 5-35 46 Road | M1-5A/R8 | 52,613 sf | 126,980 sf | 378,807 sf | 251,827 sf |
| 34 | 71-25 Kissena Boulevard | R6 | 73,375 sf | 34,340 sf | 286,162 sf | 251,822 sf |
| 35 | 301 Beach 67 Street | R6 | 69,065 sf | 20,980 sf | 269,354 sf | 248,374 sf |
| 36 | 186-01 73 Avenue | R4 | 154,119 sf | 61,400 sf | 305,061 sf | 243,661 sf |
| 37 | 89-02 165 Street | C4-4D | 49,852 sf | 122,000 sf | 358,934 sf | 236,934 sf |
| 38 | 25-03 Parsons Boulevard | R4 | 142,444 sf | 54,565 sf | 283,464 sf | 228,899 sf |
| 39 | 155-15 Aguilar Avenue | R6 | 65,000 sf | 26,983 sf | 253,500 sf | 226,517 sf |
| 40 | 95-40 157 Street | M1-2A/R7-2 | 39,000 sf | 30,300 sf | 252,435 sf | 222,135 sf |
| 41 | 82-07 153 Avenue | R5 | 138,000 sf | 56,315 sf | 276,000 sf | 219,685 sf |
| 42 | 141-40 Northern Boulevard | R6 | 56,900 sf | 6,970 sf | 226,483 sf | 219,513 sf |
| 43 | 168 Street | C6-2 | 28,450 sf | 28,450 sf | 245,808 sf | 217,358 sf |
| 44 | 19-30 Mott Avenue | R6 | 60,650 sf | 23,368 sf | 236,535 sf | 213,167 sf |
| 45 | 3-24 St Nicholas Avenue | C4-3 | 59,540 sf | 25,000 sf | 237,166 sf | 212,166 sf |
| 46 | 149-01 95 Avenue | C6-4 | 17,500 sf | 6,250 sf | 210,000 sf | 203,750 sf |
| 47 | 82-66 Broadway | R7A | 44,500 sf | 20,367 sf | 222,945 sf | 202,578 sf |
| 48 | 21-15 21 Street | M1-6A/R10 | 30,427 sf | 162,572 sf | 365,124 sf | 202,552 sf |
| 49 | 3-17 26 Avenue | R7-3 | 34,853 sf | 28,750 sf | 225,265 sf | 196,515 sf |
| 50 | 148-12 95 Avenue | C6-4 | 17,500 sf | 17,500 sf | 210,000 sf | 192,500 sf |
| 51 | 95-50 Tuckerton Street | M1-2A/R7-2 | 33,470 sf | 26,500 sf | 216,563 sf | 190,063 sf |
| 52 | 5-37 46 Avenue | M1-6A/R9 | 23,100 sf | 21,000 sf | 208,362 sf | 187,362 sf |
| 53 | 202-15 Hillside Avenue | R4 | 140,000 sf | 92,150 sf | 278,600 sf | 186,450 sf |
| 54 | 95-26 Sutphin Boulevard | C6-3 | 20,000 sf | 14,000 sf | 198,457 sf | 184,457 sf |
| 55 | 163-02 Jamaica Avenue | C6-3 | 22,475 sf | 39,000 sf | 223,188 sf | 184,188 sf |
| 56 | 148-23 94 Avenue | C6-4 | 16,434 sf | 15,300 sf | 197,208 sf | 181,908 sf |
| 57 | 41-54 22 Street | M1-6A/R10 | 24,708 sf | 115,029 sf | 296,496 sf | 181,467 sf |
| 58 | 104-15 Queens Boulevard | R7-1 | 40,633 sf | 23,780 sf | 203,571 sf | 179,791 sf |
| 59 | 144-01 Liberty Avenue | R7X | 32,000 sf | 12,523 sf | 192,000 sf | 179,477 sf |
| 60 | 143-11 Archer Avenue | C6-3 | 20,041 sf | 20,000 sf | 198,529 sf | 178,529 sf |
| 61 | 94-12 150 Street | C6-4 | 15,300 sf | 9,460 sf | 183,600 sf | 174,140 sf |
| 62 | 195-05 69 Avenue | R4 | 99,950 sf | 25,835 sf | 199,899 sf | 174,064 sf |
| 63 | 100-33 Ditmars Boulvard | C4-2 | 49,743 sf | 48,139 sf | 216,185 sf | 168,046 sf |
| 64 | 94-02 150 Street | C6-4 | 14,675 sf | 8,700 sf | 176,100 sf | 167,400 sf |
| 65 | 44-15 Kissena Boulevard | R7-1 | 35,800 sf | 12,600 sf | 179,358 sf | 166,758 sf |
| 66 | 161-10 Hillside Avenue | C4-4D | 22,682 sf | 300 sf | 163,310 sf | 163,010 sf |
| 67 | 92-30 Merrick Boulevard | C6-2 | 28,600 sf | 47,744 sf | 205,920 sf | 158,176 sf |
| 68 | 163-19 Jamaica Avenue | C6-3 | 21,230 sf | 54,978 sf | 212,271 sf | 157,293 sf |
| 69 | 40-25 Crescent Street | M1-2/R6A | 45,200 sf | 23,840 sf | 176,280 sf | 152,440 sf |
| 70 | 36-01 Northern Boulevard | M1-3/R7X | 29,918 sf | 29,900 sf | 179,508 sf | 149,608 sf |
| 71 | 50-15 Roosevelt Avenue | R6 | 43,530 sf | 21,574 sf | 169,767 sf | 148,193 sf |
| 72 | 171-11 Linden Boulevard | R6A | 40,325 sf | 10,840 sf | 157,268 sf | 146,428 sf |
| 73 | 229 Beach 20 Street | R5 | 92,900 sf | 40,272 sf | 185,800 sf | 145,528 sf |
| 74 | 89-49 164 Street | C4-4D | 23,250 sf | 23,250 sf | 167,400 sf | 144,150 sf |
| 75 | 78-04 South Conduit Avenue | R4 | 140,971 sf | 139,370 sf | 281,942 sf | 142,572 sf |
| 76 | 163-18 Jamaica Avenue | C6-3 | 21,000 sf | 68,880 sf | 208,352 sf | 139,472 sf |
| 77 | 57-02 99th Street | R6 | 45,579 sf | 42,680 sf | 180,757 sf | 138,077 sf |
| 78 | 27-35 Jackson Avenue | M1-5/R9 | 22,500 sf | 78,500 sf | 216,000 sf | 137,500 sf |
| 79 | 139-48 Queens Boulevard | C4-4D | 20,000 sf | 9,000 sf | 144,000 sf | 135,000 sf |
| 80 | 165-15 Archer Avenue | C6-2 | 24,628 sf | 78,800 sf | 212,786 sf | 133,986 sf |
| 81 | 138-43 Hillside Avenue | C4-4D | 22,000 sf | 17,500 sf | 151,088 sf | 133,588 sf |
| 82 | 131-27 Fowler Avenue | C2-6A | 36,450 sf | 49,160 sf | 182,614 sf | 133,454 sf |
| 83 | 133-35 Roosevelt Avenue | C4-2 | 42,600 sf | 32,960 sf | 166,140 sf | 133,180 sf |
| 84 | 44-04 Kissena Boulevard | R6 | 40,000 sf | 23,496 sf | 156,000 sf | 132,504 sf |
| 85 | 144-08 91 Avenue | C6-4 | 11,950 sf | 10,900 sf | 143,400 sf | 132,500 sf |
| 86 | 249-02 Horace Harding Expre | R3-2 | 114,547 sf | 50,900 sf | 183,195 sf | 132,295 sf |
| 87 | 161-13 Hillside Avenue | C4-4D | 17,536 sf | 1,350 sf | 126,259 sf | 124,909 sf |
| 88 | 147-28 Jamaica Avenue | C6-4 | 12,325 sf | 24,600 sf | 147,900 sf | 123,300 sf |
| 89 | 159-01 Jamaica Avenue | C6-4 | 11,128 sf | 10,700 sf | 133,536 sf | 122,836 sf |
| 90 | 33-80 12 Street | M1-5/R6A | 41,550 sf | 39,500 sf | 162,045 sf | 122,545 sf |
| 91 | 87-36 Avon Street | R6A | 32,000 sf | 5,800 sf | 124,800 sf | 119,000 sf |
| 92 | 32-14 31 Street | C4-5 | 20,600 sf | 11,475 sf | 129,683 sf | 118,208 sf |
| 93 | 92-23 165 Street | C6-2 | 20,640 sf | 32,737 sf | 148,608 sf | 115,871 sf |
| 94 | 16-00 Central Avenue | R7-1 | 29,000 sf | 31,200 sf | 145,290 sf | 114,090 sf |
| 95 | 138-10 Hillside Avenue | C4-4D | 15,992 sf | 1,469 sf | 115,142 sf | 113,673 sf |
| 96 | 208-02 Cross Island Parkway | R5 | 75,670 sf | 38,475 sf | 151,339 sf | 112,864 sf |
| 97 | 104-02 Rockaway Beach Blvd | R5D | 64,352 sf | 16,000 sf | 128,704 sf | 112,704 sf |
| 98 | 175-35 Hillside Avenue | R7A | 27,184 sf | 23,550 sf | 136,192 sf | 112,642 sf |
| 99 | 148-05 Archer Avenue | C6-4 | 11,232 sf | 22,400 sf | 134,784 sf | 112,384 sf |
| 100 | 42-34 24 Street | M1-6/R10 | 9,471 sf | 3,000 sf | 113,652 sf | 110,652 sf |
| 101 | 150-25 Hillside Avenue | C4-4D | 20,000 sf | 34,300 sf | 144,000 sf | 109,700 sf |
| 102 | 84-20 Broadway | R7A | 24,000 sf | 11,217 sf | 120,240 sf | 109,023 sf |
| 103 | 114-01 14 Avenue | R4 | 71,922 sf | 35,250 sf | 143,844 sf | 108,594 sf |
| 104 | 44-25 Kissena Boulevard | R7-1 | 24,000 sf | 12,800 sf | 120,240 sf | 107,440 sf |
| 105 | 139-11 95 Avenue | C6-2A | 17,237 sf | 17,000 sf | 124,106 sf | 107,106 sf |
| 106 | 144-29 Northern Boulevard | R6 | 29,783 sf | 10,102 sf | 116,154 sf | 106,052 sf |
| 107 | 44-64 45 Avenue | M1-5A/R8 | 14,075 sf | 15,800 sf | 121,608 sf | 105,808 sf |
| 108 | 27-02 Queens Plaza South | M1-6/R10 | 10,200 sf | 17,800 sf | 122,400 sf | 104,600 sf |
| 109 | 35-01 9 Street | M1-4/R7A | 26,000 sf | 27,785 sf | 130,260 sf | 102,475 sf |
| 110 | 37-52 College Point Blvd | C4-2 | 29,700 sf | 13,440 sf | 115,830 sf | 102,390 sf |
| 111 | 97-24 63 Road | R7-1 | 22,875 sf | 13,050 sf | 114,604 sf | 101,554 sf |
| 112 | 94-01 150 Street | M1-2A/R7-2 | 18,310 sf | 17,200 sf | 118,219 sf | 101,019 sf |
| 113 | 50-02 Skillman Avenue | R7A | 23,800 sf | 18,500 sf | 119,238 sf | 100,738 sf |
| 114 | 108-02 169 Place | R7A | 24,000 sf | 19,850 sf | 120,240 sf | 100,390 sf |
| 115 | 105-20 Gerard Place | C4-5X | 25,000 sf | 50,000 sf | 150,000 sf | 100,000 sf |
| 116 | 92-11 Merrick Boulevard | C6-2 | 16,124 sf | 16,124 sf | 116,092 sf | 99,968 sf |
| 117 | 144-17 Union Turnpike | R4 | 64,400 sf | 29,375 sf | 128,800 sf | 99,425 sf |
| 118 | 30-12 41 Avenue | M1-6/R10 | 12,169 sf | 46,808 sf | 146,028 sf | 99,220 sf |
| 119 | 42-37 24 Street | M1-6/R10 | 9,000 sf | 9,000 sf | 108,000 sf | 99,000 sf |
| 120 | 109-50 Merrick Boulevard | R7A | 22,292 sf | 12,826 sf | 111,683 sf | 98,857 sf |
| 121 | 148-27 Jamaica Avenue | C6-3 | 11,000 sf | 10,800 sf | 108,916 sf | 98,116 sf |
| 122 | 45-24 Vernon Boulevard | M1-6A/R9 | 12,080 sf | 11,200 sf | 108,962 sf | 97,762 sf |
| 123 | 164-10 Jamaica Avenue | C6-3 | 12,813 sf | 24,880 sf | 122,149 sf | 97,269 sf |
| 124 | 148-55 Hillside Avenue | C4-4D | 14,500 sf | 7,700 sf | 104,400 sf | 96,700 sf |
| 125 | 89-02 37 Avenue | R7-1 | 23,000 sf | 19,370 sf | 115,230 sf | 95,860 sf |
| 126 | 27-14 Queens Plaza South | M1-6/R10 | 8,660 sf | 8,681 sf | 103,920 sf | 95,239 sf |
| 127 | 87-05 Van Wyck Expwy Sr E | C4-4D | 16,000 sf | 20,736 sf | 115,200 sf | 94,464 sf |
| 128 | 97-02 Queens Boulevard | R7-1 | 23,000 sf | 20,965 sf | 115,230 sf | 94,265 sf |
| 129 | 212-20 Northern Boulevard | R6B | 49,239 sf | 24,000 sf | 118,174 sf | 94,174 sf |
| 130 | 118-10 Queens Boulevard | C4-4D | 15,000 sf | 14,500 sf | 108,000 sf | 93,500 sf |
| 131 | 163-34 Jamaica Avenue | C6-3 | 11,803 sf | 23,400 sf | 116,671 sf | 93,271 sf |
| 132 | 245-02 Horace Harding Expre | R3-2 | 74,303 sf | 22,156 sf | 114,878 sf | 92,722 sf |
| 133 | 7-49 Wyckoff Avenue | C4-3 | 20,850 sf | 7,621 sf | 100,079 sf | 92,458 sf |
| 134 | 5-17 46 Road | M1-5A/R8 | 16,000 sf | 23,000 sf | 115,200 sf | 92,200 sf |
| 135 | 153-01 Jamaica Avenue | C6-4 | 9,450 sf | 21,420 sf | 113,399 sf | 91,979 sf |
| 136 | 59-16 99 Street | R6 | 31,249 sf | 32,572 sf | 123,898 sf | 91,326 sf |
| 137 | 26-15 Jackson Avenue | M1-6/R10 | 8,202 sf | 7,333 sf | 98,424 sf | 91,091 sf |
| 138 | 92-31 Merrick Boulevard | C6-2 | 14,633 sf | 14,633 sf | 105,357 sf | 90,724 sf |
| 139 | 56-07 Queens Boulevard | R7X | 16,000 sf | 6,525 sf | 96,000 sf | 89,475 sf |
| 140 | 144-50 Northern Boulevard | R6 | 25,852 sf | 11,630 sf | 100,823 sf | 89,193 sf |
| 141 | 62-29 Woodhaven Boulevard | R7A | 20,952 sf | 17,245 sf | 104,969 sf | 87,724 sf |
| 142 | 33-33 11 Street | M1-5/R6A | 29,440 sf | 27,225 sf | 114,816 sf | 87,591 sf |
| 143 | 33-51 11 Street | M1-5/R6A | 29,600 sf | 27,950 sf | 115,440 sf | 87,490 sf |
| 144 | 148-02 Jamaica Avenue | C6-4 | 8,700 sf | 17,300 sf | 104,400 sf | 87,100 sf |
| 145 | 113-30 Queens Boulevard | R6 | 27,000 sf | 19,475 sf | 105,300 sf | 85,825 sf |
| 146 | 144-01 Northern Boulevard | R6 | 26,000 sf | 18,000 sf | 103,312 sf | 85,312 sf |
| 147 | 175-61 Hillside Avenue | R7A | 23,658 sf | 34,000 sf | 118,526 sf | 84,526 sf |
| 148 | 148-01 Hillside Avenue | C4-4D | 12,500 sf | 7,020 sf | 90,000 sf | 82,980 sf |
| 149 | 139-06 Queens Boulevard | C4-4D | 14,000 sf | 17,960 sf | 100,800 sf | 82,840 sf |
| 150 | 100-12 Queens Boulevard | R7-1 | 20,000 sf | 17,583 sf | 100,200 sf | 82,617 sf |
| 151 | 94-40 158 Street | M1-2A/R7-2 | 15,088 sf | 14,884 sf | 97,491 sf | 82,607 sf |
| 152 | 155-33 Jamaica Avenue | C6-4 | 9,647 sf | 33,384 sf | 115,764 sf | 82,380 sf |
| 153 | 48-02 Queens Boulevard | C4-4A | 19,000 sf | 13,300 sf | 95,190 sf | 81,890 sf |
| 154 | 43-20 Bell Boulevard | R6B | 38,166 sf | 10,000 sf | 91,598 sf | 81,598 sf |
| 155 | 75-01 37 Avenue | R7-1 | 20,000 sf | 19,900 sf | 100,200 sf | 80,300 sf |
| 156 | 82-12 151 Avenue | R5 | 54,993 sf | 30,072 sf | 109,986 sf | 79,914 sf |
| 157 | 94-50 158 Street | M1-2A/R7-2 | 14,845 sf | 16,044 sf | 95,889 sf | 79,845 sf |
| 158 | 105-38 Rockaway Beach Blvd | R5D | 65,150 sf | 50,490 sf | 130,300 sf | 79,810 sf |
| 159 | 126-56 Northern Bl Sr South | C4-4 | 20,720 sf | 17,105 sf | 96,668 sf | 79,563 sf |
| 160 | 19-01 Mott Avenue | R6 | 23,048 sf | 10,400 sf | 89,887 sf | 79,487 sf |
| 161 | 64-27 108 Street | R6A | 24,000 sf | 14,700 sf | 93,600 sf | 78,900 sf |
| 162 | 150-01 Hillside Avenue | C4-4D | 11,000 sf | 450 sf | 79,200 sf | 78,750 sf |
| 163 | 91-11 Merrick Boulevard | C6-3 | 8,855 sf | 8,355 sf | 87,040 sf | 78,685 sf |
| 164 | 37-53 Junction Boulevard | R6A | 26,125 sf | 23,650 sf | 101,888 sf | 78,238 sf |
| 165 | 138-23 Queens Boulevard | R6A | 24,430 sf | 17,175 sf | 95,277 sf | 78,102 sf |
| 166 | 92-10 Rockaway Boulevard | R6B | 48,253 sf | 38,857 sf | 115,807 sf | 76,950 sf |
| 167 | 168-04 Liberty Avenue | R7A | 17,000 sf | 8,341 sf | 85,170 sf | 76,829 sf |
| 168 | 114-12 Merrick Boulevard | R6A | 23,875 sf | 16,500 sf | 93,112 sf | 76,612 sf |
| 169 | 94-34 158 Street | M1-2A/R7-2 | 14,000 sf | 13,640 sf | 90,192 sf | 76,552 sf |
| 170 | 72-35 Broadway | C4-3 | 20,665 sf | 13,070 sf | 89,492 sf | 76,422 sf |
| 171 | 166-26 Jamaica Avenue | C6-2 | 9,870 sf | 8,870 sf | 85,277 sf | 76,407 sf |
| 172 | 46-01 5 Street | M1-5A/R8 | 12,500 sf | 14,100 sf | 90,000 sf | 75,900 sf |
| 173 | 138-33 Jamaica Avenue | R7X | 13,000 sf | 2,400 sf | 78,000 sf | 75,600 sf |
| 174 | 168-04 Jamaica Avenue | C6-2 | 10,800 sf | 18,600 sf | 93,312 sf | 74,712 sf |
| 175 | 218-01 Merrick Boulevard | R5D | 54,948 sf | 35,338 sf | 109,896 sf | 74,558 sf |
| 176 | 169-01 Hillside Avenue | C4-4D | 12,000 sf | 12,000 sf | 86,400 sf | 74,400 sf |
| 177 | 93-03 Corona Avenue | R7B | 25,800 sf | 26,764 sf | 100,620 sf | 73,856 sf |
| 178 | 97-15 Liberty Avenue | R6B | 36,603 sf | 14,380 sf | 87,847 sf | 73,467 sf |
| 179 | 80-01 Broadway | R7A | 18,125 sf | 17,806 sf | 90,806 sf | 73,000 sf |
| 180 | 159-17 Jamaica Avenue | C6-4 | 7,000 sf | 11,000 sf | 84,000 sf | 73,000 sf |
| 181 | 76-01 37 Avenue | R7-1 | 20,000 sf | 27,520 sf | 100,200 sf | 72,680 sf |
| 182 | 91-15 139 Street | C6-3 | 10,018 sf | 20,321 sf | 92,679 sf | 72,358 sf |
| 183 | 21-41 Mott Avenue | R6 | 19,600 sf | 4,100 sf | 76,440 sf | 72,340 sf |
| 184 | 148-09 Liberty Avenue | R8A | 11,538 sf | 11,000 sf | 83,073 sf | 72,073 sf |
| 185 | 127-25 Metropolitan Avenue | R6 | 21,490 sf | 21,400 sf | 93,162 sf | 71,762 sf |
| 186 | 41-82 Main Street | R6 | 17,460 sf | 12,350 sf | 83,808 sf | 71,458 sf |
| 187 | 30-01 37 Avenue | M1-2/R6A | 24,600 sf | 24,600 sf | 95,940 sf | 71,340 sf |
| 188 | 35-42 41 Street | M1-4/R7-3 | 13,216 sf | 13,850 sf | 84,925 sf | 71,075 sf |
| 189 | 101-10 Queens Boulevard | R7-1 | 16,448 sf | 11,476 sf | 82,404 sf | 70,928 sf |
| 190 | 10-34 44 Drive | M1-4A/R8A | 12,500 sf | 19,200 sf | 90,000 sf | 70,800 sf |
| 191 | 150-35 Hillside Avenue | C4-4D | 10,000 sf | 1,406 sf | 72,000 sf | 70,594 sf |
| 192 | 92-12 168 Street | C6-2 | 11,380 sf | 11,380 sf | 81,936 sf | 70,556 sf |
| 193 | 2-34 Beach 102 Street | R5D | 46,690 sf | 23,310 sf | 93,380 sf | 70,070 sf |
| 194 | 94-20 158 Street | M1-2A/R7-2 | 12,800 sf | 12,800 sf | 82,661 sf | 69,861 sf |
| 195 | 74-04 Northern Boulevard | C4-3 | 20,000 sf | 10,066 sf | 79,174 sf | 69,108 sf |
| 196 | 24-29 Jackson Avenue | C5-3 | 7,085 sf | 16,030 sf | 85,020 sf | 68,990 sf |
| 197 | 139-40 Hillside Avenue | C4-4D | 10,500 sf | 6,625 sf | 75,600 sf | 68,975 sf |
| 198 | 61-02 Springfield Blvd | R4 | 47,900 sf | 26,936 sf | 95,800 sf | 68,864 sf |
| 199 | 112-20 Atlantic Avenue | R6A | 19,576 sf | 7,626 sf | 76,346 sf | 68,720 sf |
| 200 | 144-02 Northern Boulevard | R6 | 20,000 sf | 9,350 sf | 78,000 sf | 68,650 sf |
| 201 | 67-02 Queens Boulevard | R7X | 11,624 sf | 1,800 sf | 69,744 sf | 67,944 sf |
| 202 | 19-01 Utopia Parkway | R3-2 | 60,800 sf | 25,250 sf | 93,060 sf | 67,810 sf |
| 203 | 175-52 Hillside Avenue | R7A | 14,407 sf | 4,414 sf | 72,179 sf | 67,765 sf |
| 204 | 96-44 Queens Boulevard | C4-2 | 22,381 sf | 21,262 sf | 88,623 sf | 67,361 sf |
| 205 | 15-33 153 Place | R3-1 | 74,740 sf | 7,800 sf | 74,740 sf | 66,940 sf |
| 206 | 148-19 Liberty Avenue | R8A | 12,300 sf | 19,500 sf | 86,389 sf | 66,889 sf |
| 207 | 29-09 37 Avenue | M1-2/R6A | 24,400 sf | 28,275 sf | 95,160 sf | 66,885 sf |
| 208 | 45-01 82 Street | R7A | 16,600 sf | 16,539 sf | 83,166 sf | 66,627 sf |
| 209 | 147-34 Northern Boulevard | R7X | 13,800 sf | 16,600 sf | 82,800 sf | 66,200 sf |
| 210 | 149-02 Jamaica Avenue | C6-4 | 5,940 sf | 5,310 sf | 71,280 sf | 65,970 sf |
| 211 | 33-02 21 Street | R6 | 19,211 sf | 9,000 sf | 74,923 sf | 65,923 sf |
| 212 | 95-20 150 Street | M1-8A/R9-1 | 6,695 sf | 6,650 sf | 72,305 sf | 65,655 sf |
| 213 | 116-29 Queens Boulevard | C4-2 | 26,558 sf | 39,608 sf | 105,193 sf | 65,585 sf |
| 214 | 116-13 Metropolitan Avenue | R7A | 15,456 sf | 12,290 sf | 77,435 sf | 65,145 sf |
| 215 | 95-12 150 Street | M1-8A/R9-1 | 6,800 sf | 8,700 sf | 73,439 sf | 64,739 sf |
| 216 | 87-62 153 Street | C4-4D | 9,500 sf | 3,849 sf | 68,400 sf | 64,551 sf |
| 217 | 148-15 Archer Avenue | C6-4 | 6,348 sf | 11,748 sf | 76,176 sf | 64,428 sf |
| 218 | 62-04 Roosevelt Avenue | C4-4 | 11,950 sf | 11,900 sf | 76,121 sf | 64,221 sf |
| 219 | 147-22 Northern Boulevard | R7X | 12,000 sf | 7,800 sf | 72,000 sf | 64,200 sf |
| 220 | 37-01 30th Street | M1-2/R6A | 22,083 sf | 22,000 sf | 86,124 sf | 64,124 sf |
| 221 | 90-12 Roosevelt Avenue | R6 | 20,550 sf | 18,160 sf | 81,479 sf | 63,319 sf |
| 222 | 101-16 77 Street | R6B | 33,840 sf | 18,000 sf | 81,216 sf | 63,216 sf |
| 223 | 145-50 Liberty Avenue | R7X | 12,693 sf | 13,000 sf | 76,158 sf | 63,158 sf |
| 224 | 45-01 Queens Boulevard | C4-4A | 15,250 sf | 13,315 sf | 76,402 sf | 63,087 sf |
| 225 | 91-26 Archer Avenue | C6-3 | 7,515 sf | 6,440 sf | 69,462 sf | 63,022 sf |
| 226 | 102-43 Queens Boulevard | R8X | 11,398 sf | 19,100 sf | 82,065 sf | 62,965 sf |
| 227 | 153-11 Jamaica Avenue | C6-4 | 6,400 sf | 14,016 sf | 76,799 sf | 62,783 sf |
| 228 | 127-18 34 Avenue | C4-4 | 21,756 sf | 20,200 sf | 82,846 sf | 62,646 sf |
| 229 | 92-35 Merrick Boulevard | C6-2 | 8,196 sf | 8,196 sf | 70,813 sf | 62,617 sf |
| 230 | 92-30 Guy R Brewer Blvd | C6-3 | 6,680 sf | 4,560 sf | 66,799 sf | 62,239 sf |
| 231 | 46-15 Kissena Boulevard | R3-2 | 68,200 sf | 22,520 sf | 84,690 sf | 62,170 sf |
| 232 | 72-69 Kissena Boulevard | R4 | 38,344 sf | 7,170 sf | 69,013 sf | 61,843 sf |
