Skip to main content

Brooklyn lots with room to build

450 Brooklyn lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 605 that passed every test). The most common zoning among them: R6 (87), R7A (55), R5 (28), C4-2 (26), C4-4A (23).

We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.

“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.

#AddressZoningLot areaBuiltHousing schemeRoom to build
11350 Pennsylvania AvenueC4-3344,810 sf105,460 sf1,552,508 sf1,447,048 sf
2519 Gateway DriveC4-2158,402 sf158,402 sf617,768 sf459,366 sf
3410 Gateway DriveC4-2134,666 sf203,132 sf646,397 sf443,265 sf
421 Manhattan AvenueC4-3100,200 sf52,370 sf436,043 sf383,673 sf
5339 Gateway DriveC4-2126,924 sf129,000 sf495,004 sf366,004 sf
6360 Gateway DriveC4-2123,703 sf123,949 sf482,441 sf358,492 sf
72183 Ralph AvenueR3-2293,000 sf156,536 sf468,800 sf312,264 sf
81204 Neptune AvenueR681,280 sf37,440 sf323,824 sf286,384 sf
9189 Pennsylvania AvenueC4-4D47,600 sf70,313 sf342,720 sf272,407 sf
1025 Elm PlaceC5-435,680 sf162,891 sf428,160 sf265,269 sf
112770 Linden BoulevardC4-1165,141 sf81,145 sf327,126 sf245,981 sf
1215 4 AvenueC6-230,780 sf30,300 sf265,939 sf235,639 sf
13485 Fulton StreetC6-4.530,108 sf130,450 sf361,295 sf230,845 sf
14319 Ralph AvenueR7D44,500 sf19,700 sf249,200 sf229,500 sf
15523 Fulton StreetC6-4.528,042 sf114,000 sf336,504 sf222,504 sf
163179 Atlantic AvenueC4-4D27,519 sf3,300 sf198,137 sf194,837 sf
171875 Nostrand AvenueR655,900 sf34,500 sf218,010 sf183,510 sf
18131 Flatbush Avenue ExtC6-419,391 sf51,750 sf232,692 sf180,942 sf
19550 Gateway DriveC4-266,738 sf87,072 sf260,278 sf173,206 sf
20152 3 StreetM1-4/R7-237,000 sf14,600 sf185,370 sf170,770 sf
211775 Dean StreetR658,500 sf62,700 sf228,150 sf165,450 sf
22166 Livingston StreetC6-420,263 sf83,572 sf243,156 sf159,584 sf
23575 Degraw StreetM1-4/R7X39,700 sf39,700 sf192,252 sf152,552 sf
2445 Van Sinderen AvenueC6-413,110 sf8,000 sf157,320 sf149,320 sf
256602 Avenue UR3-2112,000 sf33,400 sf179,200 sf145,800 sf
26395 Jay StreetC6-4.513,180 sf12,520 sf158,160 sf145,640 sf
271900 Ralph AvenueR3-2123,642 sf52,985 sf197,827 sf144,842 sf
28229 Shepherd AvenueR8A20,653 sf4,332 sf148,701 sf144,369 sf
292686 Atlantic AvenueC4-4D21,675 sf12,535 sf156,060 sf143,525 sf
302227 Neptune AvenueM1-5/R7-325,628 sf25,298 sf166,582 sf141,284 sf
319704 Seaview AvenueR580,000 sf23,204 sf159,998 sf136,794 sf
322203 Linden BoulevardC4-170,950 sf9,400 sf141,900 sf132,500 sf
33607 Sheepshead Bay RoadR635,700 sf6,820 sf139,230 sf132,410 sf
343861 Nostrand AvenueR3-2133,000 sf81,018 sf212,800 sf131,782 sf
352066 Rockaway ParkwayR576,486 sf22,355 sf152,972 sf130,617 sf
362961 Atlantic AvenueR8A20,790 sf19,850 sf149,688 sf129,838 sf
37230 Clarkson AvenueR7-130,000 sf24,000 sf150,300 sf126,300 sf
382002 Rockaway ParkwayR574,257 sf22,348 sf148,514 sf126,166 sf
39101 Pennsylvania AvenueC4-437,015 sf116,523 sf239,590 sf123,067 sf
401871 Rockaway ParkwayR4-188,000 sf44,936 sf167,616 sf122,680 sf
412660 Atlantic AvenueC4-418,710 sf4,505 sf120,865 sf116,360 sf
42971 Dean StreetM1-2A/R6A37,620 sf31,145 sf146,718 sf115,573 sf
433002 Mermaid AvenueR635,655 sf23,700 sf139,054 sf115,354 sf
442038 Bedford AvenueR7A28,000 sf26,400 sf140,280 sf113,880 sf
452318 Nostrand AvenueR633,600 sf20,067 sf133,202 sf113,135 sf
463939 Emmons AvenueC3116,000 sf3,504 sf116,000 sf112,496 sf
47381 Gateway DriveC4-238,150 sf38,327 sf148,785 sf110,458 sf
482095 Ralph AvenueR3-280,000 sf17,700 sf127,952 sf110,252 sf
49427 Fulton StreetC6-4.511,815 sf35,445 sf141,780 sf106,335 sf
50794 Rockaway AvenueR626,566 sf9,612 sf115,264 sf105,652 sf
51147 Prince StreetC6-413,175 sf52,694 sf158,100 sf105,406 sf
522082 Rockaway ParkwayR569,300 sf33,219 sf138,598 sf105,379 sf
534124 Avenue UR463,590 sf23,082 sf127,179 sf104,097 sf
541401 Newkirk AvenueR6A32,430 sf23,035 sf126,477 sf103,442 sf
55983 Atlantic AvenueR7A24,478 sf20,248 sf122,635 sf102,387 sf
56450 Wyckoff AvenueC4-328,000 sf8,800 sf109,200 sf100,400 sf
57998 Atlantic AvenueC6-3A12,500 sf12,500 sf112,750 sf100,250 sf
581123 Myrtle AvenueC4-4L25,000 sf25,000 sf125,250 sf100,250 sf
59351 Gateway DriveC4-235,091 sf36,908 sf136,855 sf99,947 sf
603021 Avenue VR7D20,000 sf12,500 sf112,000 sf99,500 sf
61508 Fulton StreetC6-413,100 sf58,300 sf157,200 sf98,900 sf
62933 Wortman AvenueR566,343 sf34,788 sf132,686 sf97,898 sf
63929 Flatbush AvenueC4-4A28,900 sf47,100 sf144,789 sf97,689 sf
641111 Pennsylvania AvenueR564,600 sf31,740 sf129,200 sf97,460 sf
65300 Wyckoff AvenueC4-341,150 sf64,520 sf160,485 sf95,965 sf
662901 Mermaid AvenueR558,693 sf21,875 sf117,386 sf95,511 sf
67892 Fulton StreetR7A25,135 sf26,540 sf121,879 sf95,339 sf
681545 Myrtle AvenueR624,200 sf1,632 sf94,380 sf92,748 sf
69369 Gateway DriveC4-231,741 sf31,741 sf123,790 sf92,049 sf
701679 Bedford AvenueR626,800 sf12,539 sf104,520 sf91,981 sf
712115 Pitkin AvenueR7A20,000 sf10,150 sf100,200 sf90,050 sf
7214 Pennsylvania AvenueC4-4L18,894 sf4,880 sf94,659 sf89,779 sf
731402 Sheepshead Bay RoadC4-227,275 sf29,460 sf118,259 sf88,799 sf
746215 4 AvenueR7A20,000 sf12,000 sf100,200 sf88,200 sf
75612 86 StreetC4-2A24,500 sf7,550 sf95,550 sf88,000 sf
76175 Kings HighwayR7A20,000 sf12,900 sf100,200 sf87,300 sf
77250 Livonia AvenueR624,645 sf10,710 sf97,520 sf86,810 sf
78408 Fulton StreetC5-410,827 sf43,360 sf129,924 sf86,564 sf
791772 Ralph AvenueR3-271,500 sf28,080 sf114,400 sf86,320 sf
802380 Mcdonald AvenueC4-4L20,252 sf15,612 sf101,462 sf85,850 sf
8133 Dekalb AvenueC6-4.58,504 sf17,008 sf102,048 sf85,040 sf
822231 Ralph AvenueR3-282,650 sf46,562 sf131,380 sf84,818 sf
832907 Surf AvenueR7-214,288 sf7,588 sf92,185 sf84,597 sf
8446 Nelson StreetM1-2A/R7A20,000 sf16,000 sf100,200 sf84,200 sf
85263 Livingston StreetC6-412,000 sf60,000 sf144,000 sf84,000 sf
861295 BroadwayC4-324,550 sf23,000 sf106,512 sf83,512 sf
87493 Rockaway AvenueC4-325,020 sf14,250 sf97,578 sf83,328 sf
88436 Kings HighwayR7A19,383 sf14,240 sf97,109 sf82,869 sf
891608 Ralph AvenueR555,000 sf27,625 sf110,000 sf82,375 sf
9070 Lorimer StreetR7A18,638 sf14,094 sf93,376 sf79,282 sf
9111 Franklin StreetR624,000 sf15,480 sf93,600 sf78,120 sf
92325 Gold StreetC6-410,392 sf47,550 sf124,704 sf77,154 sf
932101 Church AvenueC4-4A25,587 sf52,169 sf128,191 sf76,022 sf
941772 Rockaway ParkwayR4-146,200 sf11,200 sf87,066 sf75,866 sf
95245 Duffield StreetC6-4.58,330 sf24,990 sf99,960 sf74,970 sf
96924 Bergen StreetR7A18,536 sf18,536 sf92,865 sf74,329 sf
974601 New Utrecht AvenueR620,430 sf15,000 sf88,599 sf73,599 sf
981883 Atlantic AvenueM1-1/R7D14,095 sf5,700 sf78,932 sf73,232 sf
992919 Surf AvenueR7-212,873 sf10,550 sf83,104 sf72,554 sf
1001728 Utica AvenueR549,014 sf24,524 sf97,048 sf72,524 sf
101464 New Lots AvenueR621,340 sf11,120 sf83,226 sf72,106 sf
102762 Sheffield AvenueR619,500 sf4,250 sf76,050 sf71,800 sf
103398 Fulton StreetC5-49,679 sf45,080 sf116,148 sf71,068 sf
1041715 Bedford AvenueR618,494 sf2,999 sf72,127 sf69,128 sf
1052002 Cropsey AvenueR621,250 sf15,500 sf82,875 sf67,375 sf
106627 4 AvenueR8A10,000 sf4,700 sf72,000 sf67,300 sf
107409 Gateway DriveC4-223,171 sf23,171 sf90,367 sf67,196 sf
108158 3 AvenueM1-4/R7X17,390 sf17,100 sf84,284 sf67,184 sf
109994 Myrtle AvenueR7D14,000 sf11,800 sf78,400 sf66,600 sf
1102473 Atlantic AvenueC6-46,899 sf16,796 sf82,788 sf65,992 sf
111700 BroadwayC4-317,610 sf3,456 sf69,346 sf65,890 sf
1121605 Avenue MR7A18,090 sf25,000 sf90,631 sf65,631 sf
1132432 Atlantic AvenueC4-5D12,500 sf4,641 sf70,000 sf65,359 sf
1147017 Bay ParkwayC4-2A17,800 sf4,600 sf69,420 sf64,820 sf
1151035 Atlantic AvenueC6-3A7,969 sf7,800 sf71,880 sf64,080 sf
1162908 Stillwell AvenueR7X12,920 sf13,500 sf77,520 sf64,020 sf
1171791 Utica AvenueR540,000 sf16,200 sf80,000 sf63,800 sf
1183156 Atlantic AvenueC4-4D15,138 sf45,437 sf108,994 sf63,557 sf
119697 Wyona StreetR620,000 sf14,600 sf78,000 sf63,400 sf
1201013 Flatbush AvenueC4-220,955 sf18,650 sf81,724 sf63,074 sf
121494 Gateway DriveC4-220,664 sf18,524 sf81,517 sf62,993 sf
122529 Empire BoulevardR7A19,700 sf36,000 sf98,697 sf62,697 sf
1233117 Ocean ParkwayR618,425 sf17,147 sf79,785 sf62,638 sf
124387 Mother Gaston BlvdR619,750 sf16,045 sf77,683 sf61,638 sf
125563 Fulton StreetC6-4.57,571 sf29,328 sf90,852 sf61,524 sf
1261167 Atlantic AvenueC6-3A8,719 sf17,438 sf78,645 sf61,207 sf
127386 Fulton StreetC5-47,500 sf29,612 sf90,000 sf60,388 sf
12894 Walton StreetR7A15,000 sf15,000 sf75,150 sf60,150 sf
1291463 38 StreetC4-4A15,000 sf15,000 sf75,150 sf60,150 sf
1302000 Eastern ParkwayC4-4L15,200 sf16,310 sf76,152 sf59,842 sf
1311289 Atlantic AvenueC4-5X11,927 sf11,927 sf71,562 sf59,635 sf
13296 Rutledge StreetR616,000 sf17,600 sf76,798 sf59,198 sf
133670 Thomas S Boyland StR620,000 sf20,000 sf79,174 sf59,174 sf
1341720 Avenue ZC4-219,542 sf28,700 sf87,389 sf58,689 sf
135405 Fulton StreetC6-4.56,000 sf13,490 sf72,000 sf58,510 sf
1361555 Flatbush AvenueC4-4A13,951 sf11,580 sf69,894 sf58,314 sf
1372294 Nostrand AvenueR621,000 sf25,079 sf83,188 sf58,109 sf
138116 Spencer StreetM1-2/R6A20,000 sf20,000 sf78,000 sf58,000 sf
139342 Herzl StreetR620,000 sf20,000 sf78,000 sf58,000 sf
1402927 Avenue UR442,000 sf20,475 sf78,222 sf57,747 sf
1411250 Fulton StreetC4-5D12,500 sf12,500 sf70,000 sf57,500 sf
1421025 Atlantic AvenueC6-3A7,286 sf8,270 sf65,720 sf57,450 sf
1434801 New Utrecht AvenueR618,500 sf15,700 sf73,061 sf57,361 sf
1442022 Church AvenueR7A13,400 sf10,000 sf67,134 sf57,134 sf
1451519 Gates AvenueR616,600 sf8,250 sf64,740 sf56,490 sf
146546 Kingston AvenueR620,300 sf31,600 sf87,969 sf56,369 sf
147401 Euclid AvenueR7A11,391 sf1,584 sf57,069 sf55,485 sf
148229 East 98 StreetR615,950 sf7,792 sf63,145 sf55,353 sf
149100 Metropolitan AvenueM1-2/R6A25,502 sf44,255 sf99,458 sf55,203 sf
1503001 Mermaid AvenueR534,942 sf16,081 sf69,884 sf53,803 sf
1513360 Atlantic AvenueR7A12,600 sf9,656 sf63,126 sf53,470 sf
1521954 Flatbush AvenueR537,081 sf21,150 sf74,162 sf53,012 sf
153713 Brighton Beach AveR617,540 sf15,745 sf68,406 sf52,661 sf
15415 Ocean AvenueR7-114,165 sf18,800 sf70,967 sf52,167 sf
1551166 Bedford AvenueR7X16,000 sf44,000 sf96,000 sf52,000 sf
1562550 Linden BoulevardR429,758 sf7,800 sf59,516 sf51,716 sf
157985 East 35 StreetR618,000 sf17,540 sf69,040 sf51,500 sf
158203 Parkside AvenueR7-111,594 sf7,152 sf58,086 sf50,934 sf
15964 Calyer StreetM1-2/R6A17,550 sf17,550 sf68,445 sf50,895 sf
1601775 BroadwayR614,773 sf7,760 sf58,424 sf50,664 sf
161542 Fulton StreetC6-47,432 sf24,766 sf75,395 sf50,629 sf
16262 Rutledge StreetR616,000 sf11,036 sf61,345 sf50,309 sf
1631313 Kings HighwayC4-4A12,932 sf14,500 sf64,789 sf50,289 sf
16434 Willoughby StreetC6-4.54,566 sf4,566 sf54,792 sf50,226 sf
165205 Kings HighwayR7A11,440 sf7,740 sf57,314 sf49,574 sf
166185 Concord StreetC4-316,660 sf16,660 sf66,023 sf49,363 sf
1674724 13 AvenueC4-314,000 sf6,000 sf55,308 sf49,308 sf
168172 Montrose AvenueR617,000 sf17,000 sf66,300 sf49,300 sf
1692232 Pitkin AvenueR7A11,325 sf7,500 sf56,738 sf49,238 sf
1701504 Sheepshead Bay RoadC4-216,462 sf15,470 sf64,202 sf48,732 sf
1711409 Avenue MR7A12,140 sf12,140 sf60,821 sf48,681 sf
1721415 Avenue ZC4-213,760 sf5,059 sf53,664 sf48,605 sf
173426 Utica AvenueR7-112,453 sf13,911 sf62,390 sf48,479 sf
1742869 Fulton StreetR6A14,732 sf9,000 sf57,455 sf48,455 sf
1752433 Knapp StreetC378,000 sf29,835 sf78,000 sf48,165 sf
176874 Flatbush AvenueC4-4A13,900 sf21,550 sf69,639 sf48,089 sf
17725 Willoughby StreetC5-44,580 sf6,930 sf54,960 sf48,030 sf
1784111 4 AvenueR7A10,017 sf2,200 sf50,185 sf47,985 sf
179726 Flatbush AvenueR7A11,890 sf11,632 sf59,569 sf47,937 sf
1801027 Dean StreetM1-2A/R6A13,844 sf6,360 sf53,992 sf47,632 sf
181447 Fulton StreetC6-4.54,847 sf9,094 sf55,784 sf46,690 sf
182233 Norwood AvenueC4-4D7,500 sf7,500 sf54,000 sf46,500 sf
1831165 BroadwayR615,632 sf15,632 sf61,904 sf46,272 sf
1841515 Sheepshead Bay RoadC4-214,526 sf23,500 sf69,725 sf46,225 sf
1852819 Church AvenueR614,883 sf11,970 sf58,044 sf46,074 sf
1863901 9 AvenueR7A9,533 sf1,962 sf47,760 sf45,798 sf
1876208 4 AvenueR7A10,000 sf4,428 sf50,100 sf45,672 sf
188840 Lorimer StreetC4-5D15,130 sf39,125 sf84,728 sf45,603 sf
1891218 Fulton StreetC4-5D12,425 sf24,000 sf69,580 sf45,580 sf
190242 Brighton Beach AveR615,778 sf16,000 sf61,534 sf45,534 sf
1911104 Pacific StreetM1-2A/R6A16,674 sf20,009 sf65,029 sf45,020 sf
192785 Rockaway AvenueM1-4/R7A10,822 sf9,440 sf54,218 sf44,778 sf
1939001 Ditmas AvenueR524,000 sf3,418 sf48,000 sf44,582 sf
194461 Fulton StreetC6-4.54,733 sf12,420 sf56,796 sf44,376 sf
195813 Bergen StreetM1-2A/R6A19,250 sf30,800 sf75,075 sf44,275 sf
196493 Fulton StreetC6-4.56,030 sf28,090 sf72,360 sf44,270 sf
197Sackett StreetM1-4/R6A12,500 sf3,650 sf47,885 sf44,235 sf
19815 Graham AvenueC4-315,000 sf14,300 sf58,500 sf44,200 sf
199423 87th StreetC4-2A15,726 sf17,300 sf61,331 sf44,031 sf
200101 Richardson StreetM1-2/R6A15,000 sf14,700 sf58,500 sf43,800 sf
2014013 4 AvenueR7A10,017 sf6,500 sf50,185 sf43,685 sf
2022925 Avenue UR435,670 sf10,116 sf53,778 sf43,662 sf
203437 Fulton StreetC6-4.56,234 sf31,170 sf74,808 sf43,638 sf
204652 Flatbush AvenueR7-111,382 sf13,412 sf57,024 sf43,612 sf
205844 Dekalb AvenueR6A15,000 sf15,000 sf58,500 sf43,500 sf
20661 Milton StreetM1-2/R6A15,000 sf15,000 sf58,500 sf43,500 sf
2071755 Coney Island AvenueR7A10,000 sf6,680 sf50,100 sf43,420 sf
208607 Conduit BoulevardR534,000 sf23,165 sf66,559 sf43,394 sf
2092612 Pitkin AvenueR7A10,800 sf10,800 sf54,108 sf43,308 sf
2102007 86 StreetC4-214,330 sf13,460 sf56,734 sf43,274 sf
2111084 Pacific StreetM1-2A/R6A12,380 sf5,084 sf48,282 sf43,198 sf
2123154 Emmons AvenueR537,550 sf32,009 sf75,100 sf43,091 sf
2133144 Atlantic AvenueC4-4D10,500 sf32,700 sf75,600 sf42,900 sf
2141289 BroadwayC4-315,110 sf16,084 sf58,929 sf42,845 sf
2152211 Church AvenueC4-4A14,880 sf32,000 sf74,549 sf42,549 sf
2164002 15 AvenueR614,023 sf12,355 sf54,690 sf42,335 sf
217442 Fulton StreetC5-46,027 sf18,000 sf60,265 sf42,265 sf
218287 Kings HighwayR7A10,522 sf10,522 sf52,715 sf42,193 sf
219234 Chestnut StreetM1-4/R7A11,250 sf14,400 sf56,362 sf41,962 sf
220100 Bayard StreetM1-2/R6A14,422 sf14,420 sf56,246 sf41,826 sf
221316 Livingston StreetC6-44,124 sf7,888 sf49,488 sf41,600 sf
2221521 Kings HighwayC4-4A10,241 sf10,000 sf51,307 sf41,307 sf
2231288 Fulton StreetC4-5D8,950 sf8,950 sf50,120 sf41,170 sf
22431 Smith StreetC5-44,331 sf10,827 sf51,972 sf41,145 sf
2251741 BroadwayR612,588 sf8,000 sf49,093 sf41,093 sf
226937 Flatbush AvenueC4-4A11,300 sf15,600 sf56,613 sf41,013 sf
2271332 Flatbush AvenueR7A9,263 sf5,400 sf46,408 sf41,008 sf
228402 Crescent StreetR525,000 sf9,000 sf49,998 sf40,998 sf
229840 East New York AvenueR613,870 sf13,140 sf54,093 sf40,953 sf
2309726 Church AvenueR614,000 sf14,000 sf54,600 sf40,600 sf
2311281 BroadwayC4-312,245 sf12,500 sf52,953 sf40,453 sf
2321600 Sheepshead Bay RoadC4-213,335 sf11,654 sf52,006 sf40,352 sf
233924 Atlantic AvenueC6-3A5,000 sf4,800 sf45,100 sf40,300 sf
2342281 Avenue IR612,600 sf9,000 sf49,140 sf40,140 sf
2352335 Pitkin AvenueR7A10,000 sf10,000 sf50,100 sf40,100 sf
2361104 Avenue JC4-4A10,000 sf10,000 sf50,100 sf40,100 sf
2371214 Avenue JC4-4A10,000 sf10,000 sf50,100 sf40,100 sf
2382228 Church AvenueC4-4A13,300 sf26,600 sf66,633 sf40,033 sf
2391655 St Marks AvenueR613,415 sf13,157 sf53,116 sf39,959 sf
240719 New Lots AvenueR6A11,500 sf4,950 sf44,850 sf39,900 sf
2411650 Sheepshead Bay RoadC4-212,857 sf10,350 sf50,142 sf39,792 sf
242373 Kings HighwayR7A8,400 sf2,400 sf42,084 sf39,684 sf
243518 Fulton StreetC6-44,400 sf11,904 sf51,563 sf39,659 sf
2442706 Mermaid AvenueR612,000 sf7,200 sf46,800 sf39,600 sf
245700 Liberty AvenueR6A14,820 sf18,299 sf57,798 sf39,499 sf
24629 South 5 StreetM1-2/R610,560 sf11,325 sf50,683 sf39,358 sf
247320 Kings HighwayR7A9,574 sf8,655 sf47,965 sf39,310 sf
2481695 BroadwayR611,950 sf7,300 sf46,605 sf39,305 sf
2491682 St Johns PlaceR615,962 sf24,000 sf63,234 sf39,234 sf
250390 Fulton StreetC5-43,904 sf7,800 sf46,848 sf39,048 sf
2511003 Liberty AvenueR528,929 sf18,820 sf57,858 sf39,038 sf
252915 Dean StreetM1-2A/R6A11,440 sf5,670 sf44,616 sf38,946 sf
253453 Fulton StreetC6-4.53,868 sf7,750 sf46,416 sf38,666 sf
25464 North 9 StreetM1-2/R6A15,508 sf21,915 sf60,481 sf38,566 sf
2551501 Avenue MR7A10,200 sf12,558 sf51,102 sf38,544 sf
2562231 Church AvenueC4-4A9,605 sf9,742 sf48,121 sf38,379 sf
257911 Kings HighwayC4-216,498 sf25,965 sf64,342 sf38,377 sf
2581261 Nostrand AvenueR613,186 sf13,065 sf51,425 sf38,360 sf
2592623 East 17 StreetC4-211,200 sf6,150 sf44,466 sf38,316 sf
2602802 Ocean AvenueR7A9,156 sf7,640 sf45,872 sf38,232 sf
2612709 Atlantic AvenueC4-4D6,847 sf11,088 sf49,298 sf38,210 sf
2621058 Pacific StreetM1-2A/R6A12,870 sf12,000 sf50,193 sf38,193 sf
2636301 11 AvenueR6B20,000 sf9,960 sf48,000 sf38,040 sf
264361 Neptune AvenueR610,265 sf2,146 sf40,034 sf37,888 sf
265350 Fulton StreetC6-4.53,788 sf7,576 sf45,456 sf37,880 sf
266400 Thatford AvenueM1-4/R6A14,000 sf16,740 sf54,600 sf37,860 sf
2671867 Linden BoulevardR611,500 sf7,000 sf44,850 sf37,850 sf
268264 Butler StreetM1-4/R6A14,375 sf17,413 sf55,095 sf37,682 sf
269531 86 StreetC4-2A18,100 sf32,941 sf70,590 sf37,649 sf
270224 Brighton Beach AveR612,713 sf12,713 sf50,244 sf37,531 sf
2711611 East New York AvenueR7A9,254 sf8,897 sf46,362 sf37,465 sf
272717 Kings HighwayR6A10,785 sf4,835 sf42,062 sf37,227 sf
2731304 Fulton StreetC4-5D8,000 sf7,600 sf44,800 sf37,200 sf
2741195 Atlantic AvenueC6-3A4,954 sf7,500 sf44,685 sf37,185 sf
275352 Pine StreetR7A9,196 sf9,196 sf46,072 sf36,876 sf
2762044 Ocean AvenueR7A12,120 sf24,000 sf60,721 sf36,721 sf
277908 Atlantic AvenueC6-3A7,200 sf27,211 sf63,894 sf36,683 sf
2782918 Stillwell AvenueR7X6,342 sf1,500 sf38,052 sf36,552 sf
2791725 Nostrand AvenueR611,500 sf8,370 sf44,850 sf36,480 sf
28058 East 18 StreetR7A7,854 sf2,910 sf39,348 sf36,438 sf
2811307 Fulton StreetR7D8,050 sf8,645 sf45,080 sf36,435 sf
2823471 Fulton StreetR522,715 sf9,100 sf45,430 sf36,330 sf
2831611 BroadwayR611,800 sf9,900 sf46,020 sf36,120 sf
2842566 Pitkin AvenueR7A9,000 sf9,000 sf45,090 sf36,090 sf
285235 North 10 StreetM1-2/R6A14,700 sf21,500 sf57,330 sf35,830 sf
286289 Hamilton AvenueR6B15,500 sf1,400 sf37,200 sf35,800 sf
2872166 Nostrand AvenueC4-4A12,234 sf25,697 sf61,292 sf35,595 sf
288639 Grand StreetC4-4A9,000 sf9,496 sf45,090 sf35,594 sf
2892146 86 StreetC4-211,600 sf9,675 sf45,240 sf35,565 sf
290390 Liberty AvenueM1-4/R6A17,648 sf33,296 sf68,827 sf35,531 sf
291467 Rockaway AvenueC4-312,500 sf12,500 sf47,935 sf35,435 sf
292231 Johnson AvenueR612,500 sf12,500 sf47,885 sf35,385 sf
2931802 Kings HighwayR7A9,011 sf9,975 sf45,145 sf35,170 sf
2941101 Avenue JC4-4A10,000 sf14,960 sf50,100 sf35,140 sf
2953401 Avenue HR610,700 sf6,750 sf41,730 sf34,980 sf
2962940 Cropsey AvenueR419,958 sf3,288 sf38,253 sf34,965 sf
2973718 Nostrand AvenueR427,300 sf14,000 sf48,924 sf34,924 sf
29867 Jay StreetM1-4/R8A6,028 sf8,775 sf43,402 sf34,627 sf
2992115 Surf AvenueR610,800 sf7,500 sf42,120 sf34,620 sf
3001280 Dekalb AvenueR612,500 sf13,280 sf47,885 sf34,605 sf
3011224 BroadwayC4-4L8,633 sf8,633 sf43,198 sf34,565 sf
302155 Utica AvenueR610,193 sf4,600 sf39,012 sf34,412 sf
303448 Gateway DriveC4-210,674 sf7,300 sf41,629 sf34,329 sf
3041558 Pitkin AvenueC4-313,009 sf16,521 sf50,735 sf34,214 sf
3053315 Avenue HR610,700 sf7,600 sf41,730 sf34,130 sf
306600 Union StreetM1-4/R7A8,518 sf8,550 sf42,675 sf34,125 sf
307319 Kings HighwayR7A8,465 sf8,465 sf42,410 sf33,945 sf
3089401 Church AvenueR612,000 sf12,900 sf46,800 sf33,900 sf
3099408 Church AvenueR610,000 sf5,100 sf39,000 sf33,900 sf
3101221 38 StreetM1-2/R6B24,056 sf24,000 sf57,734 sf33,734 sf
3111275 BroadwayC4-311,150 sf10,000 sf43,485 sf33,485 sf
312100 Livingston StreetC5-43,842 sf12,681 sf46,104 sf33,423 sf
3131423 BroadwayR612,300 sf14,600 sf47,970 sf33,370 sf
3142752 West 15 StreetM1-214,250 sf14,642 sf47,961 sf33,319 sf
31534 South 4 StreetM1-2/R68,921 sf9,500 sf42,725 sf33,225 sf
3161535 Rockaway ParkwayR521,891 sf10,570 sf43,782 sf33,212 sf
317779 East New York AvenueR616,200 sf30,690 sf63,742 sf33,052 sf
3182625 Bedford AvenueR610,000 sf6,000 sf39,000 sf33,000 sf
319111 Dinsmore PlaceM1-4/R7A7,990 sf7,050 sf40,030 sf32,980 sf
3201413 Fulton StreetR7D10,251 sf24,519 sf57,406 sf32,887 sf
32118th AvenueC4-215,090 sf26,000 sf58,851 sf32,851 sf
3227811 Flatlands AvenueR5D18,000 sf3,180 sf36,000 sf32,820 sf
32385 Court StreetC6-2A5,263 sf5,096 sf37,894 sf32,798 sf
3241983 Flatbush AvenueR524,917 sf17,061 sf49,834 sf32,773 sf
3257602 Flatlands AvenueR5D18,000 sf3,442 sf36,000 sf32,558 sf
3262137 Nostrand AvenueC4-4A8,022 sf7,770 sf40,190 sf32,420 sf
3273918 4 AvenueR7A7,517 sf5,250 sf37,660 sf32,410 sf
3284218 Ft Hamilton ParkwayR610,350 sf7,972 sf40,365 sf32,393 sf
3292064 Mill AvenueR521,566 sf10,200 sf42,472 sf32,272 sf
330518 Kings HighwayR6A10,125 sf7,310 sf39,488 sf32,178 sf
331606 Miller AvenueR610,000 sf6,174 sf38,265 sf32,091 sf
33227 Pennsylvania AvenueC4-4L12,280 sf27,424 sf59,509 sf32,085 sf
3332067 Coney Island AvenueR7A8,000 sf8,000 sf40,080 sf32,080 sf
3341702 Mermaid AvenueR7A8,000 sf8,000 sf40,080 sf32,080 sf
3351207 Quentin RoadC4-4A10,400 sf20,050 sf52,104 sf32,054 sf
3363002 Church AvenueR610,700 sf9,800 sf41,730 sf31,930 sf
337790 BroadwayC4-4L10,280 sf17,144 sf49,065 sf31,921 sf
3381871 Nostrand AvenueR610,000 sf7,130 sf39,000 sf31,870 sf
3398801 4 AvenueC4-2A10,300 sf8,300 sf40,170 sf31,870 sf
3405802 Clarendon RoadR419,860 sf4,088 sf35,947 sf31,859 sf
