Skip to main content

Manhattan lots with room to build

450 Manhattan lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 677 that passed every test). The most common zoning among them: M1-9A/R12 (68), R7-2 (55), C6-4 (30), C5-3 (28), C4-4 (15).

We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.

“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.

#AddressZoningLot areaBuiltHousing schemeRoom to build
1West 145th StreetC4-668,730 sf32,654 sf824,759 sf792,105 sf
2313 West 49 StreetC6-435,370 sf62,104 sf424,440 sf362,336 sf
3550 2 AvenueR854,162 sf173,364 sf467,960 sf294,596 sf
4306 West BroadwayM1-5/R1036,421 sf189,986 sf437,052 sf247,066 sf
5536 West 39 StreetC6-419,750 sf7,150 sf237,000 sf229,850 sf
6122 West 30 StreetM1-9A/R1215,033 sf43,903 sf270,594 sf226,691 sf
7510 West 42 StreetC6-424,850 sf78,333 sf298,200 sf219,867 sf
8280 Henry StreetR7-234,515 sf25,127 sf223,456 sf198,329 sf
93270 BroadwayC6-133,542 sf6,400 sf200,158 sf193,758 sf
10215 West 125 StreetC4-729,975 sf170,841 sf359,699 sf188,858 sf
11501 West 49 StreetR847,697 sf159,996 sf347,550 sf187,554 sf
12568 West 125 StreetR7-232,050 sf28,900 sf207,174 sf178,274 sf
13580 Lenox AvenueR7-231,150 sf24,004 sf201,054 sf177,050 sf
141681 BroadwayC6-714,310 sf36,000 sf212,780 sf176,780 sf
15140 West 30 StreetM1-9A/R1212,220 sf50,900 sf219,960 sf169,060 sf
16543 La Guardia PlaceC1-722,276 sf32,700 sf192,464 sf159,764 sf
17515 West 42 StreetC6-423,425 sf122,050 sf281,099 sf159,049 sf
183815 9 AvenueR819,983 sf18,042 sf172,653 sf154,611 sf
19465 Grand StreetR818,700 sf18,752 sf161,568 sf142,816 sf
203775 10 AvenueM1-4/R9A19,900 sf40,000 sf179,498 sf139,498 sf
2117 West 14 StreetC6-2M20,425 sf40,838 sf176,472 sf135,634 sf
221725 Park AvenueM1-6/R1013,620 sf31,185 sf163,440 sf132,255 sf
23350 11th AvenueC6-411,520 sf6,800 sf138,240 sf131,440 sf
24508 West 28 StreetC6-316,096 sf9,740 sf140,215 sf130,475 sf
25235 Cherry StreetC6-411,800 sf11,800 sf141,600 sf129,800 sf
26232 West 29 StreetM1-8A/R1210,825 sf71,541 sf194,850 sf123,309 sf
27120 West 28 StreetM1-8A/R1110,790 sf38,760 sf161,850 sf123,090 sf
28433 7 AvenueC6-611,013 sf39,983 sf162,557 sf122,574 sf
29207 West 28 StreetM1-8A/R129,880 sf57,414 sf177,840 sf120,426 sf
30239 Canal StreetM1-5/R1013,388 sf42,544 sf160,656 sf118,112 sf
312100 Adam C Powell BlvdC4-712,500 sf33,740 sf149,999 sf116,259 sf
322435 Frederick Douglass BoulevardR814,647 sf11,838 sf126,550 sf114,712 sf
33509 La Guardia PlaceC1-716,235 sf29,000 sf140,270 sf111,270 sf
34460 8 AvenueC6-410,360 sf14,145 sf124,320 sf110,175 sf
35314 West 40 StreetC6-414,812 sf68,060 sf177,743 sf109,683 sf
364 Columbus CircleC6-614,267 sf102,720 sf212,310 sf109,590 sf
37444 Lenox AvenueR7-220,042 sf20,050 sf129,212 sf109,162 sf
381214 BroadwayM1-8A/R128,150 sf38,500 sf146,698 sf108,198 sf
392162 3 AvenueC4-611,395 sf29,607 sf136,740 sf107,133 sf
403835 9 AvenueR8A19,983 sf40,000 sf143,878 sf103,878 sf
41610 West 207 StreetR7-224,798 sf24,475 sf124,238 sf99,763 sf
424280 BroadwayR7-220,950 sf37,158 sf135,201 sf98,043 sf
431627 BroadwayC6-7T8,998 sf34,520 sf131,344 sf96,824 sf
442160 5 AvenueR7-219,800 sf17,600 sf113,222 sf95,622 sf
45150 Dyckman StreetC4-420,000 sf20,000 sf114,368 sf94,368 sf
462151 3 AvenueC4-610,520 sf33,612 sf126,240 sf92,628 sf
47481 10 AvenueC2-814,812 sf85,442 sf177,744 sf92,302 sf
48129 Fulton StreetC5-58,830 sf38,320 sf130,594 sf92,274 sf
49240 East 54 StreetC1-910,041 sf29,000 sf120,492 sf91,492 sf
50536 West 23 StreetC6-3A14,812 sf42,640 sf133,604 sf90,964 sf
51601 8 AvenueC6-49,875 sf28,750 sf118,499 sf89,749 sf
52221 West 26 StreetC6-219,700 sf53,361 sf141,840 sf88,479 sf
531218 BroadwayM1-8A/R129,050 sf75,547 sf162,900 sf87,353 sf
54158 West 125 StreetC6-310,091 sf5,046 sf91,021 sf85,975 sf
551751 Park AvenueM1-6/R109,513 sf28,539 sf114,156 sf85,617 sf
564250 BroadwayC4-416,025 sf20,356 sf103,403 sf83,047 sf
57207 East 94 StreetC4-610,070 sf38,655 sf120,840 sf82,185 sf
581353 Park AvenueR7-212,921 sf1,225 sf83,244 sf82,019 sf
594040 BroadwayR7-214,910 sf14,910 sf95,999 sf81,089 sf
60251 West 154 StreetR7-219,983 sf20,000 sf100,115 sf80,115 sf
61550 West 37 StreetC6-47,406 sf9,000 sf88,872 sf79,872 sf
62512 West 37 StreetC2-87,406 sf9,310 sf88,872 sf79,562 sf
63121 Lenox AvenueR7-220,022 sf51,072 sf129,334 sf78,262 sf
643861 BroadwayR810,230 sf10,225 sf88,387 sf78,162 sf
65575 West 181 StreetC4-417,500 sf35,000 sf113,002 sf78,002 sf
6680 South StreetC5-38,149 sf43,818 sf121,115 sf77,297 sf
67515 Greenwich StreetM1-613,687 sf59,615 sf136,870 sf77,255 sf
681221 St Nicholas AvenueR7-217,100 sf17,100 sf93,944 sf76,844 sf
693632 BroadwayR89,992 sf9,540 sf86,331 sf76,791 sf
702810 BroadwayR9A9,292 sf7,157 sf83,814 sf76,657 sf
71425 West 218 StreetC6-210,000 sf10,000 sf86,400 sf76,400 sf
72205 East 86 StreetC2-8A7,553 sf14,400 sf90,636 sf76,236 sf
73572 West 207 StreetR7-216,125 sf16,125 sf92,185 sf76,060 sf
74216 West 30 StreetM1-9A/R124,624 sf7,184 sf83,232 sf76,048 sf
75490 8 AvenueM1-9A/R124,737 sf9,400 sf85,266 sf75,866 sf
762196 5 AvenueR7-214,000 sf14,000 sf89,717 sf75,717 sf
7728 West 37 StreetM1-9A/R124,758 sf10,281 sf85,644 sf75,363 sf
781604 BroadwayC6-7T7,074 sf28,202 sf103,361 sf75,159 sf
791204 BroadwayM1-8A/R125,475 sf23,406 sf98,549 sf75,143 sf
804760 BroadwayC4-4D11,700 sf9,305 sf84,240 sf74,935 sf
815235 BroadwayR624,500 sf22,249 sf97,133 sf74,884 sf
82228 West 52 StreetC6-76,500 sf22,076 sf96,300 sf74,224 sf
83797 3 AvenueC6-65,797 sf11,596 sf85,796 sf74,200 sf
841495 St Nicholas AvenueR7-215,983 sf28,960 sf103,134 sf74,174 sf
85250 West 30 StreetM1-9A/R124,937 sf14,811 sf88,866 sf74,055 sf
86353 West 39 StreetC6-48,488 sf28,080 sf101,856 sf73,776 sf
87213 Sherman AvenueR7A16,000 sf7,100 sf80,160 sf73,060 sf
882495 Adam C Powell BlvdC4-4D12,384 sf17,250 sf89,165 sf71,915 sf
892001 1 AvenueR8A10,092 sf1,575 sf72,662 sf71,087 sf
90582 West 207 StreetR7-215,000 sf15,000 sf85,738 sf70,738 sf
914799 BroadwayR7-214,000 sf7,813 sf78,246 sf70,433 sf
92140 West 31 StreetM1-9A/R124,900 sf17,923 sf88,200 sf70,277 sf
934171 BroadwayR89,110 sf9,104 sf78,710 sf69,606 sf
94423 9 AvenueC6-46,320 sf6,320 sf75,840 sf69,520 sf
9510 Cortlandt StreetC5-56,086 sf20,750 sf90,113 sf69,363 sf
961981 BroadwayC4-78,475 sf15,400 sf84,750 sf69,350 sf
974946 BroadwayR7-213,200 sf13,243 sf82,562 sf69,319 sf
981562 St Nicholas AvenueR7-212,500 sf11,336 sf80,587 sf69,251 sf
9932 West 25 StreetM1-8A/R114,938 sf5,000 sf74,069 sf69,069 sf
100110 West 57 StreetC5-37,500 sf39,280 sf108,110 sf68,830 sf
1012825 BroadwayR9A8,500 sf9,200 sf76,670 sf67,470 sf
10210 East 47 StreetC5-2.58,033 sf29,000 sf96,396 sf67,396 sf
10396 Sherman AvenueR7A15,000 sf8,000 sf75,150 sf67,150 sf
1041003 Columbus AvenueR88,538 sf6,893 sf73,768 sf66,875 sf
1052042 Amsterdam AvenueR7-218,225 sf27,439 sf92,696 sf65,257 sf
106126 East 116 StreetR98,074 sf8,073 sf72,827 sf64,754 sf
1073801 10 AvenueR8A9,992 sf7,300 sf71,942 sf64,642 sf
1083843 10 AvenueR8A9,992 sf7,500 sf71,942 sf64,442 sf
109155 East 42 StreetC5-38,320 sf21,910 sf86,008 sf64,098 sf
110350 West 125 StreetC4-4D11,908 sf21,716 sf85,737 sf64,021 sf
1111026 Avenue Of The AmericasC5-38,774 sf25,000 sf88,792 sf63,792 sf
112266 West 135 StreetR7-212,890 sf9,992 sf73,634 sf63,642 sf
113157 East 86 StreetC2-8A7,720 sf29,250 sf92,640 sf63,390 sf
114533 West 27 StreetC6-310,375 sf31,106 sf93,582 sf62,476 sf
11572 West 36 StreetC6-65,255 sf16,000 sf77,810 sf61,810 sf
11621 West 34 StreetC5-36,897 sf19,054 sf80,464 sf61,410 sf
117248 West 153 StreetR7-212,017 sf15,299 sf76,619 sf61,320 sf
118381 5 AvenueC5-36,125 sf29,400 sf90,649 sf61,249 sf
11920 West 39 StreetM1-9A/R124,351 sf17,216 sf78,318 sf61,102 sf
1201490 Madison AvenueR7-212,110 sf17,400 sf78,043 sf60,643 sf
12127 Grand StreetM1-5/R109,676 sf55,479 sf116,111 sf60,632 sf
122715 Lexington AvenueC5-26,835 sf21,491 sf82,020 sf60,529 sf
123236 West 40 StreetM1-9A/R123,924 sf10,242 sf70,632 sf60,390 sf
124300 Lenox AvenueC4-76,993 sf18,630 sf79,001 sf60,371 sf
125417 West 202 StreetM1-4/R7A14,928 sf14,928 sf74,789 sf59,861 sf
12649 BroadwayC5-55,122 sf17,250 sf76,824 sf59,574 sf
12710 West 48 StreetC6-4.57,531 sf30,845 sf90,372 sf59,527 sf
12832 West 34 StreetC5-34,443 sf4,219 sf63,563 sf59,344 sf
129120 West 31 StreetM1-9A/R125,100 sf32,540 sf91,800 sf59,260 sf
130613 8 AvenueC6-45,925 sf11,850 sf71,100 sf59,250 sf
131423 West 127 StreetM1-5/R7-216,020 sf41,800 sf100,907 sf59,107 sf
1324446 BroadwayR7-210,675 sf9,900 sf68,748 sf58,848 sf
133127 East 23 StreetC6-4A5,613 sf8,562 sf67,356 sf58,794 sf
134552 7 AvenueM1-9A/R124,937 sf30,528 sf88,866 sf58,338 sf
135712 3 AvenueC5-34,792 sf9,869 sf67,761 sf57,892 sf
1361557 BroadwayC6-7T5,200 sf19,764 sf76,946 sf57,182 sf
137209 West 40 StreetM1-9A/R124,938 sf32,237 sf88,884 sf56,647 sf
138612 8 AvenueM1-9A/R123,670 sf9,917 sf66,060 sf56,143 sf
13946 BoweryC6-1G16,000 sf47,500 sf103,312 sf55,812 sf
140152 West 36 StreetM1-9A/R125,925 sf51,853 sf106,650 sf54,797 sf
141811 Avenue Of The AmericasC6-4X4,940 sf4,938 sf59,280 sf54,342 sf
1422379 Adam C Powell BlvdR7-29,992 sf2,959 sf57,063 sf54,104 sf
14317 West 52 StreetC5-2.56,300 sf21,600 sf75,600 sf54,000 sf
144355 7 AvenueM1-9A/R123,576 sf10,500 sf64,368 sf53,868 sf
14516 Rivington StreetC6-3A6,900 sf8,400 sf62,238 sf53,838 sf
14635 West 38 StreetM1-9A/R123,660 sf12,050 sf65,880 sf53,830 sf
147242 East 45 StreetC6-45,010 sf6,309 sf60,120 sf53,811 sf
148447 West 17 StreetC6-36,900 sf8,900 sf62,238 sf53,338 sf
14929 West 34 StreetC5-34,938 sf17,398 sf70,692 sf53,294 sf
150141 Dyckman StreetC4-411,000 sf10,000 sf62,836 sf52,836 sf
151342 7 AvenueM1-9A/R123,760 sf15,040 sf67,680 sf52,640 sf
1526 West 52 StreetC5-2.55,046 sf8,000 sf60,552 sf52,552 sf
1534754 BroadwayC4-49,975 sf9,975 sf62,352 sf52,377 sf
1547 Hamilton PlaceR87,875 sf15,700 sf68,040 sf52,340 sf
155222 East 46 StreetR105,943 sf19,000 sf71,316 sf52,316 sf
15662 West 116 StreetC4-5X10,091 sf8,245 sf60,546 sf52,301 sf
157163 East 86 StreetC2-8A5,147 sf9,681 sf61,764 sf52,083 sf
15840 West 34 StreetC5-34,937 sf18,760 sf70,692 sf51,932 sf
15924 West 135 StreetR7-210,991 sf10,990 sf62,768 sf51,778 sf
160232 West 37 StreetM1-9A/R123,703 sf14,937 sf66,654 sf51,717 sf
1612875 BroadwayR88,863 sf24,400 sf76,079 sf51,679 sf
162127 West 24 StreetM1-8A/R115,800 sf35,600 sf87,000 sf51,400 sf
1633795 10 AvenueR8A9,992 sf20,723 sf71,942 sf51,219 sf
164211 Centre StreetM1-5/R108,145 sf46,700 sf97,739 sf51,039 sf
1651704 2 AvenueC2-85,000 sf9,000 sf60,000 sf51,000 sf
166771 8 AvenueC6-45,008 sf9,500 sf60,096 sf50,596 sf
167140 East BroadwayC6-26,613 sf6,680 sf57,136 sf50,456 sf
1684948 BroadwayR7A11,525 sf7,725 sf57,740 sf50,015 sf
169501 West 42 StreetC6-45,000 sf10,000 sf60,000 sf50,000 sf
1705045 BroadwayR7D10,000 sf6,100 sf56,000 sf49,900 sf
1711852 3 AvenueR8A7,884 sf7,000 sf56,764 sf49,764 sf
172347 West 41 StreetC6-44,945 sf9,875 sf59,340 sf49,465 sf
173857 10 AvenueC2-76,250 sf11,200 sf60,608 sf49,408 sf
174550 West 38 StreetC6-44,937 sf10,000 sf59,244 sf49,244 sf
17547 BroadwayC5-55,122 sf27,640 sf76,825 sf49,185 sf
1762748 BroadwayR9A6,299 sf7,772 sf56,817 sf49,045 sf
177953 3 AvenueC5-26,750 sf31,987 sf81,000 sf49,013 sf
1782159 8 AvenueR8A7,283 sf3,696 sf52,438 sf48,742 sf
17925 Cliff StreetC6-45,815 sf21,200 sf69,780 sf48,580 sf
1804781 BroadwayR7-211,625 sf21,100 sf69,601 sf48,501 sf
181262 West 145 StreetR7-210,054 sf9,012 sf57,378 sf48,366 sf
182290 Lenox AvenueC6-38,578 sf29,057 sf77,373 sf48,316 sf
183148 Nagle AvenueR7A10,000 sf1,824 sf50,100 sf48,276 sf
184130 West 34 StreetC6-64,938 sf22,500 sf70,692 sf48,192 sf
185344 Park Avenue SouthC5-34,427 sf17,141 sf65,318 sf48,177 sf
186425 East 53 StreetR106,837 sf34,125 sf82,044 sf47,919 sf
187309 West 125 StreetC4-4D10,321 sf26,400 sf74,311 sf47,911 sf
18822 Thomas StreetC6-45,307 sf15,840 sf63,684 sf47,844 sf
1892108 3 AvenueC4-64,233 sf3,032 sf50,796 sf47,764 sf
1901331 St Nicholas AvenueR7-29,911 sf9,392 sf57,060 sf47,668 sf
191172 Dyckman StreetC4-410,000 sf9,500 sf57,109 sf47,609 sf
192265 BroadwayC5-35,173 sf29,000 sf76,523 sf47,523 sf
1931000 Avenue Of The AmericasC6-64,394 sf17,405 sf64,816 sf47,411 sf
194238 Sherman AvenueR7A11,250 sf9,000 sf56,362 sf47,362 sf
1954484 BroadwayR7-210,000 sf9,775 sf57,109 sf47,334 sf
1967 East 57 StreetC5-35,573 sf32,959 sf80,248 sf47,289 sf
197128 West 36 StreetM1-9A/R123,292 sf12,127 sf59,255 sf47,128 sf
1984480 BroadwayR7-210,000 sf10,000 sf57,109 sf47,109 sf
199151 Dyckman StreetC4-410,000 sf10,000 sf57,109 sf47,109 sf
200161 Dyckman StreetC4-410,000 sf10,000 sf57,109 sf47,109 sf
201175 Dyckman StreetC4-410,000 sf10,000 sf57,109 sf47,109 sf
202565 West 207 StreetR7-210,000 sf10,000 sf57,109 sf47,109 sf
2031551 BroadwayC6-7T4,350 sf15,450 sf62,405 sf46,955 sf
20448 Watts StreetM1-65,380 sf6,891 sf53,800 sf46,909 sf
205431 West 16 StreetC6-36,884 sf15,200 sf62,094 sf46,894 sf
206497 West 129 StreetR7A11,643 sf11,579 sf58,331 sf46,752 sf
2072252 3 AvenueC4-65,092 sf14,500 sf61,104 sf46,604 sf
208700 3 AvenueC5-33,360 sf3,360 sf49,508 sf46,148 sf
209373 BroadwayC6-4A7,594 sf45,006 sf91,128 sf46,122 sf
210124 West 36 StreetM1-9A/R124,114 sf28,000 sf74,052 sf46,052 sf
21136 West 37 StreetM1-9A/R125,000 sf44,115 sf90,000 sf45,885 sf
212204 East 23 StreetC2-8A6,517 sf32,369 sf78,204 sf45,835 sf
213321 Audubon AvenueR7-210,000 sf11,476 sf57,109 sf45,633 sf
2145037 BroadwayR7D9,875 sf9,900 sf55,300 sf45,400 sf
215175 BroadwayC5-54,926 sf25,959 sf71,218 sf45,259 sf
216120 3 AvenueC1-9A4,112 sf4,100 sf49,344 sf45,244 sf
217143 Sherman AvenueR7A11,000 sf10,000 sf55,110 sf45,110 sf
218777 8 AvenueC6-45,000 sf15,000 sf60,000 sf45,000 sf
219253 West 47 StreetC6-55,028 sf15,587 sf60,336 sf44,749 sf
220165 West 48 StreetC6-7T3,420 sf5,820 sf50,448 sf44,628 sf
221456 West 18 StreetC6-35,775 sf7,483 sf52,090 sf44,607 sf
222116 West 28 StreetM1-8A/R115,925 sf44,358 sf88,874 sf44,516 sf
223521 West 207 StreetR7-210,000 sf12,638 sf57,109 sf44,471 sf
224463 10 AvenueC6-47,408 sf44,448 sf88,896 sf44,448 sf
225145 East 42 StreetC5-33,724 sf10,721 sf55,008 sf44,287 sf
226331 West 44 StreetC6-210,042 sf16,184 sf60,453 sf44,269 sf
2274957 BroadwayR7A10,120 sf6,800 sf50,701 sf43,901 sf
228443 West 18 StreetR8A8,425 sf16,866 sf60,660 sf43,794 sf
229611 8 AvenueC6-43,950 sf3,752 sf47,400 sf43,648 sf
230152 Post AvenueC4-4D8,000 sf14,310 sf57,600 sf43,290 sf
231601 Madison AvenueC5-34,650 sf25,000 sf68,226 sf43,226 sf
2322337 Joe Dimaggio HighwayC6-27,603 sf22,500 sf65,690 sf43,190 sf
233148 Post AvenueC4-4D8,000 sf14,500 sf57,600 sf43,100 sf
234247 West 36 StreetM1-9A/R123,700 sf23,606 sf66,599 sf42,993 sf
235156 Nagle AvenueC4-410,000 sf14,203 sf57,109 sf42,906 sf
2361510 St Nicholas AvenueR7-28,063 sf8,025 sf50,825 sf42,800 sf
23735 East 50 StreetC5-2.54,523 sf11,500 sf54,276 sf42,776 sf
238147 West 43 StreetC6-7T6,030 sf30,150 sf72,360 sf42,210 sf
2393801 BroadwayC4-410,110 sf15,585 sf57,730 sf42,145 sf
240521 West 19 StreetC6-26,900 sf7,638 sf49,680 sf42,042 sf
241225 West 36 StreetM1-9A/R123,629 sf23,320 sf65,321 sf42,001 sf
2421076 Madison AvenueC5-14,860 sf16,529 sf58,320 sf41,791 sf
243142 West 29 StreetM1-8A/R113,224 sf6,051 sf47,819 sf41,768 sf
2441032 Avenue Of The AmericasC5-33,878 sf15,002 sf56,475 sf41,473 sf
245940 8 AvenueC6-45,000 sf18,600 sf60,000 sf41,400 sf
2462031 3 AvenueR94,875 sf4,875 sf46,103 sf41,228 sf
2471387 St Nicholas AvenueR7-210,000 sf16,080 sf57,109 sf41,029 sf
2482144 3 AvenueC4-63,712 sf3,623 sf44,544 sf40,921 sf
249592 Ft Washington AvenueR7-28,675 sf8,675 sf49,567 sf40,892 sf
25041 East 31 StreetC5-24,340 sf11,202 sf52,080 sf40,878 sf
2511322 3 AvenueC1-94,087 sf8,174 sf49,043 sf40,869 sf
2521721 Park AvenueM1-6/R104,538 sf13,623 sf54,456 sf40,833 sf
253677 5 AvenueC5-35,000 sf31,250 sf71,890 sf40,640 sf
2541905 3 AvenueR95,664 sf7,882 sf48,460 sf40,578 sf
2552239 3 AvenueC4-65,042 sf20,000 sf60,504 sf40,504 sf
2561892 3 AvenueR95,025 sf5,000 sf45,325 sf40,325 sf
257758 7 AvenueC6-7T3,735 sf11,205 sf51,228 sf40,023 sf
2581512 1 AvenueR10A4,120 sf9,660 sf49,440 sf39,780 sf
2594423 BroadwayR7-28,700 sf10,030 sf49,765 sf39,735 sf
2605089 BroadwayR7D7,150 sf450 sf40,040 sf39,590 sf
26125 Maiden LaneC5-53,370 sf10,083 sf49,657 sf39,574 sf
26250 West 33 StreetC6-63,917 sf7,450 sf47,003 sf39,553 sf
26372 West 125 StreetC6-35,634 sf11,287 sf50,819 sf39,532 sf
264293 10 AvenueC6-34,937 sf5,000 sf44,531 sf39,531 sf
265333 Park Avenue SouthC6-4A4,934 sf19,749 sf59,207 sf39,458 sf
266160 Pearl StreetC5-54,235 sf22,614 sf62,019 sf39,405 sf
26756 West 55 StreetC5-P5,427 sf25,849 sf65,124 sf39,275 sf
2682202 3 AvenueC4-64,816 sf11,910 sf51,173 sf39,263 sf
269509 West 27 StreetC6-34,938 sf5,395 sf44,541 sf39,146 sf
270711 Lexington AvenueC5-24,100 sf10,147 sf49,200 sf39,053 sf
2717 Ludlow StreetC6-25,545 sf8,935 sf47,909 sf38,974 sf
272972 Avenue Of The AmericasC6-63,086 sf6,172 sf45,057 sf38,885 sf
273313 5 AvenueC5-24,200 sf11,700 sf50,400 sf38,700 sf
2742 Bennett AvenueR7-29,525 sf20,400 sf58,657 sf38,257 sf
275556 7 AvenueM1-9A/R122,480 sf6,568 sf44,640 sf38,072 sf
2761488 St Nicholas AvenueR7-27,992 sf7,544 sf45,613 sf38,069 sf
27726 West 37 StreetM1-9A/R122,364 sf4,491 sf42,552 sf38,061 sf
278144 West 37 StreetM1-9A/R122,962 sf15,435 sf53,315 sf37,880 sf
27946 Trinity PlaceC5-54,100 sf20,500 sf58,368 sf37,868 sf
280234 West 30 StreetM1-9A/R122,313 sf3,800 sf41,633 sf37,833 sf
281557 8 AvenueM1-9A/R122,475 sf6,827 sf44,533 sf37,706 sf
2824188 BroadwayR7-27,243 sf7,243 sf44,845 sf37,602 sf
283516 8 AvenueM1-9A/R122,500 sf7,500 sf44,986 sf37,486 sf
28420 West 30 StreetM1-8A/R122,666 sf10,521 sf47,988 sf37,467 sf
285225 West 29 StreetM1-9A/R122,312 sf4,226 sf41,616 sf37,390 sf
28664 Nagle AvenueR7-210,000 sf19,730 sf57,109 sf37,379 sf
2872188 BroadwayC4-6A3,866 sf9,110 sf46,392 sf37,282 sf
28834 West 37 StreetM1-9A/R122,469 sf7,226 sf44,442 sf37,216 sf
289220 West 30 StreetM1-9A/R122,312 sf4,419 sf41,616 sf37,197 sf
290245 West 20 StreetR8B13,187 sf26,110 sf63,298 sf37,188 sf
291558 7 AvenueM1-9A/R122,469 sf7,259 sf44,433 sf37,174 sf
2924468 BroadwayR7-210,000 sf20,000 sf57,109 sf37,109 sf
2932487 Adam C Powell BlvdC4-4D6,242 sf7,884 sf44,942 sf37,058 sf
2942276 3 AvenueC4-63,899 sf9,412 sf46,421 sf37,009 sf
295694 8 AvenueC6-45,000 sf23,000 sf60,000 sf37,000 sf
296222 West 30 StreetM1-9A/R122,312 sf4,624 sf41,616 sf36,992 sf
297543 West 145 StreetR7D9,992 sf18,984 sf55,955 sf36,971 sf
29843 Grand StreetM1-5/R103,340 sf3,230 sf40,079 sf36,849 sf
2995044 BroadwayC4-5D7,125 sf3,065 sf39,900 sf36,835 sf
300155 East 126 StreetR7-212,490 sf25,870 sf62,575 sf36,705 sf
301152 West 34 StreetC6-63,613 sf10,100 sf46,765 sf36,665 sf
3021015 Madison AvenueC5-14,400 sf16,268 sf52,800 sf36,532 sf
303219 East 46 StreetR104,117 sf12,983 sf49,404 sf36,421 sf
30443 West 29 StreetM1-8A/R122,472 sf8,200 sf44,496 sf36,296 sf
305240 West 30 StreetM1-9A/R122,469 sf8,200 sf44,442 sf36,242 sf
306148 East 56 StreetC5-24,020 sf12,000 sf48,240 sf36,240 sf
307319 5 AvenueC5-25,279 sf27,157 sf63,348 sf36,191 sf
308144 East 40 StreetC5-2.54,740 sf20,736 sf56,880 sf36,144 sf
30910 East 45 StreetC5-2.54,522 sf18,322 sf54,264 sf35,942 sf
310289 10 AvenueC6-34,937 sf8,700 sf44,531 sf35,831 sf
311337 Park Avenue SouthC6-4A4,934 sf23,405 sf59,208 sf35,803 sf
3121020 Avenue Of The AmericasC5-33,978 sf17,464 sf53,203 sf35,739 sf
3131896 3 AvenueR95,083 sf10,165 sf45,849 sf35,684 sf
31427 Cliff StreetC6-44,782 sf21,808 sf57,384 sf35,576 sf
3151474 St Nicholas AvenueR7-26,865 sf8,538 sf44,086 sf35,548 sf
316240 West 52 StreetC6-54,016 sf12,776 sf48,192 sf35,416 sf
3171367 BroadwayM1-9A/R123,105 sf20,500 sf55,889 sf35,389 sf
3181208 St Nicholas AvenueR7-27,500 sf7,500 sf42,792 sf35,292 sf
319616 West 181 StreetC4-47,500 sf7,500 sf42,792 sf35,292 sf
320515 West 207 StreetR7-27,500 sf7,500 sf42,792 sf35,292 sf
32147 West 39 StreetM1-9A/R122,063 sf1,951 sf37,133 sf35,182 sf
3221888 3 AvenueR95,075 sf10,600 sf45,776 sf35,176 sf
32338 West 39 StreetM1-9A/R122,469 sf9,431 sf44,442 sf35,011 sf
3243811 BroadwayC4-49,500 sf15,700 sf50,645 sf34,945 sf
325391 5 AvenueC5-34,661 sf33,046 sf67,949 sf34,903 sf
326209 Pinehurst AvenueR7-27,350 sf7,350 sf41,985 sf34,635 sf
32740 West 39 StreetM1-9A/R122,469 sf10,020 sf44,442 sf34,422 sf
328212 West 29 StreetM1-8A/R122,419 sf9,212 sf43,542 sf34,330 sf
329160 Amsterdam AvenueR85,000 sf9,000 sf43,200 sf34,200 sf
33023 West 24 StreetM1-8A/R112,472 sf2,454 sf36,535 sf34,081 sf
3312095 BroadwayC4-6A5,800 sf31,332 sf65,413 sf34,081 sf
332112 West 27 StreetM1-8A/R113,950 sf25,200 sf59,250 sf34,050 sf
333167 West 29 StreetM1-9A/R122,271 sf6,831 sf40,878 sf34,047 sf
334150 West 36 StreetM1-9A/R122,469 sf10,395 sf44,442 sf34,047 sf
335134 West 25 StreetM1-8A/R114,061 sf26,905 sf60,915 sf34,010 sf
336581 5 AvenueC5-33,900 sf17,050 sf50,930 sf33,880 sf
3373 West 30 StreetM1-8A/R122,469 sf10,595 sf44,442 sf33,847 sf
3384 East 34 StreetC5-25,230 sf29,162 sf62,760 sf33,598 sf
33928 West 30 StreetM1-8A/R122,475 sf11,280 sf44,550 sf33,270 sf
3402150 Amsterdam AvenueR7-26,658 sf4,710 sf37,972 sf33,262 sf
3419 East 56 StreetC5-2.55,020 sf26,983 sf60,240 sf33,257 sf
342114 Baxter StreetM1-5/R105,520 sf33,000 sf66,240 sf33,240 sf
3431431 St Nicholas AvenueR7-27,000 sf6,748 sf39,928 sf33,180 sf
34432 Lexington AvenueC6-4A3,013 sf3,013 sf36,156 sf33,143 sf
