450 Manhattan lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 677 that passed every test). The most common zoning among them: M1-9A/R12 (68), R7-2 (55), C6-4 (30), C5-3 (28), C4-4 (15).
We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.
“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.
| # | Address | Zoning | Lot area | Built | Housing scheme | Room to build |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West 145th Street | C4-6 | 68,730 sf | 32,654 sf | 824,759 sf | 792,105 sf |
| 2 | 313 West 49 Street | C6-4 | 35,370 sf | 62,104 sf | 424,440 sf | 362,336 sf |
| 3 | 550 2 Avenue | R8 | 54,162 sf | 173,364 sf | 467,960 sf | 294,596 sf |
| 4 | 306 West Broadway | M1-5/R10 | 36,421 sf | 189,986 sf | 437,052 sf | 247,066 sf |
| 5 | 536 West 39 Street | C6-4 | 19,750 sf | 7,150 sf | 237,000 sf | 229,850 sf |
| 6 | 122 West 30 Street | M1-9A/R12 | 15,033 sf | 43,903 sf | 270,594 sf | 226,691 sf |
| 7 | 510 West 42 Street | C6-4 | 24,850 sf | 78,333 sf | 298,200 sf | 219,867 sf |
| 8 | 280 Henry Street | R7-2 | 34,515 sf | 25,127 sf | 223,456 sf | 198,329 sf |
| 9 | 3270 Broadway | C6-1 | 33,542 sf | 6,400 sf | 200,158 sf | 193,758 sf |
| 10 | 215 West 125 Street | C4-7 | 29,975 sf | 170,841 sf | 359,699 sf | 188,858 sf |
| 11 | 501 West 49 Street | R8 | 47,697 sf | 159,996 sf | 347,550 sf | 187,554 sf |
| 12 | 568 West 125 Street | R7-2 | 32,050 sf | 28,900 sf | 207,174 sf | 178,274 sf |
| 13 | 580 Lenox Avenue | R7-2 | 31,150 sf | 24,004 sf | 201,054 sf | 177,050 sf |
| 14 | 1681 Broadway | C6-7 | 14,310 sf | 36,000 sf | 212,780 sf | 176,780 sf |
| 15 | 140 West 30 Street | M1-9A/R12 | 12,220 sf | 50,900 sf | 219,960 sf | 169,060 sf |
| 16 | 543 La Guardia Place | C1-7 | 22,276 sf | 32,700 sf | 192,464 sf | 159,764 sf |
| 17 | 515 West 42 Street | C6-4 | 23,425 sf | 122,050 sf | 281,099 sf | 159,049 sf |
| 18 | 3815 9 Avenue | R8 | 19,983 sf | 18,042 sf | 172,653 sf | 154,611 sf |
| 19 | 465 Grand Street | R8 | 18,700 sf | 18,752 sf | 161,568 sf | 142,816 sf |
| 20 | 3775 10 Avenue | M1-4/R9A | 19,900 sf | 40,000 sf | 179,498 sf | 139,498 sf |
| 21 | 17 West 14 Street | C6-2M | 20,425 sf | 40,838 sf | 176,472 sf | 135,634 sf |
| 22 | 1725 Park Avenue | M1-6/R10 | 13,620 sf | 31,185 sf | 163,440 sf | 132,255 sf |
| 23 | 350 11th Avenue | C6-4 | 11,520 sf | 6,800 sf | 138,240 sf | 131,440 sf |
| 24 | 508 West 28 Street | C6-3 | 16,096 sf | 9,740 sf | 140,215 sf | 130,475 sf |
| 25 | 235 Cherry Street | C6-4 | 11,800 sf | 11,800 sf | 141,600 sf | 129,800 sf |
| 26 | 232 West 29 Street | M1-8A/R12 | 10,825 sf | 71,541 sf | 194,850 sf | 123,309 sf |
| 27 | 120 West 28 Street | M1-8A/R11 | 10,790 sf | 38,760 sf | 161,850 sf | 123,090 sf |
| 28 | 433 7 Avenue | C6-6 | 11,013 sf | 39,983 sf | 162,557 sf | 122,574 sf |
| 29 | 207 West 28 Street | M1-8A/R12 | 9,880 sf | 57,414 sf | 177,840 sf | 120,426 sf |
| 30 | 239 Canal Street | M1-5/R10 | 13,388 sf | 42,544 sf | 160,656 sf | 118,112 sf |
| 31 | 2100 Adam C Powell Blvd | C4-7 | 12,500 sf | 33,740 sf | 149,999 sf | 116,259 sf |
| 32 | 2435 Frederick Douglass Boulevard | R8 | 14,647 sf | 11,838 sf | 126,550 sf | 114,712 sf |
| 33 | 509 La Guardia Place | C1-7 | 16,235 sf | 29,000 sf | 140,270 sf | 111,270 sf |
| 34 | 460 8 Avenue | C6-4 | 10,360 sf | 14,145 sf | 124,320 sf | 110,175 sf |
| 35 | 314 West 40 Street | C6-4 | 14,812 sf | 68,060 sf | 177,743 sf | 109,683 sf |
| 36 | 4 Columbus Circle | C6-6 | 14,267 sf | 102,720 sf | 212,310 sf | 109,590 sf |
| 37 | 444 Lenox Avenue | R7-2 | 20,042 sf | 20,050 sf | 129,212 sf | 109,162 sf |
| 38 | 1214 Broadway | M1-8A/R12 | 8,150 sf | 38,500 sf | 146,698 sf | 108,198 sf |
| 39 | 2162 3 Avenue | C4-6 | 11,395 sf | 29,607 sf | 136,740 sf | 107,133 sf |
| 40 | 3835 9 Avenue | R8A | 19,983 sf | 40,000 sf | 143,878 sf | 103,878 sf |
| 41 | 610 West 207 Street | R7-2 | 24,798 sf | 24,475 sf | 124,238 sf | 99,763 sf |
| 42 | 4280 Broadway | R7-2 | 20,950 sf | 37,158 sf | 135,201 sf | 98,043 sf |
| 43 | 1627 Broadway | C6-7T | 8,998 sf | 34,520 sf | 131,344 sf | 96,824 sf |
| 44 | 2160 5 Avenue | R7-2 | 19,800 sf | 17,600 sf | 113,222 sf | 95,622 sf |
| 45 | 150 Dyckman Street | C4-4 | 20,000 sf | 20,000 sf | 114,368 sf | 94,368 sf |
| 46 | 2151 3 Avenue | C4-6 | 10,520 sf | 33,612 sf | 126,240 sf | 92,628 sf |
| 47 | 481 10 Avenue | C2-8 | 14,812 sf | 85,442 sf | 177,744 sf | 92,302 sf |
| 48 | 129 Fulton Street | C5-5 | 8,830 sf | 38,320 sf | 130,594 sf | 92,274 sf |
| 49 | 240 East 54 Street | C1-9 | 10,041 sf | 29,000 sf | 120,492 sf | 91,492 sf |
| 50 | 536 West 23 Street | C6-3A | 14,812 sf | 42,640 sf | 133,604 sf | 90,964 sf |
| 51 | 601 8 Avenue | C6-4 | 9,875 sf | 28,750 sf | 118,499 sf | 89,749 sf |
| 52 | 221 West 26 Street | C6-2 | 19,700 sf | 53,361 sf | 141,840 sf | 88,479 sf |
| 53 | 1218 Broadway | M1-8A/R12 | 9,050 sf | 75,547 sf | 162,900 sf | 87,353 sf |
| 54 | 158 West 125 Street | C6-3 | 10,091 sf | 5,046 sf | 91,021 sf | 85,975 sf |
| 55 | 1751 Park Avenue | M1-6/R10 | 9,513 sf | 28,539 sf | 114,156 sf | 85,617 sf |
| 56 | 4250 Broadway | C4-4 | 16,025 sf | 20,356 sf | 103,403 sf | 83,047 sf |
| 57 | 207 East 94 Street | C4-6 | 10,070 sf | 38,655 sf | 120,840 sf | 82,185 sf |
| 58 | 1353 Park Avenue | R7-2 | 12,921 sf | 1,225 sf | 83,244 sf | 82,019 sf |
| 59 | 4040 Broadway | R7-2 | 14,910 sf | 14,910 sf | 95,999 sf | 81,089 sf |
| 60 | 251 West 154 Street | R7-2 | 19,983 sf | 20,000 sf | 100,115 sf | 80,115 sf |
| 61 | 550 West 37 Street | C6-4 | 7,406 sf | 9,000 sf | 88,872 sf | 79,872 sf |
| 62 | 512 West 37 Street | C2-8 | 7,406 sf | 9,310 sf | 88,872 sf | 79,562 sf |
| 63 | 121 Lenox Avenue | R7-2 | 20,022 sf | 51,072 sf | 129,334 sf | 78,262 sf |
| 64 | 3861 Broadway | R8 | 10,230 sf | 10,225 sf | 88,387 sf | 78,162 sf |
| 65 | 575 West 181 Street | C4-4 | 17,500 sf | 35,000 sf | 113,002 sf | 78,002 sf |
| 66 | 80 South Street | C5-3 | 8,149 sf | 43,818 sf | 121,115 sf | 77,297 sf |
| 67 | 515 Greenwich Street | M1-6 | 13,687 sf | 59,615 sf | 136,870 sf | 77,255 sf |
| 68 | 1221 St Nicholas Avenue | R7-2 | 17,100 sf | 17,100 sf | 93,944 sf | 76,844 sf |
| 69 | 3632 Broadway | R8 | 9,992 sf | 9,540 sf | 86,331 sf | 76,791 sf |
| 70 | 2810 Broadway | R9A | 9,292 sf | 7,157 sf | 83,814 sf | 76,657 sf |
| 71 | 425 West 218 Street | C6-2 | 10,000 sf | 10,000 sf | 86,400 sf | 76,400 sf |
| 72 | 205 East 86 Street | C2-8A | 7,553 sf | 14,400 sf | 90,636 sf | 76,236 sf |
| 73 | 572 West 207 Street | R7-2 | 16,125 sf | 16,125 sf | 92,185 sf | 76,060 sf |
| 74 | 216 West 30 Street | M1-9A/R12 | 4,624 sf | 7,184 sf | 83,232 sf | 76,048 sf |
| 75 | 490 8 Avenue | M1-9A/R12 | 4,737 sf | 9,400 sf | 85,266 sf | 75,866 sf |
| 76 | 2196 5 Avenue | R7-2 | 14,000 sf | 14,000 sf | 89,717 sf | 75,717 sf |
| 77 | 28 West 37 Street | M1-9A/R12 | 4,758 sf | 10,281 sf | 85,644 sf | 75,363 sf |
| 78 | 1604 Broadway | C6-7T | 7,074 sf | 28,202 sf | 103,361 sf | 75,159 sf |
| 79 | 1204 Broadway | M1-8A/R12 | 5,475 sf | 23,406 sf | 98,549 sf | 75,143 sf |
| 80 | 4760 Broadway | C4-4D | 11,700 sf | 9,305 sf | 84,240 sf | 74,935 sf |
| 81 | 5235 Broadway | R6 | 24,500 sf | 22,249 sf | 97,133 sf | 74,884 sf |
| 82 | 228 West 52 Street | C6-7 | 6,500 sf | 22,076 sf | 96,300 sf | 74,224 sf |
| 83 | 797 3 Avenue | C6-6 | 5,797 sf | 11,596 sf | 85,796 sf | 74,200 sf |
| 84 | 1495 St Nicholas Avenue | R7-2 | 15,983 sf | 28,960 sf | 103,134 sf | 74,174 sf |
| 85 | 250 West 30 Street | M1-9A/R12 | 4,937 sf | 14,811 sf | 88,866 sf | 74,055 sf |
| 86 | 353 West 39 Street | C6-4 | 8,488 sf | 28,080 sf | 101,856 sf | 73,776 sf |
| 87 | 213 Sherman Avenue | R7A | 16,000 sf | 7,100 sf | 80,160 sf | 73,060 sf |
| 88 | 2495 Adam C Powell Blvd | C4-4D | 12,384 sf | 17,250 sf | 89,165 sf | 71,915 sf |
| 89 | 2001 1 Avenue | R8A | 10,092 sf | 1,575 sf | 72,662 sf | 71,087 sf |
| 90 | 582 West 207 Street | R7-2 | 15,000 sf | 15,000 sf | 85,738 sf | 70,738 sf |
| 91 | 4799 Broadway | R7-2 | 14,000 sf | 7,813 sf | 78,246 sf | 70,433 sf |
| 92 | 140 West 31 Street | M1-9A/R12 | 4,900 sf | 17,923 sf | 88,200 sf | 70,277 sf |
| 93 | 4171 Broadway | R8 | 9,110 sf | 9,104 sf | 78,710 sf | 69,606 sf |
| 94 | 423 9 Avenue | C6-4 | 6,320 sf | 6,320 sf | 75,840 sf | 69,520 sf |
| 95 | 10 Cortlandt Street | C5-5 | 6,086 sf | 20,750 sf | 90,113 sf | 69,363 sf |
| 96 | 1981 Broadway | C4-7 | 8,475 sf | 15,400 sf | 84,750 sf | 69,350 sf |
| 97 | 4946 Broadway | R7-2 | 13,200 sf | 13,243 sf | 82,562 sf | 69,319 sf |
| 98 | 1562 St Nicholas Avenue | R7-2 | 12,500 sf | 11,336 sf | 80,587 sf | 69,251 sf |
| 99 | 32 West 25 Street | M1-8A/R11 | 4,938 sf | 5,000 sf | 74,069 sf | 69,069 sf |
| 100 | 110 West 57 Street | C5-3 | 7,500 sf | 39,280 sf | 108,110 sf | 68,830 sf |
| 101 | 2825 Broadway | R9A | 8,500 sf | 9,200 sf | 76,670 sf | 67,470 sf |
| 102 | 10 East 47 Street | C5-2.5 | 8,033 sf | 29,000 sf | 96,396 sf | 67,396 sf |
| 103 | 96 Sherman Avenue | R7A | 15,000 sf | 8,000 sf | 75,150 sf | 67,150 sf |
| 104 | 1003 Columbus Avenue | R8 | 8,538 sf | 6,893 sf | 73,768 sf | 66,875 sf |
| 105 | 2042 Amsterdam Avenue | R7-2 | 18,225 sf | 27,439 sf | 92,696 sf | 65,257 sf |
| 106 | 126 East 116 Street | R9 | 8,074 sf | 8,073 sf | 72,827 sf | 64,754 sf |
| 107 | 3801 10 Avenue | R8A | 9,992 sf | 7,300 sf | 71,942 sf | 64,642 sf |
| 108 | 3843 10 Avenue | R8A | 9,992 sf | 7,500 sf | 71,942 sf | 64,442 sf |
| 109 | 155 East 42 Street | C5-3 | 8,320 sf | 21,910 sf | 86,008 sf | 64,098 sf |
| 110 | 350 West 125 Street | C4-4D | 11,908 sf | 21,716 sf | 85,737 sf | 64,021 sf |
| 111 | 1026 Avenue Of The Americas | C5-3 | 8,774 sf | 25,000 sf | 88,792 sf | 63,792 sf |
| 112 | 266 West 135 Street | R7-2 | 12,890 sf | 9,992 sf | 73,634 sf | 63,642 sf |
| 113 | 157 East 86 Street | C2-8A | 7,720 sf | 29,250 sf | 92,640 sf | 63,390 sf |
| 114 | 533 West 27 Street | C6-3 | 10,375 sf | 31,106 sf | 93,582 sf | 62,476 sf |
| 115 | 72 West 36 Street | C6-6 | 5,255 sf | 16,000 sf | 77,810 sf | 61,810 sf |
| 116 | 21 West 34 Street | C5-3 | 6,897 sf | 19,054 sf | 80,464 sf | 61,410 sf |
| 117 | 248 West 153 Street | R7-2 | 12,017 sf | 15,299 sf | 76,619 sf | 61,320 sf |
| 118 | 381 5 Avenue | C5-3 | 6,125 sf | 29,400 sf | 90,649 sf | 61,249 sf |
| 119 | 20 West 39 Street | M1-9A/R12 | 4,351 sf | 17,216 sf | 78,318 sf | 61,102 sf |
| 120 | 1490 Madison Avenue | R7-2 | 12,110 sf | 17,400 sf | 78,043 sf | 60,643 sf |
| 121 | 27 Grand Street | M1-5/R10 | 9,676 sf | 55,479 sf | 116,111 sf | 60,632 sf |
| 122 | 715 Lexington Avenue | C5-2 | 6,835 sf | 21,491 sf | 82,020 sf | 60,529 sf |
| 123 | 236 West 40 Street | M1-9A/R12 | 3,924 sf | 10,242 sf | 70,632 sf | 60,390 sf |
| 124 | 300 Lenox Avenue | C4-7 | 6,993 sf | 18,630 sf | 79,001 sf | 60,371 sf |
| 125 | 417 West 202 Street | M1-4/R7A | 14,928 sf | 14,928 sf | 74,789 sf | 59,861 sf |
| 126 | 49 Broadway | C5-5 | 5,122 sf | 17,250 sf | 76,824 sf | 59,574 sf |
| 127 | 10 West 48 Street | C6-4.5 | 7,531 sf | 30,845 sf | 90,372 sf | 59,527 sf |
| 128 | 32 West 34 Street | C5-3 | 4,443 sf | 4,219 sf | 63,563 sf | 59,344 sf |
| 129 | 120 West 31 Street | M1-9A/R12 | 5,100 sf | 32,540 sf | 91,800 sf | 59,260 sf |
| 130 | 613 8 Avenue | C6-4 | 5,925 sf | 11,850 sf | 71,100 sf | 59,250 sf |
| 131 | 423 West 127 Street | M1-5/R7-2 | 16,020 sf | 41,800 sf | 100,907 sf | 59,107 sf |
| 132 | 4446 Broadway | R7-2 | 10,675 sf | 9,900 sf | 68,748 sf | 58,848 sf |
| 133 | 127 East 23 Street | C6-4A | 5,613 sf | 8,562 sf | 67,356 sf | 58,794 sf |
| 134 | 552 7 Avenue | M1-9A/R12 | 4,937 sf | 30,528 sf | 88,866 sf | 58,338 sf |
| 135 | 712 3 Avenue | C5-3 | 4,792 sf | 9,869 sf | 67,761 sf | 57,892 sf |
| 136 | 1557 Broadway | C6-7T | 5,200 sf | 19,764 sf | 76,946 sf | 57,182 sf |
| 137 | 209 West 40 Street | M1-9A/R12 | 4,938 sf | 32,237 sf | 88,884 sf | 56,647 sf |
| 138 | 612 8 Avenue | M1-9A/R12 | 3,670 sf | 9,917 sf | 66,060 sf | 56,143 sf |
| 139 | 46 Bowery | C6-1G | 16,000 sf | 47,500 sf | 103,312 sf | 55,812 sf |
| 140 | 152 West 36 Street | M1-9A/R12 | 5,925 sf | 51,853 sf | 106,650 sf | 54,797 sf |
| 141 | 811 Avenue Of The Americas | C6-4X | 4,940 sf | 4,938 sf | 59,280 sf | 54,342 sf |
| 142 | 2379 Adam C Powell Blvd | R7-2 | 9,992 sf | 2,959 sf | 57,063 sf | 54,104 sf |
| 143 | 17 West 52 Street | C5-2.5 | 6,300 sf | 21,600 sf | 75,600 sf | 54,000 sf |
| 144 | 355 7 Avenue | M1-9A/R12 | 3,576 sf | 10,500 sf | 64,368 sf | 53,868 sf |
| 145 | 16 Rivington Street | C6-3A | 6,900 sf | 8,400 sf | 62,238 sf | 53,838 sf |
| 146 | 35 West 38 Street | M1-9A/R12 | 3,660 sf | 12,050 sf | 65,880 sf | 53,830 sf |
| 147 | 242 East 45 Street | C6-4 | 5,010 sf | 6,309 sf | 60,120 sf | 53,811 sf |
| 148 | 447 West 17 Street | C6-3 | 6,900 sf | 8,900 sf | 62,238 sf | 53,338 sf |
| 149 | 29 West 34 Street | C5-3 | 4,938 sf | 17,398 sf | 70,692 sf | 53,294 sf |
| 150 | 141 Dyckman Street | C4-4 | 11,000 sf | 10,000 sf | 62,836 sf | 52,836 sf |
| 151 | 342 7 Avenue | M1-9A/R12 | 3,760 sf | 15,040 sf | 67,680 sf | 52,640 sf |
| 152 | 6 West 52 Street | C5-2.5 | 5,046 sf | 8,000 sf | 60,552 sf | 52,552 sf |
| 153 | 4754 Broadway | C4-4 | 9,975 sf | 9,975 sf | 62,352 sf | 52,377 sf |
| 154 | 7 Hamilton Place | R8 | 7,875 sf | 15,700 sf | 68,040 sf | 52,340 sf |
| 155 | 222 East 46 Street | R10 | 5,943 sf | 19,000 sf | 71,316 sf | 52,316 sf |
| 156 | 62 West 116 Street | C4-5X | 10,091 sf | 8,245 sf | 60,546 sf | 52,301 sf |
| 157 | 163 East 86 Street | C2-8A | 5,147 sf | 9,681 sf | 61,764 sf | 52,083 sf |
| 158 | 40 West 34 Street | C5-3 | 4,937 sf | 18,760 sf | 70,692 sf | 51,932 sf |
| 159 | 24 West 135 Street | R7-2 | 10,991 sf | 10,990 sf | 62,768 sf | 51,778 sf |
| 160 | 232 West 37 Street | M1-9A/R12 | 3,703 sf | 14,937 sf | 66,654 sf | 51,717 sf |
| 161 | 2875 Broadway | R8 | 8,863 sf | 24,400 sf | 76,079 sf | 51,679 sf |
| 162 | 127 West 24 Street | M1-8A/R11 | 5,800 sf | 35,600 sf | 87,000 sf | 51,400 sf |
| 163 | 3795 10 Avenue | R8A | 9,992 sf | 20,723 sf | 71,942 sf | 51,219 sf |
| 164 | 211 Centre Street | M1-5/R10 | 8,145 sf | 46,700 sf | 97,739 sf | 51,039 sf |
| 165 | 1704 2 Avenue | C2-8 | 5,000 sf | 9,000 sf | 60,000 sf | 51,000 sf |
| 166 | 771 8 Avenue | C6-4 | 5,008 sf | 9,500 sf | 60,096 sf | 50,596 sf |
| 167 | 140 East Broadway | C6-2 | 6,613 sf | 6,680 sf | 57,136 sf | 50,456 sf |
| 168 | 4948 Broadway | R7A | 11,525 sf | 7,725 sf | 57,740 sf | 50,015 sf |
| 169 | 501 West 42 Street | C6-4 | 5,000 sf | 10,000 sf | 60,000 sf | 50,000 sf |
| 170 | 5045 Broadway | R7D | 10,000 sf | 6,100 sf | 56,000 sf | 49,900 sf |
| 171 | 1852 3 Avenue | R8A | 7,884 sf | 7,000 sf | 56,764 sf | 49,764 sf |
| 172 | 347 West 41 Street | C6-4 | 4,945 sf | 9,875 sf | 59,340 sf | 49,465 sf |
| 173 | 857 10 Avenue | C2-7 | 6,250 sf | 11,200 sf | 60,608 sf | 49,408 sf |
| 174 | 550 West 38 Street | C6-4 | 4,937 sf | 10,000 sf | 59,244 sf | 49,244 sf |
| 175 | 47 Broadway | C5-5 | 5,122 sf | 27,640 sf | 76,825 sf | 49,185 sf |
| 176 | 2748 Broadway | R9A | 6,299 sf | 7,772 sf | 56,817 sf | 49,045 sf |
| 177 | 953 3 Avenue | C5-2 | 6,750 sf | 31,987 sf | 81,000 sf | 49,013 sf |
| 178 | 2159 8 Avenue | R8A | 7,283 sf | 3,696 sf | 52,438 sf | 48,742 sf |
| 179 | 25 Cliff Street | C6-4 | 5,815 sf | 21,200 sf | 69,780 sf | 48,580 sf |
| 180 | 4781 Broadway | R7-2 | 11,625 sf | 21,100 sf | 69,601 sf | 48,501 sf |
| 181 | 262 West 145 Street | R7-2 | 10,054 sf | 9,012 sf | 57,378 sf | 48,366 sf |
| 182 | 290 Lenox Avenue | C6-3 | 8,578 sf | 29,057 sf | 77,373 sf | 48,316 sf |
| 183 | 148 Nagle Avenue | R7A | 10,000 sf | 1,824 sf | 50,100 sf | 48,276 sf |
| 184 | 130 West 34 Street | C6-6 | 4,938 sf | 22,500 sf | 70,692 sf | 48,192 sf |
| 185 | 344 Park Avenue South | C5-3 | 4,427 sf | 17,141 sf | 65,318 sf | 48,177 sf |
| 186 | 425 East 53 Street | R10 | 6,837 sf | 34,125 sf | 82,044 sf | 47,919 sf |
| 187 | 309 West 125 Street | C4-4D | 10,321 sf | 26,400 sf | 74,311 sf | 47,911 sf |
| 188 | 22 Thomas Street | C6-4 | 5,307 sf | 15,840 sf | 63,684 sf | 47,844 sf |
| 189 | 2108 3 Avenue | C4-6 | 4,233 sf | 3,032 sf | 50,796 sf | 47,764 sf |
| 190 | 1331 St Nicholas Avenue | R7-2 | 9,911 sf | 9,392 sf | 57,060 sf | 47,668 sf |
| 191 | 172 Dyckman Street | C4-4 | 10,000 sf | 9,500 sf | 57,109 sf | 47,609 sf |
| 192 | 265 Broadway | C5-3 | 5,173 sf | 29,000 sf | 76,523 sf | 47,523 sf |
| 193 | 1000 Avenue Of The Americas | C6-6 | 4,394 sf | 17,405 sf | 64,816 sf | 47,411 sf |
| 194 | 238 Sherman Avenue | R7A | 11,250 sf | 9,000 sf | 56,362 sf | 47,362 sf |
| 195 | 4484 Broadway | R7-2 | 10,000 sf | 9,775 sf | 57,109 sf | 47,334 sf |
| 196 | 7 East 57 Street | C5-3 | 5,573 sf | 32,959 sf | 80,248 sf | 47,289 sf |
| 197 | 128 West 36 Street | M1-9A/R12 | 3,292 sf | 12,127 sf | 59,255 sf | 47,128 sf |
| 198 | 4480 Broadway | R7-2 | 10,000 sf | 10,000 sf | 57,109 sf | 47,109 sf |
| 199 | 151 Dyckman Street | C4-4 | 10,000 sf | 10,000 sf | 57,109 sf | 47,109 sf |
| 200 | 161 Dyckman Street | C4-4 | 10,000 sf | 10,000 sf | 57,109 sf | 47,109 sf |
| 201 | 175 Dyckman Street | C4-4 | 10,000 sf | 10,000 sf | 57,109 sf | 47,109 sf |
| 202 | 565 West 207 Street | R7-2 | 10,000 sf | 10,000 sf | 57,109 sf | 47,109 sf |
| 203 | 1551 Broadway | C6-7T | 4,350 sf | 15,450 sf | 62,405 sf | 46,955 sf |
| 204 | 48 Watts Street | M1-6 | 5,380 sf | 6,891 sf | 53,800 sf | 46,909 sf |
| 205 | 431 West 16 Street | C6-3 | 6,884 sf | 15,200 sf | 62,094 sf | 46,894 sf |
| 206 | 497 West 129 Street | R7A | 11,643 sf | 11,579 sf | 58,331 sf | 46,752 sf |
| 207 | 2252 3 Avenue | C4-6 | 5,092 sf | 14,500 sf | 61,104 sf | 46,604 sf |
| 208 | 700 3 Avenue | C5-3 | 3,360 sf | 3,360 sf | 49,508 sf | 46,148 sf |
| 209 | 373 Broadway | C6-4A | 7,594 sf | 45,006 sf | 91,128 sf | 46,122 sf |
| 210 | 124 West 36 Street | M1-9A/R12 | 4,114 sf | 28,000 sf | 74,052 sf | 46,052 sf |
| 211 | 36 West 37 Street | M1-9A/R12 | 5,000 sf | 44,115 sf | 90,000 sf | 45,885 sf |
| 212 | 204 East 23 Street | C2-8A | 6,517 sf | 32,369 sf | 78,204 sf | 45,835 sf |
| 213 | 321 Audubon Avenue | R7-2 | 10,000 sf | 11,476 sf | 57,109 sf | 45,633 sf |
| 214 | 5037 Broadway | R7D | 9,875 sf | 9,900 sf | 55,300 sf | 45,400 sf |
| 215 | 175 Broadway | C5-5 | 4,926 sf | 25,959 sf | 71,218 sf | 45,259 sf |
| 216 | 120 3 Avenue | C1-9A | 4,112 sf | 4,100 sf | 49,344 sf | 45,244 sf |
| 217 | 143 Sherman Avenue | R7A | 11,000 sf | 10,000 sf | 55,110 sf | 45,110 sf |
| 218 | 777 8 Avenue | C6-4 | 5,000 sf | 15,000 sf | 60,000 sf | 45,000 sf |
| 219 | 253 West 47 Street | C6-5 | 5,028 sf | 15,587 sf | 60,336 sf | 44,749 sf |
| 220 | 165 West 48 Street | C6-7T | 3,420 sf | 5,820 sf | 50,448 sf | 44,628 sf |
| 221 | 456 West 18 Street | C6-3 | 5,775 sf | 7,483 sf | 52,090 sf | 44,607 sf |
| 222 | 116 West 28 Street | M1-8A/R11 | 5,925 sf | 44,358 sf | 88,874 sf | 44,516 sf |
| 223 | 521 West 207 Street | R7-2 | 10,000 sf | 12,638 sf | 57,109 sf | 44,471 sf |
| 224 | 463 10 Avenue | C6-4 | 7,408 sf | 44,448 sf | 88,896 sf | 44,448 sf |
| 225 | 145 East 42 Street | C5-3 | 3,724 sf | 10,721 sf | 55,008 sf | 44,287 sf |
| 226 | 331 West 44 Street | C6-2 | 10,042 sf | 16,184 sf | 60,453 sf | 44,269 sf |
| 227 | 4957 Broadway | R7A | 10,120 sf | 6,800 sf | 50,701 sf | 43,901 sf |
| 228 | 443 West 18 Street | R8A | 8,425 sf | 16,866 sf | 60,660 sf | 43,794 sf |
| 229 | 611 8 Avenue | C6-4 | 3,950 sf | 3,752 sf | 47,400 sf | 43,648 sf |
| 230 | 152 Post Avenue | C4-4D | 8,000 sf | 14,310 sf | 57,600 sf | 43,290 sf |
| 231 | 601 Madison Avenue | C5-3 | 4,650 sf | 25,000 sf | 68,226 sf | 43,226 sf |
| 232 | 2337 Joe Dimaggio Highway | C6-2 | 7,603 sf | 22,500 sf | 65,690 sf | 43,190 sf |
| 233 | 148 Post Avenue | C4-4D | 8,000 sf | 14,500 sf | 57,600 sf | 43,100 sf |
| 234 | 247 West 36 Street | M1-9A/R12 | 3,700 sf | 23,606 sf | 66,599 sf | 42,993 sf |
| 235 | 156 Nagle Avenue | C4-4 | 10,000 sf | 14,203 sf | 57,109 sf | 42,906 sf |
| 236 | 1510 St Nicholas Avenue | R7-2 | 8,063 sf | 8,025 sf | 50,825 sf | 42,800 sf |
| 237 | 35 East 50 Street | C5-2.5 | 4,523 sf | 11,500 sf | 54,276 sf | 42,776 sf |
| 238 | 147 West 43 Street | C6-7T | 6,030 sf | 30,150 sf | 72,360 sf | 42,210 sf |
| 239 | 3801 Broadway | C4-4 | 10,110 sf | 15,585 sf | 57,730 sf | 42,145 sf |
| 240 | 521 West 19 Street | C6-2 | 6,900 sf | 7,638 sf | 49,680 sf | 42,042 sf |
| 241 | 225 West 36 Street | M1-9A/R12 | 3,629 sf | 23,320 sf | 65,321 sf | 42,001 sf |
| 242 | 1076 Madison Avenue | C5-1 | 4,860 sf | 16,529 sf | 58,320 sf | 41,791 sf |
| 243 | 142 West 29 Street | M1-8A/R11 | 3,224 sf | 6,051 sf | 47,819 sf | 41,768 sf |
