Skip to main content

The Bronx lots with room to build

450 Bronx lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 932 that passed every test). The most common zoning among them: R7-1 (94), R6 (67), C4-4 (66), R8 (34), R8A (16).

We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.

“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.

#AddressZoningLot areaBuiltHousing schemeRoom to build
1200 East 135 StreetM1-3/R8276,538 sf214,560 sf2,389,288 sf2,174,728 sf
21764 Vyse AvenueC4-2467,940 sf134,000 sf2,039,549 sf1,905,549 sf
31601 Bronxdale AvenueM1-1A/R7-3228,900 sf313,871 sf1,484,180 sf1,170,309 sf
41630 Bruckner BoulevardC4-2250,275 sf80,518 sf976,072 sf895,554 sf
51998 Bruckner BoulevardC4-1593,357 sf330,240 sf1,173,311 sf843,071 sf
61806 East Gun Hill RoadC4-1468,155 sf132,200 sf936,310 sf804,110 sf
72280 Givan AvenueC4-1408,300 sf141,156 sf816,599 sf675,443 sf
81480 Sheridan ExpresswayR7-384,229 sf25,197 sf544,750 sf519,553 sf
9352 Baychester AvenueC4-3145,800 sf49,118 sf568,620 sf519,502 sf
101240 Edward L Grant HwyR9A59,050 sf26,000 sf532,631 sf506,631 sf
111770 East Gun Hill RoadR3-2320,000 sf82,790 sf505,599 sf422,809 sf
123006 3 AvenueC4-487,688 sf151,229 sf568,011 sf416,782 sf
13930 Soundview AvenueR6106,000 sf54,536 sf422,295 sf367,759 sf
14350 Baychester AvenueC4-399,000 sf35,107 sf386,100 sf350,993 sf
15356 Baychester AvenueC4-398,100 sf35,139 sf382,590 sf347,451 sf
161058 Union AvenueR684,557 sf43,335 sf367,901 sf324,566 sf
17940 Southern BoulevardC4-444,169 sf22,000 sf285,943 sf263,943 sf
181376 Cromwell AvenueR8A51,410 sf127,860 sf370,152 sf242,292 sf
193706 3 AvenueR7-157,000 sf56,135 sf285,570 sf229,435 sf
201221 Westchester AvenueR662,500 sf23,037 sf243,750 sf220,713 sf
21290 Baychester AvenueC4-361,768 sf25,000 sf240,895 sf215,895 sf
222800 White Plains RoadR660,000 sf22,383 sf237,874 sf215,491 sf
23800 Noble AvenueR661,400 sf31,890 sf239,460 sf207,570 sf
241439 Unionport RoadR652,500 sf26,025 sf228,221 sf202,196 sf
251701 Story AvenueR647,000 sf12,370 sf211,231 sf198,861 sf
261203 Jerome AvenueR9A25,375 sf32,569 sf228,882 sf196,313 sf
27500 Gerard AvenueM1-4/R8A37,260 sf72,100 sf268,272 sf196,172 sf
28694 Burke AvenueR652,575 sf16,105 sf207,371 sf191,266 sf
29499 East 163 StreetM1-1/R7-231,421 sf13,720 sf198,377 sf184,657 sf
301045 Southern BoulevardC4-436,056 sf49,984 sf233,177 sf183,193 sf
311950 Eastchester RoadC4-432,500 sf25,000 sf206,260 sf181,260 sf
321906 Story AvenueC4-1153,450 sf126,696 sf306,900 sf180,204 sf
331007 Prospect AvenueR652,265 sf23,860 sf203,834 sf179,974 sf
345673 BroadwayR658,025 sf48,964 sf226,298 sf177,334 sf
35863 Soundview AvenueR647,950 sf18,797 sf187,005 sf168,208 sf
362543 East Tremont AvenueR6-136,734 sf10,706 sf175,460 sf164,754 sf
372633 East Tremont AvenueR645,800 sf15,949 sf178,620 sf162,671 sf
38110 East 138th StreetR7-229,142 sf30,284 sf186,391 sf156,107 sf
3934 Marconi StreetC4-428,200 sf28,000 sf182,487 sf154,487 sf
402212 White Plains RoadR645,522 sf29,900 sf180,445 sf150,545 sf
41255 Exterior StreetR7-242,488 sf122,354 sf271,893 sf149,539 sf
42980 Southern BoulevardC4-426,186 sf22,824 sf169,259 sf146,435 sf
43288 Walton AvenueC6-2A24,070 sf31,760 sf173,304 sf141,544 sf
441197 East 233 StreetR486,130 sf32,511 sf172,260 sf139,749 sf
4585 Bruckner BoulevardM1-2/R6A36,800 sf4,999 sf143,520 sf138,521 sf
463151 Westchester AvenueR641,400 sf23,250 sf161,460 sf138,210 sf
471733 Eastchester RoadC4-425,797 sf27,100 sf164,904 sf137,804 sf
48771 East 182 StreetR7-130,000 sf13,280 sf150,300 sf137,020 sf
491363 Jerome AvenueR8A26,063 sf52,250 sf187,653 sf135,403 sf
5021 East Clarke PlaceR8A21,544 sf21,500 sf155,116 sf133,616 sf
512265 East Tremont AvenueR7-225,272 sf30,000 sf163,209 sf133,209 sf
521525 Jarrett PlaceC4-428,350 sf53,285 sf183,487 sf130,202 sf
531526 Grand ConcourseR816,902 sf16,900 sf146,033 sf129,133 sf
54918 East Tremont AvenueR7X25,400 sf23,900 sf152,400 sf128,500 sf
55386 East Fordham RoadC4-426,600 sf44,675 sf171,835 sf127,160 sf
562375 East Tremont AvenueR7-220,750 sf7,546 sf133,892 sf126,346 sf
57620 East Fordham RoadC4-5D23,217 sf3,669 sf126,449 sf122,780 sf
58112 Bruckner BoulevardM1-5/R8A29,000 sf87,000 sf208,800 sf121,800 sf
596017 BroadwayR627,950 sf3,600 sf125,241 sf121,641 sf
6051 East 161 StreetC6-3D11,503 sf3,038 sf124,232 sf121,194 sf
612262 Grand ConcourseR815,650 sf15,000 sf135,216 sf120,216 sf
62696 East Fordham RoadC4-5D28,687 sf40,585 sf160,647 sf120,062 sf
632111 Clinton AvenueR7-127,009 sf16,418 sf135,315 sf118,897 sf
641130 Ogden AvenueR7-126,000 sf11,979 sf130,260 sf118,281 sf
651980 Westchester AvenueR631,200 sf3,905 sf121,680 sf117,775 sf
662332 Grand ConcourseR815,284 sf14,831 sf132,054 sf117,223 sf
67356 Walton AvenueC6-2A19,214 sf22,294 sf138,340 sf116,046 sf
682470 Morris AvenueC4-428,318 sf67,964 sf183,154 sf115,190 sf
694541 Furman AvenueR7D24,850 sf24,810 sf139,160 sf114,350 sf
702528 White Plains RoadR630,000 sf4,838 sf118,851 sf114,013 sf
7167 East 161 StreetC6-3D11,503 sf11,500 sf124,232 sf112,732 sf
722500 Crotona AvenueC4-5D23,581 sf20,000 sf132,053 sf112,053 sf
733510 Webster AvenueC4-420,450 sf20,450 sf131,866 sf111,416 sf
741 East Fordham RoadC4-422,656 sf35,082 sf146,293 sf111,211 sf
751688 Westchester AvenueR631,236 sf13,583 sf124,078 sf110,495 sf
763285 3 AvenueM1-1/R7-217,650 sf3,600 sf113,880 sf110,280 sf
77302 Rider AvenueM1-4/R7A24,022 sf10,362 sf120,350 sf109,988 sf
782532 Marion AvenueC4-420,000 sf20,000 sf129,178 sf109,178 sf
791342 Inwood AvenueR8A22,885 sf56,250 sf164,772 sf108,522 sf
805661 Riverdale AvenueR482,450 sf43,300 sf151,728 sf108,428 sf
812029 Grand ConcourseR814,165 sf14,000 sf122,386 sf108,386 sf
822440 Jerome AvenueC4-419,588 sf19,128 sf126,460 sf107,332 sf
831544 East 174 StreetR625,872 sf6,592 sf112,232 sf105,640 sf
84501 East 164 StreetM1-1/R7-218,495 sf14,378 sf119,568 sf105,190 sf
854226 3 AvenueC4-5X20,925 sf20,625 sf125,550 sf104,925 sf
86700 Grand ConcourseR7D26,141 sf43,146 sf146,390 sf103,244 sf
87301 Morris AvenueM1-4/R7A21,744 sf7,770 sf108,937 sf101,167 sf
882075 Jerome AvenueC4-4D15,037 sf10,000 sf108,266 sf98,266 sf
89Bruckner BoulevardM1-5/R8A15,740 sf15,740 sf113,328 sf97,588 sf
902 City Island AvenueR3A102,950 sf5,850 sf102,950 sf97,100 sf
913172 3 AvenueC4-417,437 sf15,610 sf112,638 sf97,028 sf
922241 Southern BoulevardR7-121,562 sf11,050 sf108,026 sf96,976 sf
931515 Southern BoulevardR7-125,000 sf28,500 sf125,250 sf96,750 sf
941440 Sheridan ExpresswayR7-319,070 sf26,353 sf122,979 sf96,626 sf
95550 East Fordham RoadC4-5D17,700 sf2,740 sf99,120 sf96,380 sf
96737 Throgs Neck ExpwyR456,500 sf16,495 sf111,305 sf94,810 sf
971963 Grand ConcourseR813,222 sf20,463 sf114,238 sf93,775 sf
9811 Knolls CrescentR6A27,700 sf14,522 sf108,030 sf93,508 sf
99962 Washington AvenueM1-1/R7-217,002 sf17,115 sf109,683 sf92,568 sf
1002055 Jerome AvenueC4-4D13,500 sf5,000 sf97,200 sf92,200 sf
1011826 Eastchester RoadC4-416,491 sf12,737 sf103,994 sf91,257 sf
102222 East Fordham RoadC4-419,942 sf37,734 sf128,844 sf91,110 sf
103289 Morris AvenueM1-4/R7A22,150 sf20,350 sf110,972 sf90,622 sf
104903 Sheridan AvenueC4-69,005 sf17,800 sf108,059 sf90,259 sf
105250 Grand ConcourseC6-2A14,300 sf13,206 sf102,960 sf89,754 sf
1061710 Crosby AvenueR7-120,000 sf10,500 sf100,200 sf89,700 sf
1071532 Grand ConcourseR811,150 sf6,700 sf96,336 sf89,636 sf
10848 East 161 StreetC6-3D9,061 sf9,000 sf97,859 sf88,859 sf
10912 East 167 StreetR9A11,000 sf10,600 sf99,219 sf88,619 sf
110250 Willis AvenueR632,070 sf50,710 sf139,237 sf88,527 sf
111218 East 170 StreetR813,000 sf24,400 sf112,320 sf87,920 sf
1122102 Grand ConcourseR811,544 sf12,344 sf99,740 sf87,396 sf
113660 East Tremont AvenueC4-4A21,625 sf21,625 sf108,341 sf86,716 sf
114355 East 149 StreetC4-418,000 sf29,640 sf116,245 sf86,605 sf
115815 Westchester AvenueR630,915 sf34,115 sf120,568 sf86,453 sf
116545 East Fordham RoadC4-5D16,600 sf8,300 sf92,960 sf84,660 sf
1172000 Bartow AvenueC4-321,875 sf2,280 sf86,869 sf84,589 sf
118607 East Tremont AvenueC4-5X16,579 sf14,930 sf99,474 sf84,544 sf
11914 Bruckner BoulevardM1-5/R8A20,000 sf60,000 sf144,000 sf84,000 sf
120604 Castle Hill AvenueR577,750 sf71,960 sf155,500 sf83,540 sf
1213250 Westchester AvenueR7-129,689 sf65,596 sf148,742 sf83,146 sf
122729 East 233 StreetR6A22,900 sf6,974 sf89,310 sf82,336 sf
123724 Lydig AvenueR7-120,000 sf17,978 sf100,200 sf82,222 sf
1241 City Island AvenueR3A89,700 sf8,113 sf89,700 sf81,587 sf
125642 Trinity AvenueR7-120,240 sf20,207 sf101,402 sf81,195 sf
1261230 Jerome AvenueR9A10,045 sf10,045 sf90,606 sf80,561 sf
127233 East 204 StreetR810,042 sf7,000 sf86,763 sf79,763 sf
128970 Colgate AvenueR618,106 sf7,236 sf86,908 sf79,672 sf
1291967 Crotona AvenueR7-118,190 sf11,786 sf91,132 sf79,346 sf
130605 Southern BoulevardR7-118,150 sf11,600 sf90,932 sf79,332 sf
131930 Rogers PlaceR7-116,045 sf2,166 sf80,385 sf78,219 sf
132326 East 149 StreetC4-414,475 sf15,375 sf93,356 sf77,981 sf
1332703 East Tremont AvenueR618,550 sf2,772 sf80,413 sf77,641 sf
1342200 Grand ConcourseR89,700 sf6,180 sf83,808 sf77,628 sf
1353560 White Plains RoadR7A22,230 sf34,000 sf111,372 sf77,372 sf
1361749 Jerome AvenueR8A12,514 sf12,830 sf90,101 sf77,271 sf
1371253 Jerome AvenueR9A13,060 sf40,820 sf117,801 sf76,981 sf
1382829 Edson AvenueR454,188 sf15,000 sf91,687 sf76,687 sf
139198 East 167 StreetR810,000 sf10,000 sf86,400 sf76,400 sf
1402748 Jerome AvenueR810,000 sf10,000 sf86,400 sf76,400 sf
14141 East 167 StreetR9A9,409 sf8,989 sf84,869 sf75,880 sf
1422014 Bartow AvenueC4-319,900 sf2,994 sf77,610 sf74,616 sf
143815 Burke AvenueR622,100 sf12,988 sf87,564 sf74,576 sf
144625 Westchester AvenueR621,592 sf11,475 sf85,220 sf73,745 sf
145599 Grand ConcourseC4-412,000 sf3,200 sf76,830 sf73,630 sf
1462865 White Plains RoadR620,506 sf7,600 sf81,187 sf73,587 sf
1471046 Southern BoulevardC4-412,664 sf8,251 sf81,611 sf73,360 sf
148640 Pelham Parkway SouthC4-414,710 sf14,345 sf87,213 sf72,868 sf
1492010 Bartow AvenueC4-319,144 sf3,113 sf75,894 sf72,781 sf
1501069 Southern BoulevardR7-116,500 sf9,950 sf82,665 sf72,715 sf
1513401 Boston RoadC4-222,900 sf18,100 sf90,770 sf72,670 sf
1521301 Castle Hill AvenueR621,442 sf24,000 sf96,205 sf72,205 sf
153673 City Island AvenueC377,135 sf5,000 sf77,135 sf72,135 sf
1541339 Jerome AvenueR8A12,474 sf18,100 sf89,813 sf71,713 sf
1551392 Ogden AvenueR7-116,771 sf12,965 sf84,023 sf71,058 sf
156446 East Tremont AvenueC4-5X12,356 sf3,200 sf74,136 sf70,936 sf
1572477 Grand ConcourseC4-412,967 sf12,967 sf83,718 sf70,751 sf
1582192 White Plains RoadC4-415,250 sf15,250 sf85,840 sf70,590 sf
1592490 Webster AvenueC4-419,977 sf58,931 sf128,989 sf70,058 sf
1603509 White Plains RoadR7A16,750 sf14,184 sf83,917 sf69,733 sf
1611210 Jerome AvenueR9A9,807 sf19,600 sf88,458 sf68,858 sf
162927 Southern BoulevardR7-117,115 sf17,115 sf85,746 sf68,631 sf
1631520 Williamsbridge RoadR7-213,547 sf17,560 sf86,097 sf68,537 sf
164346 Baychester AvenueC4-318,081 sf1,985 sf70,516 sf68,531 sf
165881 East Tremont AvenueR7X14,650 sf19,650 sf87,900 sf68,250 sf
166681 East Tremont AvenueC4-4A15,843 sf11,200 sf79,373 sf68,173 sf
167511 East 164 StreetM1-1/R7-215,348 sf30,999 sf99,094 sf68,095 sf
1683701 Riverdale AvenueR622,000 sf19,235 sf87,120 sf67,885 sf
169239 East Tremont AvenueR88,704 sf7,400 sf75,202 sf67,802 sf
170565 City Island AvenueR3A78,150 sf10,500 sf78,150 sf67,650 sf
1712102 Jerome AvenueR7A15,000 sf7,622 sf75,150 sf67,528 sf
1721869 Bathgate AvenueM1-4/R7A16,682 sf16,632 sf83,576 sf66,944 sf
1731000 Morris AvenueR7-116,269 sf14,615 sf81,508 sf66,893 sf
174114 Bruckner BoulevardM1-5/R8A9,500 sf1,549 sf68,400 sf66,851 sf
175203 East Fordham RoadC4-414,450 sf22,842 sf89,636 sf66,794 sf
176823 Southern BoulevardR7-116,500 sf16,500 sf82,665 sf66,165 sf
1773150 Webster AvenueR7D14,117 sf13,145 sf79,055 sf65,910 sf
1781829 Southern BlvdR7-115,112 sf10,027 sf75,711 sf65,684 sf
1793481 Boston RoadC4-220,000 sf13,500 sf79,174 sf65,674 sf
1801511 Bassett AvenueC4-412,400 sf12,400 sf77,756 sf65,356 sf
1812275 Grand ConcourseR88,950 sf12,000 sf77,328 sf65,328 sf
1821427 Webster AvenueR7-115,595 sf12,914 sf78,131 sf65,217 sf
1833464 Jerome AvenueR7-117,500 sf22,500 sf87,675 sf65,175 sf
18436 Bruckner BoulevardM1-5/R8A12,500 sf25,000 sf90,000 sf65,000 sf
185565 West 235 StreetR6A22,600 sf23,596 sf88,140 sf64,544 sf
1863443 Boston RoadC4-220,000 sf15,000 sf79,174 sf64,174 sf
187281 East 161 StreetR8A9,600 sf5,000 sf69,120 sf64,120 sf
188650 East Tremont AvenueC4-5X12,536 sf11,250 sf75,216 sf63,966 sf
1893336 3 AvenueR616,509 sf450 sf64,385 sf63,935 sf
190478 East Tremont AvenueC4-5X15,188 sf27,524 sf91,128 sf63,604 sf
1912070 White Plains RoadR7-120,000 sf36,744 sf100,200 sf63,456 sf
192334 Walton AvenueC6-2A10,053 sf9,335 sf72,382 sf63,047 sf
193948 Anderson AvenueR7-114,700 sf10,950 sf73,647 sf62,697 sf
1943469 Jerome AvenueR7-115,000 sf12,550 sf75,150 sf62,600 sf
1951093 Southern BoulevardR7-116,000 sf17,600 sf80,160 sf62,560 sf
1965547 BroadwayR619,450 sf14,750 sf77,095 sf62,345 sf
19770 East 167 StreetR8A10,000 sf10,000 sf72,000 sf62,000 sf
1983520 Johnson AvenueR6A21,300 sf21,300 sf83,070 sf61,770 sf
199354 East 149 StreetC4-416,575 sf33,150 sf94,757 sf61,607 sf
200557 Grand ConcourseC4-411,064 sf9,407 sf70,788 sf61,381 sf
2014600 White Plains RoadR7D15,387 sf25,058 sf86,167 sf61,109 sf
2021119 East Gun Hill RoadR6A19,500 sf15,000 sf76,050 sf61,050 sf
203100 Hugh J Grant CircleR618,750 sf12,785 sf73,125 sf60,340 sf
204583 City Island AvenueR3A66,825 sf6,500 sf66,825 sf60,325 sf
205151 East 170 StreetR8A9,703 sf9,700 sf69,862 sf60,162 sf
2061618 Westchester AvenueC4-220,300 sf20,420 sf80,364 sf59,944 sf
2073474 Boston RoadC4-216,818 sf6,550 sf66,360 sf59,810 sf
2081548 Westchester AvenueC4-222,373 sf28,933 sf88,703 sf59,770 sf
20913 East Burnside AvenueC4-4D10,095 sf13,731 sf72,684 sf58,953 sf
21082 Brown PlaceM1-5/R8A9,500 sf9,500 sf68,400 sf58,900 sf
211243 East 204 StreetR87,663 sf7,600 sf66,208 sf58,608 sf
2124225 Webster AvenueR7A13,624 sf9,792 sf68,256 sf58,464 sf
213763 East Gun Hill RoadR6A17,363 sf9,342 sf67,716 sf58,374 sf
2141860 East Tremont AvenueR8X9,840 sf12,600 sf70,848 sf58,248 sf
215248 East 174 StreetR87,600 sf7,500 sf65,664 sf58,164 sf
2161801 Boone AvenueR6A19,888 sf19,888 sf77,563 sf57,675 sf
2171614 Mcdonald StreetC4-49,750 sf3,200 sf60,681 sf57,481 sf
2181 Bedford Park BlvdR87,700 sf5,000 sf62,412 sf57,412 sf
219519 East 132 StreetM1-5/R8A8,700 sf5,316 sf62,640 sf57,324 sf
2204109 3 AvenueM1-4/R7X9,844 sf1,831 sf59,064 sf57,233 sf
221503 East 165 StreetM1-1/R7-29,385 sf3,225 sf60,440 sf57,215 sf
22226 West Burnside AvenueC4-4D9,196 sf9,000 sf66,211 sf57,211 sf
2232021 Jerome AvenueC4-4D9,181 sf8,967 sf66,103 sf57,136 sf
224740 Allerton AvenueR621,404 sf28,000 sf84,986 sf56,986 sf
2251886 Eastchester RoadC4-49,270 sf3,133 sf59,662 sf56,529 sf
226960 Southern BoulevardC4-411,520 sf17,500 sf74,010 sf56,510 sf
2272640 Jerome AvenueR87,240 sf6,500 sf62,554 sf56,054 sf
2281894 Eastchester RoadC4-412,500 sf24,582 sf80,395 sf55,813 sf
2292154 White Plains RoadC4-411,700 sf11,486 sf67,286 sf55,800 sf
2301565 Jerome AvenueR7A13,860 sf13,860 sf69,439 sf55,579 sf
2313421 Boston RoadC4-220,000 sf23,630 sf79,174 sf55,544 sf
2321953 University AvenueR7-115,438 sf21,967 sf77,344 sf55,377 sf
2332203 Manning StreetR615,797 sf13,300 sf68,416 sf55,116 sf
234975 Westchester AvenueR7-113,854 sf12,480 sf67,591 sf55,111 sf
235200 East 167 StreetR7-113,564 sf12,900 sf67,956 sf55,056 sf
23674 Hugh J Grant CircleR618,375 sf17,860 sf72,910 sf55,050 sf
237534 East 180 StreetC4-4A19,400 sf42,328 sf97,194 sf54,866 sf
238420 Jackson AvenueR7-112,225 sf6,400 sf61,247 sf54,847 sf
2391800 Williamsbridge RoadR4A35,000 sf13,488 sf68,289 sf54,801 sf
2401289 Louis Nine BoulevardR7-112,400 sf7,504 sf62,124 sf54,620 sf
241271 East 161 StreetR8A8,800 sf8,800 sf63,360 sf54,560 sf
242740 East 134 StreetM1-2/R6A18,700 sf18,645 sf72,930 sf54,285 sf
2433736 Henry Hudson Pkwy ER7A11,949 sf5,712 sf59,864 sf54,152 sf
24410 East Tremont AvenueC4-4D9,631 sf15,200 sf69,343 sf54,143 sf
2451384 Nelson AvenueR8A9,765 sf12,268 sf65,970 sf53,702 sf
24613 East 175 StreetR87,000 sf6,790 sf60,480 sf53,690 sf
247400 East 149 StreetC4-412,292 sf25,600 sf79,063 sf53,463 sf
2481023 Ogden AvenueR7-112,650 sf10,200 sf63,376 sf53,176 sf
249380 East 150 StreetC4-416,660 sf33,282 sf86,411 sf53,129 sf
250344 Baychester AvenueC4-314,259 sf2,500 sf55,610 sf53,110 sf
2511049 Westchester AvenueR7-113,150 sf12,895 sf65,881 sf52,986 sf
2522134 Bartow AvenueC4-315,442 sf21,167 sf74,121 sf52,954 sf
2531147 Webster AvenueR7X10,000 sf7,280 sf60,000 sf52,720 sf
254260 East 204 StreetR86,893 sf6,893 sf59,556 sf52,663 sf
255282 East 149 StreetC4-49,650 sf9,500 sf62,061 sf52,561 sf
2561430 Unionport RoadR614,936 sf12,168 sf64,685 sf52,517 sf
2571820 East Tremont AvenueR8X10,000 sf19,500 sf72,000 sf52,500 sf
2583375 Boston RoadC4-216,408 sf11,500 sf63,991 sf52,491 sf
2591356 Ogden AvenueR7-112,950 sf12,400 sf64,880 sf52,480 sf
2601577 Westchester AvenueC4-215,878 sf10,242 sf62,585 sf52,343 sf
261100 East 188 StreetC4-412,263 sf26,920 sf79,118 sf52,198 sf
2621920 East Gun Hill RoadR3-238,514 sf9,507 sf61,622 sf52,115 sf
263200c West 231 StreetR614,925 sf6,100 sf58,208 sf52,108 sf
2644419 3 AvenueC4-4D11,327 sf29,509 sf81,554 sf52,045 sf
2651304 Inwood AvenueR8A10,000 sf20,000 sf72,000 sf52,000 sf
2661888 Eastchester RoadC4-410,000 sf11,600 sf63,600 sf52,000 sf
267447 Willis AvenueR616,120 sf11,089 sf62,868 sf51,779 sf
268253 East 204 StreetR86,177 sf1,596 sf53,369 sf51,773 sf
2692276 Creston AvenueR88,316 sf8,200 sf59,875 sf51,675 sf
270305 East Kingsbridge RdC4-410,735 sf9,260 sf60,433 sf51,173 sf
2711401 Bassett AvenueC4-49,367 sf9,300 sf60,426 sf51,126 sf
2724550 White Plains RoadR7D11,500 sf13,381 sf64,400 sf51,019 sf
2734132 White Plains RoadR614,970 sf7,410 sf58,383 sf50,973 sf
274974 Westchester AvenueR7-110,246 sf361 sf51,332 sf50,971 sf
2754663 3 AvenueM1-4/R7A12,700 sf12,700 sf63,627 sf50,927 sf
2761695 Boone AvenueR6A17,525 sf17,525 sf68,347 sf50,822 sf
2771827 Washington AvenueM1-4/R7A12,487 sf11,750 sf62,560 sf50,810 sf
278121 Bruckner BoulevardM1-2/R6A17,500 sf17,500 sf68,250 sf50,750 sf
2792041 Davidson AvenueC4-4D8,141 sf8,000 sf58,615 sf50,615 sf
28055 East 175 StreetR89,000 sf27,298 sf77,760 sf50,462 sf
2813428 Jerome AvenueR7-112,500 sf12,500 sf62,625 sf50,125 sf
282614 Melrose AvenueC4-410,868 sf10,868 sf60,987 sf50,119 sf
283590 Grand ConcourseC4-49,771 sf12,856 sf62,871 sf50,015 sf
2841581 Jerome AvenueR7A10,542 sf2,800 sf52,815 sf50,015 sf
285237 East Fordham RoadC4-411,523 sf24,400 sf74,348 sf49,948 sf
286201 East 201 StreetR86,700 sf8,102 sf57,888 sf49,786 sf
2871968 Jerome AvenueC4-4D7,500 sf4,375 sf54,000 sf49,625 sf
2883488 Jerome AvenueR7-112,300 sf12,000 sf61,623 sf49,623 sf
289295 West 231 StreetR616,937 sf17,600 sf66,960 sf49,360 sf
290128 West Fordham RoadR7-111,830 sf10,000 sf59,268 sf49,268 sf
2911967 University AvenueR7-111,548 sf8,725 sf57,855 sf49,130 sf
2922174 White Plains RoadC4-410,000 sf8,000 sf57,109 sf49,109 sf
2932028 Jerome AvenueC4-4D7,500 sf5,000 sf54,000 sf49,000 sf
2941414 Ogden AvenueR8A7,490 sf5,128 sf53,928 sf48,800 sf
295100 West 168 StreetR7-111,969 sf11,250 sf59,965 sf48,715 sf
296947 Southern BoulevardC4-413,580 sf33,750 sf82,267 sf48,517 sf
2972292 Arthur AvenueR7-111,965 sf11,605 sf59,944 sf48,339 sf
2982135 Westchester AvenueR614,400 sf8,740 sf57,043 sf48,303 sf
2995701 BroadwayR614,633 sf8,780 sf57,069 sf48,289 sf
3005645 BroadwayR613,373 sf3,900 sf52,155 sf48,255 sf
301608 East Fordham RoadC4-5D11,812 sf17,932 sf66,147 sf48,215 sf
3022 Bedford Park BlvdR86,305 sf6,305 sf54,475 sf48,170 sf
30318 Bedford Park BlvdR86,150 sf5,000 sf53,136 sf48,136 sf
3043476 Jerome AvenueR7-112,000 sf12,000 sf60,120 sf48,120 sf
3052962 3 AvenueC4-49,298 sf11,750 sf59,791 sf48,041 sf
3061385 Webster AvenueR7-111,250 sf8,375 sf56,362 sf47,987 sf
307593 East 138 StreetR615,714 sf13,355 sf61,284 sf47,929 sf
3085536 BroadwayC4-410,000 sf9,500 sf57,109 sf47,609 sf
3092182 White Plains RoadC4-410,000 sf9,500 sf57,109 sf47,609 sf
310253 West 231 StreetR614,700 sf10,650 sf58,221 sf47,571 sf
311641 Lydig AvenueC4-411,074 sf11,074 sf58,472 sf47,398 sf
3122168 White Plains RoadC4-410,000 sf9,716 sf57,109 sf47,393 sf
3132221 Boston RoadR611,500 sf4,000 sf51,378 sf47,378 sf
3144191 White Plains RoadR613,400 sf12,500 sf59,870 sf47,370 sf
3151363 Webster AvenueR7-111,250 sf9,250 sf56,362 sf47,112 sf
3162140 White Plains RoadC4-410,000 sf10,000 sf57,109 sf47,109 sf
3175537 BroadwayR617,500 sf21,290 sf68,250 sf46,960 sf
3182426 Eastchester RoadR4A41,300 sf35,794 sf82,600 sf46,806 sf
3192070 Jerome AvenueR7A11,625 sf11,600 sf58,241 sf46,641 sf
32041 West Fordham RoadR614,110 sf8,518 sf55,029 sf46,511 sf
3212750 East Tremont AvenueR612,950 sf11,490 sf57,839 sf46,349 sf
322121 East 170 StreetR8A8,842 sf17,354 sf63,662 sf46,308 sf
323741 East Tremont AvenueC4-4A10,681 sf7,300 sf53,512 sf46,212 sf
32450 West Burnside AvenueC4-4D7,285 sf6,258 sf52,452 sf46,194 sf
325561 Southern BoulevardR7-111,500 sf11,500 sf57,615 sf46,115 sf
326330 East Fordham RoadC4-412,675 sf17,578 sf63,502 sf45,924 sf
3277 West Burnside AvenueC4-4D9,895 sf25,425 sf71,244 sf45,819 sf
3283555 White Plains RoadR7A11,419 sf11,408 sf57,209 sf45,801 sf
329242 East 204 StreetR85,763 sf4,100 sf49,792 sf45,692 sf
330101 East Kingsbridge RdR85,928 sf5,607 sf51,218 sf45,611 sf
3311463 Southern BoulevardR7-110,000 sf4,501 sf50,100 sf45,599 sf
33253 West Fordham RoadR614,455 sf11,719 sf57,254 sf45,535 sf
3332137 Southern BoulevardR7-19,872 sf4,020 sf49,458 sf45,438 sf
3342651 Webster AvenueR7D9,874 sf9,874 sf55,294 sf45,420 sf
335350 East 170 StreetR7-19,300 sf1,500 sf46,593 sf45,093 sf
3363374 Boston RoadC4-216,860 sf20,682 sf65,754 sf45,072 sf
3373354 Boston RoadC4-213,492 sf7,567 sf52,619 sf45,052 sf
3383704 Riverdale AvenueR615,525 sf15,525 sf60,547 sf45,022 sf
3394300 Boston RoadR3-230,000 sf3,000 sf48,000 sf45,000 sf
3401660 Southern BoulevardR7-110,000 sf5,208 sf50,100 sf44,892 sf
341209 East 167 StreetR7-110,848 sf9,460 sf54,348 sf44,888 sf
342262 St Anns AvenueR615,565 sf15,816 sf60,703 sf44,887 sf
