450 Bronx lots, ranked by as-of-right room to build a scheme with homes (the top 450 of 932 that passed every test). The most common zoning among them: R7-1 (94), R6 (67), C4-4 (66), R8 (34), R8A (16).
We publish a page only for a lot that clears every test below. Most lots in the city do not, and that is the point: a page should be worth sending to someone. The tests are about data quality first (does the engine’s answer agree with the City’s records?) and headroom second (is there room for a building?). No lot where people live gets a page, nor does any condominium or co-op, and no page names an owner.
“Room to build” is the zoning floor area of the largest scheme with homes that the engine found (it can include shops or a community facility), minus the floor area built on the lot today; a lot needs at least 20,000 square feet of it, and must be built to no more than 50% of that scheme. Lots where anyone lives today are left out. Published per borough: Manhattan 450 of 677 that qualified, The Bronx 450 of 932 that qualified, Brooklyn 450 of 605 that qualified, Queens 450 of 823 that qualified, Staten Island 142 of 142 that qualified. Engine results computed October 14, 2026 to October 25, 2026 on PLUTO 26v2; list generated October 25, 2026.
| # | Address | Zoning | Lot area | Built | Housing scheme | Room to build |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 East 135 Street | M1-3/R8 | 276,538 sf | 214,560 sf | 2,389,288 sf | 2,174,728 sf |
| 2 | 1764 Vyse Avenue | C4-2 | 467,940 sf | 134,000 sf | 2,039,549 sf | 1,905,549 sf |
| 3 | 1601 Bronxdale Avenue | M1-1A/R7-3 | 228,900 sf | 313,871 sf | 1,484,180 sf | 1,170,309 sf |
| 4 | 1630 Bruckner Boulevard | C4-2 | 250,275 sf | 80,518 sf | 976,072 sf | 895,554 sf |
| 5 | 1998 Bruckner Boulevard | C4-1 | 593,357 sf | 330,240 sf | 1,173,311 sf | 843,071 sf |
| 6 | 1806 East Gun Hill Road | C4-1 | 468,155 sf | 132,200 sf | 936,310 sf | 804,110 sf |
| 7 | 2280 Givan Avenue | C4-1 | 408,300 sf | 141,156 sf | 816,599 sf | 675,443 sf |
| 8 | 1480 Sheridan Expressway | R7-3 | 84,229 sf | 25,197 sf | 544,750 sf | 519,553 sf |
| 9 | 352 Baychester Avenue | C4-3 | 145,800 sf | 49,118 sf | 568,620 sf | 519,502 sf |
| 10 | 1240 Edward L Grant Hwy | R9A | 59,050 sf | 26,000 sf | 532,631 sf | 506,631 sf |
| 11 | 1770 East Gun Hill Road | R3-2 | 320,000 sf | 82,790 sf | 505,599 sf | 422,809 sf |
| 12 | 3006 3 Avenue | C4-4 | 87,688 sf | 151,229 sf | 568,011 sf | 416,782 sf |
| 13 | 930 Soundview Avenue | R6 | 106,000 sf | 54,536 sf | 422,295 sf | 367,759 sf |
| 14 | 350 Baychester Avenue | C4-3 | 99,000 sf | 35,107 sf | 386,100 sf | 350,993 sf |
| 15 | 356 Baychester Avenue | C4-3 | 98,100 sf | 35,139 sf | 382,590 sf | 347,451 sf |
| 16 | 1058 Union Avenue | R6 | 84,557 sf | 43,335 sf | 367,901 sf | 324,566 sf |
| 17 | 940 Southern Boulevard | C4-4 | 44,169 sf | 22,000 sf | 285,943 sf | 263,943 sf |
| 18 | 1376 Cromwell Avenue | R8A | 51,410 sf | 127,860 sf | 370,152 sf | 242,292 sf |
| 19 | 3706 3 Avenue | R7-1 | 57,000 sf | 56,135 sf | 285,570 sf | 229,435 sf |
| 20 | 1221 Westchester Avenue | R6 | 62,500 sf | 23,037 sf | 243,750 sf | 220,713 sf |
| 21 | 290 Baychester Avenue | C4-3 | 61,768 sf | 25,000 sf | 240,895 sf | 215,895 sf |
| 22 | 2800 White Plains Road | R6 | 60,000 sf | 22,383 sf | 237,874 sf | 215,491 sf |
| 23 | 800 Noble Avenue | R6 | 61,400 sf | 31,890 sf | 239,460 sf | 207,570 sf |
| 24 | 1439 Unionport Road | R6 | 52,500 sf | 26,025 sf | 228,221 sf | 202,196 sf |
| 25 | 1701 Story Avenue | R6 | 47,000 sf | 12,370 sf | 211,231 sf | 198,861 sf |
| 26 | 1203 Jerome Avenue | R9A | 25,375 sf | 32,569 sf | 228,882 sf | 196,313 sf |
| 27 | 500 Gerard Avenue | M1-4/R8A | 37,260 sf | 72,100 sf | 268,272 sf | 196,172 sf |
| 28 | 694 Burke Avenue | R6 | 52,575 sf | 16,105 sf | 207,371 sf | 191,266 sf |
| 29 | 499 East 163 Street | M1-1/R7-2 | 31,421 sf | 13,720 sf | 198,377 sf | 184,657 sf |
| 30 | 1045 Southern Boulevard | C4-4 | 36,056 sf | 49,984 sf | 233,177 sf | 183,193 sf |
| 31 | 1950 Eastchester Road | C4-4 | 32,500 sf | 25,000 sf | 206,260 sf | 181,260 sf |
| 32 | 1906 Story Avenue | C4-1 | 153,450 sf | 126,696 sf | 306,900 sf | 180,204 sf |
| 33 | 1007 Prospect Avenue | R6 | 52,265 sf | 23,860 sf | 203,834 sf | 179,974 sf |
| 34 | 5673 Broadway | R6 | 58,025 sf | 48,964 sf | 226,298 sf | 177,334 sf |
| 35 | 863 Soundview Avenue | R6 | 47,950 sf | 18,797 sf | 187,005 sf | 168,208 sf |
| 36 | 2543 East Tremont Avenue | R6-1 | 36,734 sf | 10,706 sf | 175,460 sf | 164,754 sf |
| 37 | 2633 East Tremont Avenue | R6 | 45,800 sf | 15,949 sf | 178,620 sf | 162,671 sf |
| 38 | 110 East 138th Street | R7-2 | 29,142 sf | 30,284 sf | 186,391 sf | 156,107 sf |
| 39 | 34 Marconi Street | C4-4 | 28,200 sf | 28,000 sf | 182,487 sf | 154,487 sf |
| 40 | 2212 White Plains Road | R6 | 45,522 sf | 29,900 sf | 180,445 sf | 150,545 sf |
| 41 | 255 Exterior Street | R7-2 | 42,488 sf | 122,354 sf | 271,893 sf | 149,539 sf |
| 42 | 980 Southern Boulevard | C4-4 | 26,186 sf | 22,824 sf | 169,259 sf | 146,435 sf |
| 43 | 288 Walton Avenue | C6-2A | 24,070 sf | 31,760 sf | 173,304 sf | 141,544 sf |
| 44 | 1197 East 233 Street | R4 | 86,130 sf | 32,511 sf | 172,260 sf | 139,749 sf |
| 45 | 85 Bruckner Boulevard | M1-2/R6A | 36,800 sf | 4,999 sf | 143,520 sf | 138,521 sf |
| 46 | 3151 Westchester Avenue | R6 | 41,400 sf | 23,250 sf | 161,460 sf | 138,210 sf |
| 47 | 1733 Eastchester Road | C4-4 | 25,797 sf | 27,100 sf | 164,904 sf | 137,804 sf |
| 48 | 771 East 182 Street | R7-1 | 30,000 sf | 13,280 sf | 150,300 sf | 137,020 sf |
| 49 | 1363 Jerome Avenue | R8A | 26,063 sf | 52,250 sf | 187,653 sf | 135,403 sf |
| 50 | 21 East Clarke Place | R8A | 21,544 sf | 21,500 sf | 155,116 sf | 133,616 sf |
| 51 | 2265 East Tremont Avenue | R7-2 | 25,272 sf | 30,000 sf | 163,209 sf | 133,209 sf |
| 52 | 1525 Jarrett Place | C4-4 | 28,350 sf | 53,285 sf | 183,487 sf | 130,202 sf |
| 53 | 1526 Grand Concourse | R8 | 16,902 sf | 16,900 sf | 146,033 sf | 129,133 sf |
| 54 | 918 East Tremont Avenue | R7X | 25,400 sf | 23,900 sf | 152,400 sf | 128,500 sf |
| 55 | 386 East Fordham Road | C4-4 | 26,600 sf | 44,675 sf | 171,835 sf | 127,160 sf |
| 56 | 2375 East Tremont Avenue | R7-2 | 20,750 sf | 7,546 sf | 133,892 sf | 126,346 sf |
| 57 | 620 East Fordham Road | C4-5D | 23,217 sf | 3,669 sf | 126,449 sf | 122,780 sf |
| 58 | 112 Bruckner Boulevard | M1-5/R8A | 29,000 sf | 87,000 sf | 208,800 sf | 121,800 sf |
| 59 | 6017 Broadway | R6 | 27,950 sf | 3,600 sf | 125,241 sf | 121,641 sf |
| 60 | 51 East 161 Street | C6-3D | 11,503 sf | 3,038 sf | 124,232 sf | 121,194 sf |
| 61 | 2262 Grand Concourse | R8 | 15,650 sf | 15,000 sf | 135,216 sf | 120,216 sf |
| 62 | 696 East Fordham Road | C4-5D | 28,687 sf | 40,585 sf | 160,647 sf | 120,062 sf |
| 63 | 2111 Clinton Avenue | R7-1 | 27,009 sf | 16,418 sf | 135,315 sf | 118,897 sf |
| 64 | 1130 Ogden Avenue | R7-1 | 26,000 sf | 11,979 sf | 130,260 sf | 118,281 sf |
| 65 | 1980 Westchester Avenue | R6 | 31,200 sf | 3,905 sf | 121,680 sf | 117,775 sf |
| 66 | 2332 Grand Concourse | R8 | 15,284 sf | 14,831 sf | 132,054 sf | 117,223 sf |
| 67 | 356 Walton Avenue | C6-2A | 19,214 sf | 22,294 sf | 138,340 sf | 116,046 sf |
| 68 | 2470 Morris Avenue | C4-4 | 28,318 sf | 67,964 sf | 183,154 sf | 115,190 sf |
| 69 | 4541 Furman Avenue | R7D | 24,850 sf | 24,810 sf | 139,160 sf | 114,350 sf |
| 70 | 2528 White Plains Road | R6 | 30,000 sf | 4,838 sf | 118,851 sf | 114,013 sf |
| 71 | 67 East 161 Street | C6-3D | 11,503 sf | 11,500 sf | 124,232 sf | 112,732 sf |
| 72 | 2500 Crotona Avenue | C4-5D | 23,581 sf | 20,000 sf | 132,053 sf | 112,053 sf |
| 73 | 3510 Webster Avenue | C4-4 | 20,450 sf | 20,450 sf | 131,866 sf | 111,416 sf |
| 74 | 1 East Fordham Road | C4-4 | 22,656 sf | 35,082 sf | 146,293 sf | 111,211 sf |
| 75 | 1688 Westchester Avenue | R6 | 31,236 sf | 13,583 sf | 124,078 sf | 110,495 sf |
| 76 | 3285 3 Avenue | M1-1/R7-2 | 17,650 sf | 3,600 sf | 113,880 sf | 110,280 sf |
| 77 | 302 Rider Avenue | M1-4/R7A | 24,022 sf | 10,362 sf | 120,350 sf | 109,988 sf |
| 78 | 2532 Marion Avenue | C4-4 | 20,000 sf | 20,000 sf | 129,178 sf | 109,178 sf |
| 79 | 1342 Inwood Avenue | R8A | 22,885 sf | 56,250 sf | 164,772 sf | 108,522 sf |
| 80 | 5661 Riverdale Avenue | R4 | 82,450 sf | 43,300 sf | 151,728 sf | 108,428 sf |
| 81 | 2029 Grand Concourse | R8 | 14,165 sf | 14,000 sf | 122,386 sf | 108,386 sf |
| 82 | 2440 Jerome Avenue | C4-4 | 19,588 sf | 19,128 sf | 126,460 sf | 107,332 sf |
| 83 | 1544 East 174 Street | R6 | 25,872 sf | 6,592 sf | 112,232 sf | 105,640 sf |
| 84 | 501 East 164 Street | M1-1/R7-2 | 18,495 sf | 14,378 sf | 119,568 sf | 105,190 sf |
| 85 | 4226 3 Avenue | C4-5X | 20,925 sf | 20,625 sf | 125,550 sf | 104,925 sf |
| 86 | 700 Grand Concourse | R7D | 26,141 sf | 43,146 sf | 146,390 sf | 103,244 sf |
| 87 | 301 Morris Avenue | M1-4/R7A | 21,744 sf | 7,770 sf | 108,937 sf | 101,167 sf |
| 88 | 2075 Jerome Avenue | C4-4D | 15,037 sf | 10,000 sf | 108,266 sf | 98,266 sf |
| 89 | Bruckner Boulevard | M1-5/R8A | 15,740 sf | 15,740 sf | 113,328 sf | 97,588 sf |
| 90 | 2 City Island Avenue | R3A | 102,950 sf | 5,850 sf | 102,950 sf | 97,100 sf |
| 91 | 3172 3 Avenue | C4-4 | 17,437 sf | 15,610 sf | 112,638 sf | 97,028 sf |
| 92 | 2241 Southern Boulevard | R7-1 | 21,562 sf | 11,050 sf | 108,026 sf | 96,976 sf |
| 93 | 1515 Southern Boulevard | R7-1 | 25,000 sf | 28,500 sf | 125,250 sf | 96,750 sf |
| 94 | 1440 Sheridan Expressway | R7-3 | 19,070 sf | 26,353 sf | 122,979 sf | 96,626 sf |
| 95 | 550 East Fordham Road | C4-5D | 17,700 sf | 2,740 sf | 99,120 sf | 96,380 sf |
| 96 | 737 Throgs Neck Expwy | R4 | 56,500 sf | 16,495 sf | 111,305 sf | 94,810 sf |
| 97 | 1963 Grand Concourse | R8 | 13,222 sf | 20,463 sf | 114,238 sf | 93,775 sf |
| 98 | 11 Knolls Crescent | R6A | 27,700 sf | 14,522 sf | 108,030 sf | 93,508 sf |
| 99 | 962 Washington Avenue | M1-1/R7-2 | 17,002 sf | 17,115 sf | 109,683 sf | 92,568 sf |
| 100 | 2055 Jerome Avenue | C4-4D | 13,500 sf | 5,000 sf | 97,200 sf | 92,200 sf |
| 101 | 1826 Eastchester Road | C4-4 | 16,491 sf | 12,737 sf | 103,994 sf | 91,257 sf |
| 102 | 222 East Fordham Road | C4-4 | 19,942 sf | 37,734 sf | 128,844 sf | 91,110 sf |
| 103 | 289 Morris Avenue | M1-4/R7A | 22,150 sf | 20,350 sf | 110,972 sf | 90,622 sf |
| 104 | 903 Sheridan Avenue | C4-6 | 9,005 sf | 17,800 sf | 108,059 sf | 90,259 sf |
| 105 | 250 Grand Concourse | C6-2A | 14,300 sf | 13,206 sf | 102,960 sf | 89,754 sf |
| 106 | 1710 Crosby Avenue | R7-1 | 20,000 sf | 10,500 sf | 100,200 sf | 89,700 sf |
| 107 | 1532 Grand Concourse | R8 | 11,150 sf | 6,700 sf | 96,336 sf | 89,636 sf |
| 108 | 48 East 161 Street | C6-3D | 9,061 sf | 9,000 sf | 97,859 sf | 88,859 sf |
| 109 | 12 East 167 Street | R9A | 11,000 sf | 10,600 sf | 99,219 sf | 88,619 sf |
| 110 | 250 Willis Avenue | R6 | 32,070 sf | 50,710 sf | 139,237 sf | 88,527 sf |
| 111 | 218 East 170 Street | R8 | 13,000 sf | 24,400 sf | 112,320 sf | 87,920 sf |
| 112 | 2102 Grand Concourse | R8 | 11,544 sf | 12,344 sf | 99,740 sf | 87,396 sf |
| 113 | 660 East Tremont Avenue | C4-4A | 21,625 sf | 21,625 sf | 108,341 sf | 86,716 sf |
| 114 | 355 East 149 Street | C4-4 | 18,000 sf | 29,640 sf | 116,245 sf | 86,605 sf |
| 115 | 815 Westchester Avenue | R6 | 30,915 sf | 34,115 sf | 120,568 sf | 86,453 sf |
| 116 | 545 East Fordham Road | C4-5D | 16,600 sf | 8,300 sf | 92,960 sf | 84,660 sf |
| 117 | 2000 Bartow Avenue | C4-3 | 21,875 sf | 2,280 sf | 86,869 sf | 84,589 sf |
| 118 | 607 East Tremont Avenue | C4-5X | 16,579 sf | 14,930 sf | 99,474 sf | 84,544 sf |
| 119 | 14 Bruckner Boulevard | M1-5/R8A | 20,000 sf | 60,000 sf | 144,000 sf | 84,000 sf |
| 120 | 604 Castle Hill Avenue | R5 | 77,750 sf | 71,960 sf | 155,500 sf | 83,540 sf |
| 121 | 3250 Westchester Avenue | R7-1 | 29,689 sf | 65,596 sf | 148,742 sf | 83,146 sf |
| 122 | 729 East 233 Street | R6A | 22,900 sf | 6,974 sf | 89,310 sf | 82,336 sf |
| 123 | 724 Lydig Avenue | R7-1 | 20,000 sf | 17,978 sf | 100,200 sf | 82,222 sf |
| 124 | 1 City Island Avenue | R3A | 89,700 sf | 8,113 sf | 89,700 sf | 81,587 sf |
| 125 | 642 Trinity Avenue | R7-1 | 20,240 sf | 20,207 sf | 101,402 sf | 81,195 sf |
| 126 | 1230 Jerome Avenue | R9A | 10,045 sf | 10,045 sf | 90,606 sf | 80,561 sf |
| 127 | 233 East 204 Street | R8 | 10,042 sf | 7,000 sf | 86,763 sf | 79,763 sf |
| 128 | 970 Colgate Avenue | R6 | 18,106 sf | 7,236 sf | 86,908 sf | 79,672 sf |
| 129 | 1967 Crotona Avenue | R7-1 | 18,190 sf | 11,786 sf | 91,132 sf | 79,346 sf |
| 130 | 605 Southern Boulevard | R7-1 | 18,150 sf | 11,600 sf | 90,932 sf | 79,332 sf |
| 131 | 930 Rogers Place | R7-1 | 16,045 sf | 2,166 sf | 80,385 sf | 78,219 sf |
| 132 | 326 East 149 Street | C4-4 | 14,475 sf | 15,375 sf | 93,356 sf | 77,981 sf |
| 133 | 2703 East Tremont Avenue | R6 | 18,550 sf | 2,772 sf | 80,413 sf | 77,641 sf |
| 134 | 2200 Grand Concourse | R8 | 9,700 sf | 6,180 sf | 83,808 sf | 77,628 sf |
| 135 | 3560 White Plains Road | R7A | 22,230 sf | 34,000 sf | 111,372 sf | 77,372 sf |
| 136 | 1749 Jerome Avenue | R8A | 12,514 sf | 12,830 sf | 90,101 sf | 77,271 sf |
| 137 | 1253 Jerome Avenue | R9A | 13,060 sf | 40,820 sf | 117,801 sf | 76,981 sf |
| 138 | 2829 Edson Avenue | R4 | 54,188 sf | 15,000 sf | 91,687 sf | 76,687 sf |
| 139 | 198 East 167 Street | R8 | 10,000 sf | 10,000 sf | 86,400 sf | 76,400 sf |
| 140 | 2748 Jerome Avenue | R8 | 10,000 sf | 10,000 sf | 86,400 sf | 76,400 sf |
| 141 | 41 East 167 Street | R9A | 9,409 sf | 8,989 sf | 84,869 sf | 75,880 sf |
| 142 | 2014 Bartow Avenue | C4-3 | 19,900 sf | 2,994 sf | 77,610 sf | 74,616 sf |
| 143 | 815 Burke Avenue | R6 | 22,100 sf | 12,988 sf | 87,564 sf | 74,576 sf |
| 144 | 625 Westchester Avenue | R6 | 21,592 sf | 11,475 sf | 85,220 sf | 73,745 sf |
| 145 | 599 Grand Concourse | C4-4 | 12,000 sf | 3,200 sf | 76,830 sf | 73,630 sf |
| 146 | 2865 White Plains Road | R6 | 20,506 sf | 7,600 sf | 81,187 sf | 73,587 sf |
| 147 | 1046 Southern Boulevard | C4-4 | 12,664 sf | 8,251 sf | 81,611 sf | 73,360 sf |
| 148 | 640 Pelham Parkway South | C4-4 | 14,710 sf | 14,345 sf | 87,213 sf | 72,868 sf |
| 149 | 2010 Bartow Avenue | C4-3 | 19,144 sf | 3,113 sf | 75,894 sf | 72,781 sf |
| 150 | 1069 Southern Boulevard | R7-1 | 16,500 sf | 9,950 sf | 82,665 sf | 72,715 sf |
| 151 | 3401 Boston Road | C4-2 | 22,900 sf | 18,100 sf | 90,770 sf | 72,670 sf |
| 152 | 1301 Castle Hill Avenue | R6 | 21,442 sf | 24,000 sf | 96,205 sf | 72,205 sf |
| 153 | 673 City Island Avenue | C3 | 77,135 sf | 5,000 sf | 77,135 sf | 72,135 sf |
| 154 | 1339 Jerome Avenue | R8A | 12,474 sf | 18,100 sf | 89,813 sf | 71,713 sf |
| 155 | 1392 Ogden Avenue | R7-1 | 16,771 sf | 12,965 sf | 84,023 sf | 71,058 sf |
| 156 | 446 East Tremont Avenue | C4-5X | 12,356 sf | 3,200 sf | 74,136 sf | 70,936 sf |
| 157 | 2477 Grand Concourse | C4-4 | 12,967 sf | 12,967 sf | 83,718 sf | 70,751 sf |
| 158 | 2192 White Plains Road | C4-4 | 15,250 sf | 15,250 sf | 85,840 sf | 70,590 sf |
| 159 | 2490 Webster Avenue | C4-4 | 19,977 sf | 58,931 sf | 128,989 sf | 70,058 sf |
| 160 | 3509 White Plains Road | R7A | 16,750 sf | 14,184 sf | 83,917 sf | 69,733 sf |
| 161 | 1210 Jerome Avenue | R9A | 9,807 sf | 19,600 sf | 88,458 sf | 68,858 sf |
| 162 | 927 Southern Boulevard | R7-1 | 17,115 sf | 17,115 sf | 85,746 sf | 68,631 sf |
| 163 | 1520 Williamsbridge Road | R7-2 | 13,547 sf | 17,560 sf | 86,097 sf | 68,537 sf |
| 164 | 346 Baychester Avenue | C4-3 | 18,081 sf | 1,985 sf | 70,516 sf | 68,531 sf |
| 165 | 881 East Tremont Avenue | R7X | 14,650 sf | 19,650 sf | 87,900 sf | 68,250 sf |
| 166 | 681 East Tremont Avenue | C4-4A | 15,843 sf | 11,200 sf | 79,373 sf | 68,173 sf |
| 167 | 511 East 164 Street | M1-1/R7-2 | 15,348 sf | 30,999 sf | 99,094 sf | 68,095 sf |
| 168 | 3701 Riverdale Avenue | R6 | 22,000 sf | 19,235 sf | 87,120 sf | 67,885 sf |
| 169 | 239 East Tremont Avenue | R8 | 8,704 sf | 7,400 sf | 75,202 sf | 67,802 sf |
| 170 | 565 City Island Avenue | R3A | 78,150 sf | 10,500 sf | 78,150 sf | 67,650 sf |
| 171 | 2102 Jerome Avenue | R7A | 15,000 sf | 7,622 sf | 75,150 sf | 67,528 sf |
| 172 | 1869 Bathgate Avenue | M1-4/R7A | 16,682 sf | 16,632 sf | 83,576 sf | 66,944 sf |
| 173 | 1000 Morris Avenue | R7-1 | 16,269 sf | 14,615 sf | 81,508 sf | 66,893 sf |
| 174 | 114 Bruckner Boulevard | M1-5/R8A | 9,500 sf | 1,549 sf | 68,400 sf | 66,851 sf |
| 175 | 203 East Fordham Road | C4-4 | 14,450 sf | 22,842 sf | 89,636 sf | 66,794 sf |
| 176 | 823 Southern Boulevard | R7-1 | 16,500 sf | 16,500 sf | 82,665 sf | 66,165 sf |
| 177 | 3150 Webster Avenue | R7D | 14,117 sf | 13,145 sf | 79,055 sf | 65,910 sf |
| 178 | 1829 Southern Blvd | R7-1 | 15,112 sf | 10,027 sf | 75,711 sf | 65,684 sf |
| 179 | 3481 Boston Road | C4-2 | 20,000 sf | 13,500 sf | 79,174 sf | 65,674 sf |
| 180 | 1511 Bassett Avenue | C4-4 | 12,400 sf | 12,400 sf | 77,756 sf | 65,356 sf |
| 181 | 2275 Grand Concourse | R8 | 8,950 sf | 12,000 sf | 77,328 sf | 65,328 sf |
| 182 | 1427 Webster Avenue | R7-1 | 15,595 sf | 12,914 sf | 78,131 sf | 65,217 sf |
| 183 | 3464 Jerome Avenue | R7-1 | 17,500 sf | 22,500 sf | 87,675 sf | 65,175 sf |
| 184 | 36 Bruckner Boulevard | M1-5/R8A | 12,500 sf | 25,000 sf | 90,000 sf | 65,000 sf |
| 185 | 565 West 235 Street | R6A | 22,600 sf | 23,596 sf | 88,140 sf | 64,544 sf |
| 186 | 3443 Boston Road | C4-2 | 20,000 sf | 15,000 sf | 79,174 sf | 64,174 sf |
| 187 | 281 East 161 Street | R8A | 9,600 sf | 5,000 sf | 69,120 sf | 64,120 sf |
| 188 | 650 East Tremont Avenue | C4-5X | 12,536 sf | 11,250 sf | 75,216 sf | 63,966 sf |
| 189 | 3336 3 Avenue | R6 | 16,509 sf | 450 sf | 64,385 sf | 63,935 sf |
| 190 | 478 East Tremont Avenue | C4-5X | 15,188 sf | 27,524 sf | 91,128 sf | 63,604 sf |
| 191 | 2070 White Plains Road | R7-1 | 20,000 sf | 36,744 sf | 100,200 sf | 63,456 sf |
| 192 | 334 Walton Avenue | C6-2A | 10,053 sf | 9,335 sf | 72,382 sf | 63,047 sf |
| 193 | 948 Anderson Avenue | R7-1 | 14,700 sf | 10,950 sf | 73,647 sf | 62,697 sf |
| 194 | 3469 Jerome Avenue | R7-1 | 15,000 sf | 12,550 sf | 75,150 sf | 62,600 sf |
| 195 | 1093 Southern Boulevard | R7-1 | 16,000 sf | 17,600 sf | 80,160 sf | 62,560 sf |
| 196 | 5547 Broadway | R6 | 19,450 sf | 14,750 sf | 77,095 sf | 62,345 sf |
| 197 | 70 East 167 Street | R8A | 10,000 sf | 10,000 sf | 72,000 sf | 62,000 sf |
| 198 | 3520 Johnson Avenue | R6A | 21,300 sf | 21,300 sf | 83,070 sf | 61,770 sf |
| 199 | 354 East 149 Street | C4-4 | 16,575 sf | 33,150 sf | 94,757 sf | 61,607 sf |
| 200 | 557 Grand Concourse | C4-4 | 11,064 sf | 9,407 sf | 70,788 sf | 61,381 sf |
| 201 | 4600 White Plains Road | R7D | 15,387 sf | 25,058 sf | 86,167 sf | 61,109 sf |
| 202 | 1119 East Gun Hill Road | R6A | 19,500 sf | 15,000 sf | 76,050 sf | 61,050 sf |
| 203 | 100 Hugh J Grant Circle | R6 | 18,750 sf | 12,785 sf | 73,125 sf | 60,340 sf |
| 204 | 583 City Island Avenue | R3A | 66,825 sf | 6,500 sf | 66,825 sf | 60,325 sf |
| 205 | 151 East 170 Street | R8A | 9,703 sf | 9,700 sf | 69,862 sf | 60,162 sf |
| 206 | 1618 Westchester Avenue | C4-2 | 20,300 sf | 20,420 sf | 80,364 sf | 59,944 sf |
| 207 | 3474 Boston Road | C4-2 | 16,818 sf | 6,550 sf | 66,360 sf | 59,810 sf |
| 208 | 1548 Westchester Avenue | C4-2 | 22,373 sf | 28,933 sf | 88,703 sf | 59,770 sf |
| 209 | 13 East Burnside Avenue | C4-4D | 10,095 sf | 13,731 sf | 72,684 sf | 58,953 sf |
| 210 | 82 Brown Place | M1-5/R8A | 9,500 sf | 9,500 sf | 68,400 sf | 58,900 sf |
| 211 | 243 East 204 Street | R8 | 7,663 sf | 7,600 sf | 66,208 sf | 58,608 sf |
| 212 | 4225 Webster Avenue | R7A | 13,624 sf | 9,792 sf | 68,256 sf | 58,464 sf |
| 213 | 763 East Gun Hill Road | R6A | 17,363 sf | 9,342 sf | 67,716 sf | 58,374 sf |
| 214 | 1860 East Tremont Avenue | R8X | 9,840 sf | 12,600 sf | 70,848 sf | 58,248 sf |
| 215 | 248 East 174 Street | R8 | 7,600 sf | 7,500 sf | 65,664 sf | 58,164 sf |
| 216 | 1801 Boone Avenue | R6A | 19,888 sf | 19,888 sf | 77,563 sf | 57,675 sf |
| 217 | 1614 Mcdonald Street | C4-4 | 9,750 sf | 3,200 sf | 60,681 sf | 57,481 sf |
| 218 | 1 Bedford Park Blvd | R8 | 7,700 sf | 5,000 sf | 62,412 sf | 57,412 sf |
| 219 | 519 East 132 Street | M1-5/R8A | 8,700 sf | 5,316 sf | 62,640 sf | 57,324 sf |
| 220 | 4109 3 Avenue | M1-4/R7X | 9,844 sf | 1,831 sf | 59,064 sf | 57,233 sf |
| 221 | 503 East 165 Street | M1-1/R7-2 | 9,385 sf | 3,225 sf | 60,440 sf | 57,215 sf |
| 222 | 26 West Burnside Avenue | C4-4D | 9,196 sf | 9,000 sf | 66,211 sf | 57,211 sf |
| 223 | 2021 Jerome Avenue | C4-4D | 9,181 sf | 8,967 sf | 66,103 sf | 57,136 sf |
| 224 | 740 Allerton Avenue | R6 | 21,404 sf | 28,000 sf | 84,986 sf | 56,986 sf |
| 225 | 1886 Eastchester Road | C4-4 | 9,270 sf | 3,133 sf | 59,662 sf | 56,529 sf |
| 226 | 960 Southern Boulevard | C4-4 | 11,520 sf | 17,500 sf | 74,010 sf | 56,510 sf |
| 227 | 2640 Jerome Avenue | R8 | 7,240 sf | 6,500 sf | 62,554 sf | 56,054 sf |
| 228 | 1894 Eastchester Road | C4-4 | 12,500 sf | 24,582 sf | 80,395 sf | 55,813 sf |
| 229 | 2154 White Plains Road | C4-4 | 11,700 sf | 11,486 sf | 67,286 sf | 55,800 sf |
| 230 | 1565 Jerome Avenue | R7A | 13,860 sf | 13,860 sf | 69,439 sf | 55,579 sf |
| 231 | 3421 Boston Road | C4-2 | 20,000 sf | 23,630 sf | 79,174 sf | 55,544 sf |
| 232 | 1953 University Avenue | R7-1 | 15,438 sf | 21,967 sf | 77,344 sf | 55,377 sf |
| 233 | 2203 Manning Street | R6 | 15,797 sf | 13,300 sf | 68,416 sf | 55,116 sf |
| 234 | 975 Westchester Avenue | R7-1 | 13,854 sf | 12,480 sf | 67,591 sf | 55,111 sf |
| 235 | 200 East 167 Street | R7-1 | 13,564 sf | 12,900 sf | 67,956 sf | 55,056 sf |
| 236 | 74 Hugh J Grant Circle | R6 | 18,375 sf | 17,860 sf | 72,910 sf | 55,050 sf |
| 237 | 534 East 180 Street | C4-4A | 19,400 sf | 42,328 sf | 97,194 sf | 54,866 sf |
| 238 | 420 Jackson Avenue | R7-1 | 12,225 sf | 6,400 sf | 61,247 sf | 54,847 sf |
| 239 | 1800 Williamsbridge Road | R4A | 35,000 sf | 13,488 sf | 68,289 sf | 54,801 sf |
| 240 | 1289 Louis Nine Boulevard | R7-1 | 12,400 sf | 7,504 sf | 62,124 sf | 54,620 sf |
